Code: Alles auswählen
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 197 | 197 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-179-62-isp.superkabel.de - 0 | 197 | 197 | 7 | 14 | 200 | 11 |
| 88-134-192-2-dynip.superkabel.de - 0 | 197 | 197 | 7 | 10 | 35 | 9 |
| 88-134-204-142-dynip.superkabel.de - 0 | 197 | 197 | 8 | 11 | 36 | 14 |
| 88-134-202-201-dynip.superkabel.de - 4 | 173 | 167 | 10 | 15 | 29 | 10 |
| 88-134-201-121-dynip.superkabel.de - 4 | 173 | 167 | 8 | 18 | 310 | 11 |
| 83-169-128-61.static.superkabel.de - 4 | 173 | 167 | 9 | 15 | 79 | 12 |
| 209.85.249.182 - 3 | 177 | 172 | 8 | 13 | 36 | 11 |
| 66.249.95.175 - 5 | 169 | 162 | 9 | 25 | 61 | 13 |
| 64.233.174.53 - 3 | 177 | 172 | 9 | 18 | 164 | 14 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bk-in-f94.1e100.net - 3 | 177 | 172 | 9 | 12 | 25 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Einmal League of Legends Gameserver
Code: Alles auswählen
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 443 | 443 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| No response from host - 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-179-62-isp.superkabel.de - 0 | 443 | 443 | 7 | 16 | 210 | 8 |
| 88-134-192-2-dynip.superkabel.de - 0 | 443 | 443 | 7 | 11 | 79 | 10 |
| 88-134-204-142-dynip.superkabel.de - 0 | 443 | 443 | 7 | 11 | 47 | 9 |
| 88-134-202-201-dynip.superkabel.de - 1 | 427 | 423 | 8 | 15 | 38 | 28 |
| 88-134-201-1-dynip.superkabel.de - 2 | 415 | 408 | 7 | 17 | 230 | 23 |
| bei-b2-link.telia.net - 2 | 415 | 408 | 8 | 12 | 34 | 25 |
| ffm-bb2-link.telia.net - 2 | 423 | 418 | 27 | 31 | 118 | 44 |
| ffm-b11-link.telia.net - 2 | 423 | 418 | 26 | 32 | 94 | 43 |
| internap-ic-138405-ffm-b11.c.telia.net - 2 | 415 | 408 | 24 | 33 | 227 | 28 |
| Destination host unreachable. - 100 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Scheinen diese zu sein bei mir:
88-134-202-201-dynip.superkabel.de
88-134-201-1-dynip.superkabel.de
88-134-202-201-dynip.superkabel.de
88-134-201-121-dynip.superkabel.de
83-169-128-61.static.superkabel.de
Oder eben nur der 88.134.202.201?
Also mal Angesprochen:
Code: Alles auswählen
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 353 | 353 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-179-62-isp.superkabel.de - 0 | 353 | 353 | 6 | 15 | 219 | 11 |
| 88-134-192-2-dynip.superkabel.de - 0 | 353 | 353 | 7 | 12 | 168 | 12 |
| 88-134-204-142-dynip.superkabel.de - 0 | 353 | 353 | 7 | 11 | 25 | 11 |
| 88-134-202-201-dynip.superkabel.de - 2 | 333 | 328 | 0 | 15 | 52 | 19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider