heute war der Techniker da und hat den Kabel-Internet-Anschluss (500/50Mbit/s) freigeschaltet.
Er hat eine neue Antennendose eingebaut und den Anschluss eingemessen.
Ich habe danach meine eigene FB6490 am Anschluss eingerichtet und gleich mal in den Kabel-Informationen geschaut, dabei sind mir die vielen 'korrigierbaren Fehler' aufgefallen.
Ist das normal? Wie sind die restlichen Werte zu beurteilen?
Vielen Dank im Voraus.
Code: Alles auswählen
Empfangsrichtung
Kanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kanal ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Frequenz [MHz] 138 146 154 162 602 618 626 642 650 658 666 674 682 690 698 706 714 722 730 738
Modulation 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM
Power Level [dBmV] 6.6 7.0 6.9 7.1 5.3 5.6 5.4 5.4 5.3 5.0 5.4 5.1 5.4 5.8 0.3 -0.6 -0.7 -0.8 -1.1 -1.4
MSE [dB] -40.9 -40.4 -40.4 -40.4 -37.6 -39.0 -38.6 -38.6 -39.0 -39.0 -39.0 -39.0 -38.6 -38.6 -35.5 -34.9 -34.9 -35.0 -34.9 -34.9
Latenz [ms] 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
korrigierbare Fehler 12463 33540 40899 19632 11 3 16 11 5 0 6 0 2 0 0 0 3 4 4 2
n korrigierbare Fehler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Code: Alles auswählen
Senderichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 8 5 7 6
Frequenz [MHz] 36.2 58.6 45.8 52.2
Modulation 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM
Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
Power Level [dBmV] 48.5 48.5 48.5 48.5