Es geht hier nicht um die letzte Meile bis zu dir.HighPinger hat geschrieben:Hi,
habe ich bisher noch nie gehört.Glaube dir aber scheinst das ja sicher zu wissen.Bin immer davon ausgegangen das wenn man Kabel oder Dsl hat das man dann auch nur durch eine der beiden oder beiden Leitungen geroutet wird.
Das finde ich ja echt übel man hat Kabel oder Dsl und wird dann trotzdem Per Funk oder Satelit weitergeleitet ist das nicht Betrug?Ich mein Funk und Satelit hat ja ganz andere Eigenschaften und mein Kabel und Dsl Anschluss ist dann ja sinnlos und ich könnte gleich per Funk oder Satelit ins Netz gehen.
Die ist sicherlich aus Kabel.
Ping doch mal eine Adresse in Übersee an.
Wenn dein Zielserver in den USA liegt, läuft das Signal eben etwas länger.
Auch das Quittungssignal für jedes erfolgreich übertragene Datenpaket braucht mehr Zeit.
Und damit wird die resultierende Geschwindigkeit ähm ... [ externes Bild ] ... langsamer.
Code: Alles auswählen
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>tracert www.unitedairlines.com
Routenverfolgung zu www.unitedairlines.com [209.87.112.90] über maximal 30 Absc
hnitte:
1 7 ms 7 ms 6 ms 83-169-xxx-xxx-isp.superkabel.de [83.169.xxx.xxx]
2 8 ms 7 ms 10 ms 88-134-218-54-dynip.superkabel.de [88.134.218.54]
3 16 ms 17 ms 16 ms 88-134-193-93-dynip.superkabel.de [88.134.193.93]
4 19 ms 16 ms 17 ms 88-134-193-90-dynip.superkabel.de [88.134.193.90]
5 19 ms 14 ms 15 ms 88-134-193-89-dynip.superkabel.de [88.134.193.89]
6 14 ms 13 ms 15 ms 88-134-193-86-dynip.superkabel.de [88.134.193.86]
7 14 ms 15 ms 13 ms 88-134-205-30-dynip.superkabel.de [88.134.205.30]
8 23 ms 22 ms 23 ms 88-134-201-62-dynip.superkabel.de [88.134.201.62]
9 17 ms 16 ms 17 ms 88-134-201-5-dynip.superkabel.de [88.134.201.5]
10 53 ms 26 ms 27 ms te-4-1.car2.Berlin1.Level3.net [212.162.4.97]
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 31 ms 43 ms 32 ms 4.69.200.165
13 34 ms 35 ms 38 ms ae-21-21.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.181]
14 34 ms 31 ms 29 ms ae-46-46.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.170]
15 37 ms 37 ms 37 ms ae-83-83.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.10]
16 33 ms 32 ms 31 ms ae-3-80.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.136]
17 33 ms 31 ms 36 ms glbx-level3-10G.Frankfurt1.Level3.net [4.68.63.242]
18 36 ms 36 ms 37 ms ae8.scr4.FRA4.gblx.net [67.16.145.241]
19 200 ms 213 ms 133 ms po2-40G.ar5.CHI1.gblx.net [67.17.106.130]
20 136 ms 137 ms 135 ms INTERNAP-Chicago.GigabitEthernet3-1.ar5.CHI1.gblx.net [64.209.102.46]
21 135 ms 137 ms 136 ms unitedair-21.mpr2.chi.pnap.net [216.52.130.90]
22 139 ms 135 ms 134 ms 209.87.127.111
23 137 ms 135 ms 135 ms 209.87.112.90
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>
