Sind meine Modemwerte ok nach Hausverstärker austausch
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Moderator
- Beiträge: 703
- Registriert: 18.10.2012, 20:01
- Wohnort: 31141
- Bundesland: Niedersachsen
Re: Sind meine Modemwerte ok nach Hausverstärker austausch
Die Werte im Upstream sind schon im Bereich der "sofortigen Beseitigung". Damit solltest du auf jeden Fall einen Techniker bekommen; musst an der Hotline eben beharrlich darauf bestehen.
Beste Grüße,
Meister Voda
Internet: Red Business Internet & Phone 1000 Cable mit DualStack, statisch · FritzBox 6690 (Kaufgerät)
Mesh: FritzBox 7590 · FritzBox 7530 AX · FritzRepeater 1200 AX (x2)
Telefonie: FritzFon C5 · FritzFon C4 (x2) · FritzDECT Repeater 100
SmartHome: FritzDECT 301 (x6)· FritzDECT 200
TV: waipu.tv · Netflix · Amazon Prime Video · Paramount+ · Disney+ · RTL+ · DAZN
Meister Voda
Internet: Red Business Internet & Phone 1000 Cable mit DualStack, statisch · FritzBox 6690 (Kaufgerät)
Mesh: FritzBox 7590 · FritzBox 7530 AX · FritzRepeater 1200 AX (x2)
Telefonie: FritzFon C5 · FritzFon C4 (x2) · FritzDECT Repeater 100
SmartHome: FritzDECT 301 (x6)· FritzDECT 200
TV: waipu.tv · Netflix · Amazon Prime Video · Paramount+ · Disney+ · RTL+ · DAZN
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 404
- Registriert: 03.07.2008, 18:06
- Wohnort: LK. Erding
Re: Sind meine Modemwerte ok nach Hausverstärker austausch
So
Mittlerweile habe ich auf 1 Gbit umgestellt und der Techniker war da um die Werte ins grüne zu Pegeln. Bisher nicht mehr als 600 Mbit bekommen laut diverser Speedtests. Vielleicht sind ja die Server nicht dafür ausgelegt.
Sind so die Werte annehmbar?
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 256QAM 5.6 39 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 SC-QAM 146 256QAM 5.2 37.6 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 5.4 37.6 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 5.9 37.6 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 5.4 39 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 6.9 40.4 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 7.1 40.4 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 6.6 39 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 5.4 38.6 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 4.1 37.6 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 2.2 37.6 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 2.2 37.4 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 3.7 38.6 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 4.1 39 JA
15 SC-QAM 698 64QAM -1.6 34.9 JA
16 SC-QAM 706 64QAM -1.9 34.4 JA
17 SC-QAM 714 64QAM -3 33.5 JA
18 SC-QAM 722 64QAM -4.2 32.9 JA
19 SC-QAM 730 64QAM -5.9 31.6 JA
20 SC-QAM 738 64QAM -6.9 31.1 JA
21 SC-QAM 746 64QAM -7.4 30.8 JA
22 SC-QAM 754 64QAM -7.2 31.1 JA
23 SC-QAM 762 64QAM -6.3 31.9 JA
24 SC-QAM 770 64QAM -4.9 33 JA
25 SC-QAM 778 64QAM -3.6 34.3 JA
26 SC-QAM 786 64QAM -2.5 34.9 JA
27 SC-QAM 794 64QAM -2 35 JA
28 SC-QAM 802 64QAM -1.3 34.9 JA
29 SC-QAM 810 64QAM -0.5 35.5 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 0 36.3 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 0.1 36.6 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 0.1 36.3 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 6.1 37.6 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
8 SC-QAM 36 32QAM 43.5 Erfolgreich
5 SC-QAM 59 32QAM 45.5 Erfolgreich
7 SC-QAM 46 64QAM 43.5 Erfolgreich
6 SC-QAM 52 32QAM 43.5 Erfolgreich
Danke
Mittlerweile habe ich auf 1 Gbit umgestellt und der Techniker war da um die Werte ins grüne zu Pegeln. Bisher nicht mehr als 600 Mbit bekommen laut diverser Speedtests. Vielleicht sind ja die Server nicht dafür ausgelegt.
Sind so die Werte annehmbar?
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 256QAM 5.6 39 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 SC-QAM 146 256QAM 5.2 37.6 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 5.4 37.6 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 5.9 37.6 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 5.4 39 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 6.9 40.4 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 7.1 40.4 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 6.6 39 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 5.4 38.6 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 4.1 37.6 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 2.2 37.6 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 2.2 37.4 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 3.7 38.6 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 4.1 39 JA
15 SC-QAM 698 64QAM -1.6 34.9 JA
16 SC-QAM 706 64QAM -1.9 34.4 JA
17 SC-QAM 714 64QAM -3 33.5 JA
18 SC-QAM 722 64QAM -4.2 32.9 JA
19 SC-QAM 730 64QAM -5.9 31.6 JA
20 SC-QAM 738 64QAM -6.9 31.1 JA
21 SC-QAM 746 64QAM -7.4 30.8 JA
22 SC-QAM 754 64QAM -7.2 31.1 JA
23 SC-QAM 762 64QAM -6.3 31.9 JA
24 SC-QAM 770 64QAM -4.9 33 JA
25 SC-QAM 778 64QAM -3.6 34.3 JA
26 SC-QAM 786 64QAM -2.5 34.9 JA
27 SC-QAM 794 64QAM -2 35 JA
28 SC-QAM 802 64QAM -1.3 34.9 JA
29 SC-QAM 810 64QAM -0.5 35.5 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 0 36.3 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 0.1 36.6 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 0.1 36.3 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 6.1 37.6 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
8 SC-QAM 36 32QAM 43.5 Erfolgreich
5 SC-QAM 59 32QAM 45.5 Erfolgreich
7 SC-QAM 46 64QAM 43.5 Erfolgreich
6 SC-QAM 52 32QAM 43.5 Erfolgreich
Danke
-
- Newbie
- Beiträge: 6
- Registriert: 04.10.2016, 15:25
Re: Sind meine Modemwerte ok nach Hausverstärker austausch
Naja 600 von 1000 ist auch nicht grad das gelbe vom Ei
Sicher können die SpeedTest.net Server Gigabit.
Was sagt der SpeedTest bei Vodafone selber?
https://speedcheck.vodafone.de/
Sonst mal eine Datei herunterladen
Ich empfehle 3D Mark von Computerbase.de
https://www.computerbase.de/downloads/b ... rk-3dmark/

Sicher können die SpeedTest.net Server Gigabit.
Was sagt der SpeedTest bei Vodafone selber?
https://speedcheck.vodafone.de/
Sonst mal eine Datei herunterladen
Ich empfehle 3D Mark von Computerbase.de
https://www.computerbase.de/downloads/b ... rk-3dmark/
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 404
- Registriert: 03.07.2008, 18:06
- Wohnort: LK. Erding
Re: Sind meine Modemwerte ok nach Hausverstärker austausch
Also.
Speedtest 309/45 bei Vodafone. (Angeblich direkt Ticket eröffnet).
Download 40-55 MB/s
Arris Router, Per 25 Meter LAN verbunden.
Nachdem der Techniker den Hausverstärker eingepegelt hat war alles angeblich auf grün. Vorher sind oft Up und Download durcheinandergekommen und ich hatte mehr Up wie Download.
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 256QAM 6.0 40 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 SC-QAM 146 256QAM 5.6 37.6 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 5.8 37.6 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 6.3 38.6 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 5.7 39 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 7.2 40.9 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 7.4 40.4 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 6.9 40.4 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 5.8 38.6 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 4.4 38.6 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 2.5 37.6 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 2.5 37.6 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 4 38.6 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 4.4 39 JA
15 SC-QAM 698 64QAM -1.4 34.9 JA
16 SC-QAM 706 64QAM -1.8 34.9 JA
17 SC-QAM 714 64QAM -2.7 33.9 JA
18 SC-QAM 722 64QAM -3.9 33 JA
19 SC-QAM 730 64QAM -5.7 32.1 JA
20 SC-QAM 738 64QAM -6.7 31.6 JA
21 SC-QAM 746 64QAM -7.1 31.3 JA
22 SC-QAM 754 64QAM -6.9 31.6 JA
23 SC-QAM 762 64QAM -6 32.5 JA
24 SC-QAM 770 64QAM -4.6 33.4 JA
25 SC-QAM 778 64QAM -3.3 34.4 JA
26 SC-QAM 786 64QAM -2.3 35 JA
27 SC-QAM 794 64QAM -1.8 35.7 JA
28 SC-QAM 802 64QAM -1.1 35.5 JA
29 SC-QAM 810 64QAM -0.4 35.5 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 0.1 36.3 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 0.3 36.3 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 0.3 36.3 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 6.5 37.6 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
8 SC-QAM 36 32QAM 44 Erfolgreich
5 SC-QAM 59 64QAM 45.3 Erfolgreich
7 SC-QAM 46 64QAM 43.5 Erfolgreich
6 SC-QAM 52 64QAM 44.3 Erfolgreich
Kann damit jemand was anfangen? Sind die im grünen Bereich?
Speedtest 309/45 bei Vodafone. (Angeblich direkt Ticket eröffnet).
Download 40-55 MB/s
Arris Router, Per 25 Meter LAN verbunden.
Nachdem der Techniker den Hausverstärker eingepegelt hat war alles angeblich auf grün. Vorher sind oft Up und Download durcheinandergekommen und ich hatte mehr Up wie Download.
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 256QAM 6.0 40 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 SC-QAM 146 256QAM 5.6 37.6 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 5.8 37.6 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 6.3 38.6 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 5.7 39 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 7.2 40.9 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 7.4 40.4 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 6.9 40.4 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 5.8 38.6 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 4.4 38.6 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 2.5 37.6 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 2.5 37.6 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 4 38.6 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 4.4 39 JA
15 SC-QAM 698 64QAM -1.4 34.9 JA
16 SC-QAM 706 64QAM -1.8 34.9 JA
17 SC-QAM 714 64QAM -2.7 33.9 JA
18 SC-QAM 722 64QAM -3.9 33 JA
19 SC-QAM 730 64QAM -5.7 32.1 JA
20 SC-QAM 738 64QAM -6.7 31.6 JA
21 SC-QAM 746 64QAM -7.1 31.3 JA
22 SC-QAM 754 64QAM -6.9 31.6 JA
23 SC-QAM 762 64QAM -6 32.5 JA
24 SC-QAM 770 64QAM -4.6 33.4 JA
25 SC-QAM 778 64QAM -3.3 34.4 JA
26 SC-QAM 786 64QAM -2.3 35 JA
27 SC-QAM 794 64QAM -1.8 35.7 JA
28 SC-QAM 802 64QAM -1.1 35.5 JA
29 SC-QAM 810 64QAM -0.4 35.5 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 0.1 36.3 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 0.3 36.3 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 0.3 36.3 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 6.5 37.6 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
8 SC-QAM 36 32QAM 44 Erfolgreich
5 SC-QAM 59 64QAM 45.3 Erfolgreich
7 SC-QAM 46 64QAM 43.5 Erfolgreich
6 SC-QAM 52 64QAM 44.3 Erfolgreich
Kann damit jemand was anfangen? Sind die im grünen Bereich?
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 404
- Registriert: 03.07.2008, 18:06
- Wohnort: LK. Erding
Re: Sind meine Modemwerte ok nach Hausverstärker austausch
Hmm. Kann keiner was mit den Werten anfangen?
-
- Co-Admin
- Beiträge: 16017
- Registriert: 17.04.2014, 14:40
- Wohnort: Aichach
- Bundesland: Bayern
Re: Sind meine Modemwerte ok nach Hausverstärker austausch
Die Werte sind soweit in Ordnung. Das einzige, was nicht ganz passt, sind die 32QAM auf dem einen Upstreamkanal. Da scheint es also ne leichte Rückkanalstörung zu geben.
Digitale Programmübersicht für das Kabelnetz von Vodafone
Kabelnetz: voll ausgebaut (862 MHz) mit 1000 Mbit/s
TV: TV Komfort Vielfalt HD Kabelanschluss + Vielfalt HD Extra mit Sagemcom RCI88-320 KDG
Internet: GigaZuhause 250 Kabel mit FRITZ!Box 6490 (kdg)
Kabelnetz: voll ausgebaut (862 MHz) mit 1000 Mbit/s
TV: TV Komfort Vielfalt HD Kabelanschluss + Vielfalt HD Extra mit Sagemcom RCI88-320 KDG
Internet: GigaZuhause 250 Kabel mit FRITZ!Box 6490 (kdg)
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 404
- Registriert: 03.07.2008, 18:06
- Wohnort: LK. Erding