
Abends dann wieder völlig zerstört
Code: Alles auswählen
EuroDOCSIS 3.0 Kanäle
Empfangsrichtung
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Power Level [dBmV]
MSE [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
114 130 138 146 602 618 626 642 650 658 666 674 682 690 698 706 714 722 730 738 746 754 762 770 778 786 794 802 810 818 826 834
256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM
12.6 11.7 11.0 10.9 5.0 5.3 5.1 5.0 5.0 4.5 5.5 5.3 4.7 3.7 -2.8 -3.6 -3.1 -2.8 -2.7 -2.7 -3.2 -4.4 -4.7 -4.9 -5.0 -4.5 -4.5 -4.6 -5.2 -5.2 -5.2 -5.0
-35.6 -35.8 -35.6 -35.6 -37.6 -37.4 -37.4 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.4 -37.4 -37.4 -32.5 -31.9 -32.2 -31.9 -32.2 -31.6 -31.4 -30.8 -30.8 -30.5 -30.5 -30.5 -30.4 -30.4 -30.1 -30.4 -30.2 -30.7
Senderichtung
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Multiplex-Verfahren
Power Level [dBmV]
1 2 3 4
12 9 11 10
63.4 58.6 45.8 52.2
16QAM 16QAM 4QAM 64QAM
ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
37.8 39.5 39.3 39.5
DOCSIS 3.1 Kanäle
Empfangsrichtung
Kanal
Kanal-ID
Typ
Frequenz [MHz]
Power Level [dBmV]
Kanal 1
Kanal-ID 0
Typ 4K
Frequenz [MHz] 151 - 325
Power Level [dBmV] 7.6
Senderichtung
Kanal
Ihr Internetanschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht.
In Verbindung mit einem Umzug in ein anderes SegmentDragongard hat geschrieben: 18.12.2020, 06:08 Könnte sich mein Problem beheben, wenn ich auf Gigabit upgrade?
Ich hab mich übrigens umgehört, in der Nachbarschaft haben alle das Problem - spricht für deine Aussage, korrekt?Karl. hat geschrieben: 18.12.2020, 13:42In Verbindung mit einem Umzug in ein anderes SegmentDragongard hat geschrieben: 18.12.2020, 06:08 Könnte sich mein Problem beheben, wenn ich auf Gigabit upgrade?![]()
Code: Alles auswählen
EuroDOCSIS 3.0 Kanäle
Empfangsrichtung
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Power Level [dBmV]
MSE [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
114 130 138 146 602 618 626 642 650 658 666 674 682 690 698 706 714 722 730 738 746 754 762 770 778 786 794 802 810 818 826 834
256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM
12.7 11.8 11.1 11.0 5.1 5.3 5.2 5.0 5.2 4.6 5.6 5.4 4.8 3.8 -2.7 -3.4 -2.9 -2.7 -2.5 -2.6 -3.1 -4.2 -4.6 -4.8 -4.9 -4.4 -4.3 -4.5 -5.1 -5.0 -5.1 -4.8
-35.6 -35.8 -35.8 -35.6 -37.4 -37.6 -37.4 -37.4 -37.6 -37.6 -37.6 -37.4 -37.4 -37.4 -32.5 -32.2 -32.2 -32.3 -32.2 -31.9 -31.6 -31.1 -31.0 -30.6 -30.6 -30.6 -30.4 -30.3 -30.3 -30.6 -30.4 -30.8
Senderichtung
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Multiplex-Verfahren
Power Level [dBmV]
1 2 3 4
12 9 11 10
63.4 58.6 45.8 52.2
16QAM 16QAM 16QAM 16QAM
ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
37.8 39.5 39.5 39.8
DOCSIS 3.1 Kanäle
Empfangsrichtung
Kanal
Kanal-ID
Typ
Frequenz [MHz]
Power Level [dBmV]
Kanal 1
Kanal-ID 0
Typ 4K
Frequenz [MHz] 151 - 325
Power Level [dBmV] 7.7
Senderichtung
Kanal
Ihr Internetanschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht.
Was ist mit AP gemeint und von wo gemessenDragongard hat geschrieben: 18.12.2020, 15:31 eine grottige DSL Leitung mit 600 Meter Entfernung zum AP.
Dieser Verteilerkasten, an dem man dann angeschlossen ist. Sagt die Fritz Box des NachbarnKarl. hat geschrieben: 18.12.2020, 23:59Was ist mit AP gemeint und von wo gemessenDragongard hat geschrieben: 18.12.2020, 15:31 eine grottige DSL Leitung mit 600 Meter Entfernung zum AP.![]()