[VF West] Uploadprobleme - Technik schließt immer die Tickets
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Newbie
- Beiträge: 39
- Registriert: 09.08.2010, 08:56
Re: [VF West] Uploadprobleme - Technik schließt immer die Tickets
Naja, wenn man Minderung oder Sonderkündigung will, muss man schon etwas dafür tun. Zumal Du ja 14 Tage Zeit hast für Deine Kampagne. Ich habe morgen nochmal 10 Messungen und dann ist meine abgeschlossen.
-
- Newbie
- Beiträge: 12
- Registriert: 15.12.2021, 17:32
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: [VF West] Uploadprobleme - Technik schließt immer die Tickets
Also der Techniker war da, er hat den Pegel im Nachbargebäude verändert. Mal sehen ob sich was verändert hat.
Im Screenshot die neuen Pegel, die Pegel sollen jetzt besser sein meinte er...
Im Screenshot die neuen Pegel, die Pegel sollen jetzt besser sein meinte er...
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Newbie
- Beiträge: 12
- Registriert: 15.12.2021, 17:32
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: [VF West] Uploadprobleme - Technik schließt immer die Tickets
So bisherige Tests brachten keine Besserung. Telefonat mit der Technik war hoffnungslos, die Leitungswerte seien optimal, kein Handlungsbedarf.
Ab morgen starte ich meine Messkampagne, ich habe sanft gesagt die Nase voll...
Ab morgen starte ich meine Messkampagne, ich habe sanft gesagt die Nase voll...
-
- Insider
- Beiträge: 9346
- Registriert: 05.11.2008, 23:25
Re: [VF West] Uploadprobleme - Technik schließt immer die Tickets
Was soll Vodafone auch sagen? Deine Werte sind auch Okay, soweit ich das beim drüber schauen gesehen habe.
-
- Newbie
- Beiträge: 4
- Registriert: 17.12.2021, 10:23
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: [VF West] Uploadprobleme - Technik schließt immer die Tickets
Kannst du einmal bei dir in den Log Files schauen, was bei dir im Bereich OFDMA steht?
Bei mir steht zB im Abschnitt "Max Mod" 0. In Screenshots anderer Nutzer steht hier keine 0. Kann es möglich sein, dass der 3.1 Upstream Kanal Probleme bereitet?
Bei mir steht zB im Abschnitt "Max Mod" 0. In Screenshots anderer Nutzer steht hier keine 0. Kann es möglich sein, dass der 3.1 Upstream Kanal Probleme bereitet?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Newbie
- Beiträge: 12
- Registriert: 15.12.2021, 17:32
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: [VF West] Uploadprobleme - Technik schließt immer die Tickets
Hallo,
aus der eben gezogenen erweiterten Supportdatei kommt folgendes für OFDMA raus:
Interessant ist, dass bei mir im Upstream abseits von OFDMA zum Zeitpunkt des Screenshots (heute, 12:58) alle normalen Upstream-Kanäle mit 16QAM Moduliert werden statt 64QAM. Eben hatte ich auch nur einen Upload von 6 statt 50 Mbit (sehe Screenshot Vodafone Speedtest).
Die frage ist nur: Wie erkläre ich dem telefonischen Support dass der Upload doch nicht in Ordnung ist?
aus der eben gezogenen erweiterten Supportdatei kommt folgendes für OFDMA raus:
Code: Alles auswählen
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
0 | YES | 29.800 | 64.750 | 640 | 256QAM | 0.158 | 40.000 | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
Die frage ist nur: Wie erkläre ich dem telefonischen Support dass der Upload doch nicht in Ordnung ist?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Insider
- Beiträge: 10603
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: [VF West] Uploadprobleme - Technik schließt immer die Tickets
Das 6 kleiner als 50 (und kleiner als 15) ist muss man hoffentlich nicht groß erklären. Insofern einfach sagen was der Speedtest so anzeigt.Dateienspeicher hat geschrieben: 23.12.2021, 13:12 Die frage ist nur: Wie erkläre ich dem telefonischen Support dass der Upload doch nicht in Ordnung ist?
-
- Newbie
- Beiträge: 12
- Registriert: 15.12.2021, 17:32
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: [VF West] Uploadprobleme - Technik schließt immer die Tickets
Hallo,
kurzes Feedback. Die Situation ist immer noch nicht besser, die Hotline ist absolut nicht zu gebrauchen. Deshalb bin ich auf das offizielle Forum von Vodafone ausgewichen. Mal schauen ob dies was bringt, das letzte Ticket wurde ja von Vodafone wieder geschlossen - die konnten nichts im Netz von Vodafone feststellen. lol....
Auch habe ich jetzt ein Docker Image am laufen welches brav alle 15 Minuten einen Speedtest macht den ich jetzt jeden Abend mit den aktuellen Infos der Fritz!Box ins Forum posten werde. In der Hoffnung es wird mal was...
Den offiziellen Speedtest mit einer Messkampagne ist bei mir schwierig, oft habe ich an meinen freien Tag andere Dinge zu erledigen. Da lasse ich via Docker lieber alle 15 Minuten auf Speedtest.net schön testen und Protokollieren.
Falls euch der Verlauf interessieren sollte: https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6ru ... 711/page/2
Drückt mir die Daumen!
kurzes Feedback. Die Situation ist immer noch nicht besser, die Hotline ist absolut nicht zu gebrauchen. Deshalb bin ich auf das offizielle Forum von Vodafone ausgewichen. Mal schauen ob dies was bringt, das letzte Ticket wurde ja von Vodafone wieder geschlossen - die konnten nichts im Netz von Vodafone feststellen. lol....
Auch habe ich jetzt ein Docker Image am laufen welches brav alle 15 Minuten einen Speedtest macht den ich jetzt jeden Abend mit den aktuellen Infos der Fritz!Box ins Forum posten werde. In der Hoffnung es wird mal was...
Den offiziellen Speedtest mit einer Messkampagne ist bei mir schwierig, oft habe ich an meinen freien Tag andere Dinge zu erledigen. Da lasse ich via Docker lieber alle 15 Minuten auf Speedtest.net schön testen und Protokollieren.
Falls euch der Verlauf interessieren sollte: https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6ru ... 711/page/2
Drückt mir die Daumen!
-
- Newbie
- Beiträge: 12
- Registriert: 15.12.2021, 17:32
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: [VF West] Uploadprobleme - Technik schließt immer die Tickets
Hahaha, wollt ihr lachen? Ich weine.
Heute war Techniker da, Leitung neu eingepegelt, Verstärker auf Maximum gedreht und Dose gewechselt. Nun ja, die Probleme sind die selben und die zweite Dose in der Wohnung wurde sogar stillgelegt weil die Werte sonst nicht besser wurden.
Eine Dose leitet das Signal zur anderen Dose in der Wohnung, die neue Dose kann keine Signale weiterleiten. Besser wurde nichts, eben einen Ping von leckeren 231ms gemessen und ... Upload lahm wie immer.
Neue Werte:
Upload:
Download:
Tja...
Heute war Techniker da, Leitung neu eingepegelt, Verstärker auf Maximum gedreht und Dose gewechselt. Nun ja, die Probleme sind die selben und die zweite Dose in der Wohnung wurde sogar stillgelegt weil die Werte sonst nicht besser wurden.
Eine Dose leitet das Signal zur anderen Dose in der Wohnung, die neue Dose kann keine Signale weiterleiten. Besser wurde nichts, eben einen Ping von leckeren 231ms gemessen und ... Upload lahm wie immer.
Neue Werte:
Upload:
Code: Alles auswählen
UPSTREAM
Service ID (SID): 7158
Reg request SID: 7158
Override SID: 0
PGA gain code: 53
PGA current: 0
Curr. PGA full scale: 0.000000
PLoadMinSet: 10.000000
Initial PLoadMinSet: -1.000000
Multiple upstreams: YES
Drop classifiers: YES
Frequency band: 5-85 MHz
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
2 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 16.842 | 41.021 | 35.000 | 49.500 | 17.000 | 39.500 | 27.500 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
4 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 16.083 | 41.521 | 35.500 | 49.500 | 17.000 | 39.500 | 27.500 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
3 | YES | 44.600 | 5.120 | 6400 | 16.568 | 41.021 | 35.000 | 49.500 | 17.000 | 39.500 | 27.500 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
1 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 17.010 | 41.021 | 35.000 | 49.500 | 17.000 | 39.500 | 27.500 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
0 | YES | 29.800 | 64.750 | 640 | 64QAM | 0.144 | 36.000 | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
Download:
Code: Alles auswählen
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1218 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -37.742,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
4 | YES | 498.000 | ACTIVE | 8.20 | -37.356 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
1 | YES | 474.000 | YES | 7.70 | -37.356 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 482.000 | YES | 8.00 | -37.636 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 490.000 | YES | 8.10 | -37.636 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 522.000 | YES | 8.50 | -37.636 | 3 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
29 | YES | 738.000 | YES | 11.60 | -37.636 | 15 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
30 | YES | 746.000 | YES | 11.00 | -37.636 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
28 | YES | 730.000 | YES | 11.10 | -37.636 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | YES | 8.30 | -37.356 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
26 | YES | 698.000 | YES | 11.80 | -38.605 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | YES | 11.10 | -37.356 | 11 | 13 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 562.000 | YES | 9.60 | -37.636 | 3 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
25 | YES | 690.000 | YES | 11.60 | -38.605 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 554.000 | YES | 9.30 | -37.636 | 16 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 594.000 | YES | 10.90 | -38.605 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 586.000 | YES | 10.30 | -38.605 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 570.000 | YES | 10.30 | -38.605 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | YES | 11.80 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | YES | 12.00 | -38.983 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | YES | 11.80 | -38.605 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | YES | 11.90 | -38.605 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | YES | 11.80 | -38.605 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 578.000 | YES | 9.90 | -37.636 | 2 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 650.000 | YES | 11.70 | -38.605 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | YES | 11.90 | -38.605 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | YES | 8.50 | -37.356 | 2 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | YES | 8.60 | -37.356 | 9 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | YES | 11.50 | -38.605 | 2 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | YES | 11.50 | -38.605 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | YES | 10.80 | -38.605 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
0 | YES | 751.000 - 860.950 | NO | 823.000 | 1.40 | 32 | 11493185 | 9275 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
1 | YES | 399.000 - 460.950 | NO | 441.000 | 6.00 | 38 | 12526483 | 0 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
-
- Newbie
- Beiträge: 81
- Registriert: 12.12.2021, 20:34
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: [VF West] Uploadprobleme - Technik schließt immer die Tickets
Was soll es auch bringen, einen Techniker raus zu schicken, wenn eine Rückwegstörung vorliegt. Gut, der Techniker könnte prüfen, ob die Störung bei dir aus dem Haus kommt. Viel mehr aber auch nicht (wenn nicht noch irgendwelche anderen gravierenden Mängel in der Anlage vorhanden sind).
So siehts mal wieder aus : erfolgreich kaputt repariert, völlig sinnlos...
TX viel zu niedrig, dass macht die Rückweg-Probleme nur noch schlimmer!
So siehts mal wieder aus : erfolgreich kaputt repariert, völlig sinnlos...
TX viel zu niedrig, dass macht die Rückweg-Probleme nur noch schlimmer!