[VF West] Rückwegstörer !

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Drigga
Newbie
Beiträge: 46
Registriert: 04.02.2024, 11:52
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Re: [VF West] Rückwegstörer !

Beitrag von Drigga »

Ich hänge mich mal an, habe, wie es aussieht, auch einen Rückwegstörer. Bereits 4 Technikertermine hinter mir, ein RPI wurde festgestellt, aber Vodafone bearbeitet es nicht weiter und gibt keine brauchbaren Auskünfte.

Symptome: tagsüber hohe Latenzen bei Last auf dem Upload (um die 60ms) und abends zur primetime geht es steil nach oben mit Latenzen von knapp 2.000 ms. Zusätzlich wird abends häufig ein UL Speed von nur 5-10Mbit erreicht.

Die US 3.0 Modulationen sind 4x auf 16qam
Die US 3.1 Modulation ist tagsüber auf 64qam und bricht abends gerne auf 16qam ein.
Dazu noch sporadisch T3 Timeout Meldungen im Log.

Zusätzlich habe ich noch knapp 3Mrd unkorrigierbare Fehler auf dem DS 3.1 Kanal innerhalb von 48 Stunden.

Habt ihr in euren Fritzboxen 32 DS Kanäle? Ich habe komischerweise nur 31 mit Modulation 4096qam.
Hänge an einem Arris CMTS.

CMLOG

Code: Alles auswählen

   42: 2024-03-04 23:24:21 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 2
     - 2024-03-04 23:24:23 33 times
   43: 2024-03-04 23:24:25 84020200 warning   Lost MDD Timeout
     - 2024-03-04 23:24:26 31 times
   44: 2024-03-04 23:26:19 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 5
     - 2024-03-04 23:26:27 64 times
   45: 2024-03-04 23:27:33 82000700 critical  Unicast Ranging Received Abort Response - initializing MAC
   46: 2024-03-04 23:27:33 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
   47: 2024-03-04 23:27:57 90000000 warning   MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
   48: 2024-03-04 23:28:16 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 16
   49: 2024-03-04 23:28:22 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
   50: 2024-03-04 23:29:57 84000500 critical  SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
     - 2024-03-04 23:29:58 2 times
   51: 2024-03-04 23:29:59 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 16
     - 2024-03-04 23:29:59 3 times
   52: 2024-03-04 23:30:03 84020200 warning   Lost MDD Timeout
     - 2024-03-04 23:30:04 31 times
   53: 2024-03-04 23:31:28 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
   54: 2024-03-04 23:31:29 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 4
     - 2024-03-04 23:31:29 30 times
   55: 2024-03-04 23:31:29 82000700 critical  Unicast Ranging Received Abort Response - initializing MAC
   56: 2024-03-04 23:31:29 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2024-03-04 23:31:29 2 times
   57: 2024-03-04 23:31:30 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 16
   58: 2024-03-04 23:31:34 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2024-03-04 23:31:56 8 times
   59: 2024-03-04 23:32:18 90000000 warning   MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
   60: 2024-03-04 23:32:39 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 16
   61: 2024-03-04 23:46:40 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2024-03-05 13:02:58 9 times
UPSTREAM Pegel

Code: Alles auswählen

   
   Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    3 |    YES |    44.600 |   5.120 |    6400 |      12.469 | 43.771 | 37.750  |   51.500 |   17.000 |     39.000 |    27.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      12.322 | 43.771 | 37.750  |   51.500 |   17.000 |     39.000 |    27.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    1 |    YES |    30.801 |   5.120 |    6400 |      12.361 | 43.771 | 37.750  |   51.500 |   17.000 |     39.000 |    27.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    4 |    YES |    51.000 |   5.120 |    6400 |      12.467 | 43.521 | 37.500  |   51.500 |   17.000 |     39.000 |    27.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |        [MHz]        |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+---------------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    5 |    YES |   54.400 -   64.800 |                200 |   64QAM |  0.257 | 39.000 | 2K
    0 |     NO |    0.000 -    0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None
DOWNSTREAM PEGEL

Code: Alles auswählen

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -34.137,-34.095,-34.107,-34.147,-34.204,-34.273,-34.242,-34.363,-34.363,-34.418,-34.429,-34.408,-34.407,-34.415,-34.358,-34.366,-34.255,-34.302,-34.236,-34.268,-34.294,-34.300,-34.269,-34.338,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
    2 |    YES |   482.000 |  ACTIVE |   5.30 | -35.083 |      4145 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    1 |    YES |   474.000 |     YES |   5.90 | -35.595 |      1032 |          60 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   490.000 |     YES |   5.60 | -35.083 |      7780 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   498.000 |     YES |   6.00 | -34.926 |     15009 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   522.000 |     YES |   6.70 | -34.926 |      4873 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   530.000 |     YES |   6.80 | -35.083 |      4415 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   538.000 |     YES |   6.80 | -34.926 |      5889 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   546.000 |     YES |   6.50 | -34.484 |     22707 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   554.000 |     YES |   6.10 | -34.346 |     32098 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   562.000 |     YES |   6.30 | -34.484 |     27847 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   570.000 |     YES |   6.80 | -34.484 |     38756 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   578.000 |     YES |   6.70 | -34.346 |     55944 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   586.000 |     YES |   7.00 | -34.346 |     28729 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   594.000 |     YES |   6.50 | -34.484 |     57250 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   602.000 |     YES |   6.60 | -34.346 |     44166 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   16 |    YES |   618.000 |     YES |   6.90 | -33.957 |     92619 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   626.000 |     YES |   6.90 | -33.834 |    198391 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   18 |    YES |   634.000 |     YES |   6.50 | -33.834 |    177683 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   19 |    YES |   642.000 |     YES |   6.40 | -33.834 |    228056 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   20 |    YES |   650.000 |     YES |   6.50 | -33.957 |    338325 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   21 |    YES |   658.000 |     YES |   6.20 | -33.834 |    368253 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   22 |    YES |   666.000 |     YES |   6.20 | -33.486 |    469563 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   23 |    YES |   674.000 |     YES |   6.30 | -33.486 |    632251 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   24 |    YES |   682.000 |     YES |   6.20 | -33.377 |    918380 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   25 |    YES |   690.000 |     YES |   6.50 | -33.486 |    755630 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   26 |    YES |   698.000 |     YES |   6.50 | -33.377 |   1058946 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   27 |    YES |   706.000 |     YES |   6.50 | -33.165 |   1427328 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   28 |    YES |   730.000 |     YES |   7.60 | -33.062 |   1560984 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   29 |    YES |   738.000 |     YES |   6.70 | -33.062 |   2142549 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   30 |    YES |   746.000 |     YES |   6.70 | -33.062 |   2469854 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
    0 |     NO |    0.000 -    0.000 |      NO |    0.000 |   0.00 |   0  |           0 |           0 |    None |            None |            None | None
      |   EXCL |    0.000 -    0.000 |
   31 |    YES |  750.975 -  860.975 |      NO |  823.000 |   1.50 |  32  |   851273501 |   503753953 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K
   
Karl.
Insider
Beiträge: 7461
Registriert: 05.10.2018, 17:08
Wohnort: Balkonien
Bundesland: Niedersachsen

Re: [VF West] Rückwegstörer !

Beitrag von Karl. »

Bei dir fehlt der 2. OFDM, kann normal sein, im Zweifelsfall poste mal das Spektrum.

Gut ist der SNR auch im Downstream nicht.
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
:geheimtipp:
Drigga
Newbie
Beiträge: 46
Registriert: 04.02.2024, 11:52
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Re: [VF West] Rückwegstörer !

Beitrag von Drigga »

Karl. hat geschrieben: 05.03.2024, 19:38 Bei dir fehlt der 2. OFDM, kann normal sein, im Zweifelsfall poste mal das Spektrum.

Gut ist der SNR auch im Downstream nicht.
Insgesamt alles, was unter cable_spectrum, in der Supportdatei steht?
Karl.
Insider
Beiträge: 7461
Registriert: 05.10.2018, 17:08
Wohnort: Balkonien
Bundesland: Niedersachsen

Re: [VF West] Rückwegstörer !

Beitrag von Karl. »

Poste mal die Spektrum Grafik aus der GUI
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
:geheimtipp:
Drigga
Newbie
Beiträge: 46
Registriert: 04.02.2024, 11:52
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Re: [VF West] Rückwegstörer !

Beitrag von Drigga »

Karl. hat geschrieben: 05.03.2024, 23:51 Poste mal die Spektrum Grafik aus der GUI
IMG_3602.jpeg
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Karl.
Insider
Beiträge: 7461
Registriert: 05.10.2018, 17:08
Wohnort: Balkonien
Bundesland: Niedersachsen

Re: [VF West] Rückwegstörer !

Beitrag von Karl. »

Auch wenn Du das Spektrum sehr schmal gezogen hast, sieht man, dass kein zweiter OFDM vorhanden ist.
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
:geheimtipp:
Drigga
Newbie
Beiträge: 46
Registriert: 04.02.2024, 11:52
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Re: [VF West] Rückwegstörer !

Beitrag von Drigga »

Karl. hat geschrieben: 06.03.2024, 07:22 Auch wenn Du das Spektrum sehr schmal gezogen hast, sieht man, dass kein zweiter OFDM vorhanden ist.
Kenne mich mit der AVM UI leider nicht aus. Hatte vorher das TC4400 und da wurde auch nur 1 OFDM angezeigt, also in Summe 31 Kanäle.

Kennt denn jemand Fälle oder Gründe, wieso es nur einen OFDM gibt?
Ich hatte in sämtlichen Auswertungen bis jetzt auch immer 2 OFDM gesehen
Karl.
Insider
Beiträge: 7461
Registriert: 05.10.2018, 17:08
Wohnort: Balkonien
Bundesland: Niedersachsen

Re: [VF West] Rückwegstörer !

Beitrag von Karl. »

Es gibt Segmente, in denen nicht alle Kanäle verfügbar sind und Du bist offensichtlich in einem dieser...
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
:geheimtipp:
Drigga
Newbie
Beiträge: 46
Registriert: 04.02.2024, 11:52
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Re: [VF West] Rückwegstörer !

Beitrag von Drigga »

Karl. hat geschrieben: 06.03.2024, 08:58 Es gibt Segmente, in denen nicht alle Kanäle verfügbar sind und Du bist offensichtlich in einem dieser...
Fällt also anscheinend in die Rubrik: Alles ausquetschen was in einer maroden Infrastruktur auch nur ansatzweise möglich ist.
robert_s
Insider
Beiträge: 7557
Registriert: 30.11.2010, 15:09
Bundesland: Berlin

Re: [VF West] Rückwegstörer !

Beitrag von robert_s »

Drigga hat geschrieben: 06.03.2024, 09:05 Fällt also anscheinend in die Rubrik: Alles ausquetschen was in einer maroden Infrastruktur auch nur ansatzweise möglich ist.
Eher nicht, denn das Spektrum wird ja bis 862MHz mit bis zu 4096-QAM benutzt. Mehr wird aus dem Koax bei Vodafone nirgends rausgeholt.