Native IPv6 mit KDG
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Kabelexperte
- Beiträge: 666
- Registriert: 13.02.2011, 20:43
- Wohnort: Wittingen
- Bundesland: Niedersachsen
Re: Native IPv6 mit KDG
Im Grunde ist ein Kabelmodem ein Router ohne NAT würde ich behaupten. Nur das würde Sinn ergeben für mich.
Ich bin online mit IPv6 über Vodafone Dual-Stack-Lite, Router Vodafone Fritz!Box 6660, SamKnows Internet Monitoring
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 400
- Registriert: 25.01.2009, 01:30
Re: Native IPv6 mit KDG
Normalerweise lässt ein Kabelmodem alle Ethernet Pakete durch. IPV4, IPV6 oder ganz was Anderes ist dem egal. Die Verbindung ist erst einmal Punkt-zu-Punkt zu dem KDG Router. Der filtert dann und leitet nur das Sinnvolle an die Anderen im Subnetz weiter. Es wird kein Multicast, Broadcast weitergeleitet, genausowenig wie die Pakete, die als Absender-IP eine andere als die momentan dem Anschluss zugeteilten IPs enthalten.
In die andere Richtung ist es etwas anders. Da empfangen alle Modems, die auf einem Kanal mithören, alle Pakete, auch die, die für Andere bestimmt sind (DHCP Zuteilungen).
Es handelt sich nicht um die gewöhnlichen geswitchten Subnetze. Man kenn es einfach sehen, wenn man ein tracert zu einer IP in demselben Subnetz macht, dass die Verbindung immer über den KDG-Router läuft.
So gesehen, müssten alle Kabelmodems IPV6 fähig sein, nicht aber die Kabelrouter (egal ob mit oder ohne integriertem Kabelmodem).
Kabelmodem= Modem + Ethernet-Bridge
Kabelrouter= Modem + IP-Router
In die andere Richtung ist es etwas anders. Da empfangen alle Modems, die auf einem Kanal mithören, alle Pakete, auch die, die für Andere bestimmt sind (DHCP Zuteilungen).
Es handelt sich nicht um die gewöhnlichen geswitchten Subnetze. Man kenn es einfach sehen, wenn man ein tracert zu einer IP in demselben Subnetz macht, dass die Verbindung immer über den KDG-Router läuft.
So gesehen, müssten alle Kabelmodems IPV6 fähig sein, nicht aber die Kabelrouter (egal ob mit oder ohne integriertem Kabelmodem).
Kabelmodem= Modem + Ethernet-Bridge
Kabelrouter= Modem + IP-Router
Zuletzt geändert von petertxt am 18.04.2012, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Insider
- Beiträge: 3982
- Registriert: 04.06.2010, 14:21
- Wohnort: Itzehoe
Re: Native IPv6 mit KDG
Das siehst du aber afaik nur mit einem unprovisionierten Kabelmodem. Ein provisioniertes Kabelmodem unterdrückt Broadcasts und Traffic der nicht für deine Wan IP gedacht ist, Ich glaub der floo ode rrack haben das mal getestet.
-
- Kabelfreak
- Beiträge: 1473
- Registriert: 30.11.2008, 12:19
- Wohnort: Hamburg
Re: Native IPv6 mit KDG
Jep, habe ich mit meinem alten Modem getestetkoaschten hat geschrieben:Das siehst du aber afaik nur mit einem unprovisionierten Kabelmodem. Ein provisioniertes Kabelmodem unterdrückt Broadcasts und Traffic der nicht für deine Wan IP gedacht ist, Ich glaub der floo ode rrack haben das mal getestet.
Kopfstation: Hamburg Barmbek Süd (22083) -> Gekündigt wgn. schlechter und überlasteter Kabelnetz-Qualität in Hamburg.
[KDG Helpdesk] - [Kopfstationen & Ausbaustatus]
[KDG Helpdesk] - [Kopfstationen & Ausbaustatus]
-
- Kabelexperte
- Beiträge: 666
- Registriert: 13.02.2011, 20:43
- Wohnort: Wittingen
- Bundesland: Niedersachsen
Re: Native IPv6 mit KDG
Hab mal TCPDUMP am WAN Port auf meinem Router laufen lassen. Man sieht haufenweise ARP Request von unterschiedlichen IP Adressen, auch von 10.* Adressen:
16:32:53.324119 ARP, Request who-has 31.19.212.26 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:53.736858 ARP, Request who-has 31.19.211.19 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:53.889207 ARP, Request who-has 10.123.136.155 tell 10.123.159.254, length 46
16:32:54.394548 ARP, Request who-has 31.18.229.37 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:54.704161 ARP, Request who-has 31.18.231.168 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:54.816087 ARP, Request who-has 10.123.136.155 tell 10.123.159.254, length 46
16:32:55.048093 ARP, Request who-has 31.19.211.112 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:55.901021 ARP, Request who-has 31.19.208.194 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:56.074857 ARP, Request who-has 31.18.231.32 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:57.322264 ARP, Request who-has 31.19.215.37 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:57.494685 ARP, Request who-has 31.18.228.159 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:57.703747 ARP, Request who-has 31.18.231.168 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:57.830031 ARP, Request who-has 31.19.215.29 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:58.078996 ARP, Request who-has 31.18.231.248 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:58.371351 ARP, Request who-has 31.19.211.35 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:58.461560 ARP, Request who-has 31.19.211.40 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:58.484872 ARP, Request who-has 31.19.215.84 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:58.600530 ARP, Request who-has 31.18.228.159 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:59.452133 ARP, Request who-has 31.19.213.21 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:59.668055 ARP, Request who-has 31.18.231.248 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:59.713881 ARP, Request who-has 31.18.228.159 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:59.768510 ARP, Request who-has 31.19.214.75 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:59.834302 ARP, Request who-has 31.18.231.32 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:59.892105 ARP, Request who-has 31.19.210.126 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:00.047325 ARP, Request who-has 31.19.209.106 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:00.225902 ARP, Request who-has 31.19.215.37 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:00.544284 ARP, Request who-has 31.18.228.169 tell 31.18.231.254, length 46
16:33:00.945465 ARP, Request who-has 31.18.231.32 tell 31.18.231.254, length 46
16:33:01.133612 ARP, Request who-has 31.19.211.43 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:01.231545 ARP, Request who-has 31.18.229.66 tell 31.18.231.254, length 46
16:33:01.465281 ARP, Request who-has 31.19.211.40 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:01.485251 ARP, Request who-has 31.19.215.84 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:01.754956 ARP, Request who-has 10.125.137.248 tell 10.125.159.254, length 46
16:33:01.791315 ARP, Request who-has 10.123.149.4 tell 10.123.159.254, length 46
16:33:02.473738 ARP, Request who-has 10.123.149.4 tell 10.123.159.254, length 46
16:33:02.559521 ARP, Request who-has 31.19.215.54 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:02.757511 ARP, Request who-has 31.18.228.159 tell 31.18.231.254, length 46
16:33:02.788427 ARP, Request who-has 31.19.214.75 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:02.903013 ARP, Request who-has 31.19.210.126 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:03.389362 ARP, Request who-has 10.123.149.4 tell 10.123.159.254, length 46
16:33:03.719698 ARP, Request who-has 31.18.231.168 tell 31.18.231.254, length 46
Interessant ist das die Anfragen immer von IP Adressen ausgehen die .254 am Ende haben.
Ansonsten sieht man halt DHCP Replys:
17:19:15.407034 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:20:12.668356 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:20:37.209686 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:20:58.156246 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:01.154905 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:10.157399 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:14.815889 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:14.848679 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:27.155009 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:30.972943 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:48.182569 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:22:37.412647 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
16:32:53.324119 ARP, Request who-has 31.19.212.26 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:53.736858 ARP, Request who-has 31.19.211.19 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:53.889207 ARP, Request who-has 10.123.136.155 tell 10.123.159.254, length 46
16:32:54.394548 ARP, Request who-has 31.18.229.37 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:54.704161 ARP, Request who-has 31.18.231.168 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:54.816087 ARP, Request who-has 10.123.136.155 tell 10.123.159.254, length 46
16:32:55.048093 ARP, Request who-has 31.19.211.112 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:55.901021 ARP, Request who-has 31.19.208.194 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:56.074857 ARP, Request who-has 31.18.231.32 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:57.322264 ARP, Request who-has 31.19.215.37 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:57.494685 ARP, Request who-has 31.18.228.159 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:57.703747 ARP, Request who-has 31.18.231.168 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:57.830031 ARP, Request who-has 31.19.215.29 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:58.078996 ARP, Request who-has 31.18.231.248 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:58.371351 ARP, Request who-has 31.19.211.35 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:58.461560 ARP, Request who-has 31.19.211.40 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:58.484872 ARP, Request who-has 31.19.215.84 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:58.600530 ARP, Request who-has 31.18.228.159 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:59.452133 ARP, Request who-has 31.19.213.21 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:59.668055 ARP, Request who-has 31.18.231.248 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:59.713881 ARP, Request who-has 31.18.228.159 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:59.768510 ARP, Request who-has 31.19.214.75 tell 31.19.215.254, length 46
16:32:59.834302 ARP, Request who-has 31.18.231.32 tell 31.18.231.254, length 46
16:32:59.892105 ARP, Request who-has 31.19.210.126 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:00.047325 ARP, Request who-has 31.19.209.106 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:00.225902 ARP, Request who-has 31.19.215.37 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:00.544284 ARP, Request who-has 31.18.228.169 tell 31.18.231.254, length 46
16:33:00.945465 ARP, Request who-has 31.18.231.32 tell 31.18.231.254, length 46
16:33:01.133612 ARP, Request who-has 31.19.211.43 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:01.231545 ARP, Request who-has 31.18.229.66 tell 31.18.231.254, length 46
16:33:01.465281 ARP, Request who-has 31.19.211.40 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:01.485251 ARP, Request who-has 31.19.215.84 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:01.754956 ARP, Request who-has 10.125.137.248 tell 10.125.159.254, length 46
16:33:01.791315 ARP, Request who-has 10.123.149.4 tell 10.123.159.254, length 46
16:33:02.473738 ARP, Request who-has 10.123.149.4 tell 10.123.159.254, length 46
16:33:02.559521 ARP, Request who-has 31.19.215.54 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:02.757511 ARP, Request who-has 31.18.228.159 tell 31.18.231.254, length 46
16:33:02.788427 ARP, Request who-has 31.19.214.75 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:02.903013 ARP, Request who-has 31.19.210.126 tell 31.19.215.254, length 46
16:33:03.389362 ARP, Request who-has 10.123.149.4 tell 10.123.159.254, length 46
16:33:03.719698 ARP, Request who-has 31.18.231.168 tell 31.18.231.254, length 46
Interessant ist das die Anfragen immer von IP Adressen ausgehen die .254 am Ende haben.
Ansonsten sieht man halt DHCP Replys:
17:19:15.407034 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:20:12.668356 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:20:37.209686 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:20:58.156246 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:01.154905 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:10.157399 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:14.815889 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:14.848679 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:27.155009 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:30.972943 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:21:48.182569 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:22:37.412647 IP 83.169.162.114.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
Ich bin online mit IPv6 über Vodafone Dual-Stack-Lite, Router Vodafone Fritz!Box 6660, SamKnows Internet Monitoring
-
- Newbie
- Beiträge: 9
- Registriert: 24.09.2009, 13:26
Re: Native IPv6 mit KDG
Das ist dann aber kein DOCSIS 3.0 Modem.petertxt hat geschrieben:Kabelmodem= Modem + Ethernet-Bridge
-
- Kabelfreak
- Beiträge: 1473
- Registriert: 30.11.2008, 12:19
- Wohnort: Hamburg
Re: Native IPv6 mit KDG
Ist auch normal, da .254 in jedem Subnet der Gateway istWinchester hat geschrieben:Hab mal TCPDUMP am WAN Port auf meinem Router laufen lassen. Man sieht haufenweise ARP Request von unterschiedlichen IP Adressen, auch von 10.* Adressen:
Interessant ist das die Anfragen immer von IP Adressen ausgehen die .254 am Ende haben.
Kopfstation: Hamburg Barmbek Süd (22083) -> Gekündigt wgn. schlechter und überlasteter Kabelnetz-Qualität in Hamburg.
[KDG Helpdesk] - [Kopfstationen & Ausbaustatus]
[KDG Helpdesk] - [Kopfstationen & Ausbaustatus]
-
- Newbie
- Beiträge: 9
- Registriert: 24.09.2009, 13:26
Re: Native IPv6 mit KDG
Die .254 Adressen sind jeweils die letzte IP-Adresse im /21 Subnetz und wird von KDG vom Default Gateway/Router belegt.Winchester hat geschrieben:Interessant ist das die Anfragen immer von IP Adressen ausgehen die .254 am Ende haben.
-
- Kabelfreak
- Beiträge: 1473
- Registriert: 30.11.2008, 12:19
- Wohnort: Hamburg
Re: Native IPv6 mit KDG
Hier ein TCPDump von einem Docsis 3 Modem (Cisco):
P.S.: Da fällt mir auf, sowas lässt sich wunderbar monitoren (*anfang*)
P.P.S: Die Gateways antworten sogar öffentlich mit der MAC ? WTF ?
Edit: Hab mal nur die ARP Requests mit reingenommenroot@OpenWrt:~# tcpdump -i eth0.2 arp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0.2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
18:18:32.106068 ARP, Request who-has 31-19-185-142-dynip.superkabel.de tell 31-19-191-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:32.792890 ARP, Request who-has 31-19-199-97-dynip.superkabel.de tell 31-19-199-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:33.009612 ARP, Request who-has 31-19-186-238-dynip.superkabel.de tell 31-19-191-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:33.157538 ARP, Request who-has 10.124.164.146 tell 10.124.191.254, length 46
18:18:33.981292 ARP, Request who-has 31-19-198-129-dynip.superkabel.de tell 31-19-199-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:35.094258 ARP, Request who-has 31-19-191-5-dynip.superkabel.de tell 31-19-191-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:35.617007 ARP, Request who-has 31-19-190-88-dynip.superkabel.de tell 31-19-191-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:35.683068 ARP, Request who-has 31-19-199-97-dynip.superkabel.de tell 31-19-199-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:35.984834 ARP, Request who-has 31-19-188-13-dynip.superkabel.de tell 31-19-191-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:36.100546 ARP, Request who-has 31-19-185-142-dynip.superkabel.de tell 31-19-191-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:39.483838 ARP, Request who-has 31-19-191-5-dynip.superkabel.de tell 31-19-191-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:40.046530 ARP, Request who-has 31-19-195-13-dynip.superkabel.de tell 31-19-199-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:41.628616 ARP, Request who-has 31-19-190-88-dynip.superkabel.de tell 31-19-191-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:41.693189 ARP, Request who-has 31-19-198-87-dynip.superkabel.de tell 31-19-199-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:41.900922 ARP, Request who-has 31-19-196-86-dynip.superkabel.de tell 31-19-199-254-dynip.superkabel.de, length 46
18:18:41.916137 ARP, Request who-has 31-19-188-23-dynip.superkabel.de tell 31-19-191-254-dynip.superkabel.de, length 46
P.S.: Da fällt mir auf, sowas lässt sich wunderbar monitoren (*anfang*)
P.P.S: Die Gateways antworten sogar öffentlich mit der MAC ? WTF ?
Was passiert, wenn jemand jetzt mit der MAC in einem Netzsegment lauscht ? Prost18:21:31.848605 ARP, Reply 31-19-231-254-dynip.superkabel.de is-at 64:00:f1:40:25:d9 (oui Unknown), length 46
Kopfstation: Hamburg Barmbek Süd (22083) -> Gekündigt wgn. schlechter und überlasteter Kabelnetz-Qualität in Hamburg.
[KDG Helpdesk] - [Kopfstationen & Ausbaustatus]
[KDG Helpdesk] - [Kopfstationen & Ausbaustatus]
-
- Insider
- Beiträge: 5729
- Registriert: 12.05.2009, 18:14
- Wohnort: Region 9
Re: Native IPv6 mit KDG
Ich bin das Dokument mal durchgegangen. Es handelt sich um einen DOCSIS 3.0 Entwurf von 2006, der am 21. September 2006 ungültig wurde.gvd hat geschrieben:Wenn es völlig transparent wäre, würde jeder Mist durch die Leitung gehen. Das will ja wohl niemand.
Siehe auch http://tools.ietf.org/html/draft-mule-c ... s3-ipv6-00
Einiges Interessantes ist drin, z.B. das jedes DOCSIS 3.0 Kabelmodem IPv6-fähig sein muss, und dass es selbst als Bridge oder auch mit Routerfunktionalität (Abschnitt 4.3) arbeiten kann. Die Frage ist, was davon jetzt wirklich gemacht wird.
jetzt bei: M-net ISDN Maxi komplett Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
VoIP-Provider: dus.net Router: [KD Homebox] AVM Fritz!Box Fon WLAN 7270 54.06.05
Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, Siemens optipoint 400/600 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
VoIP-Provider: dus.net Router: [KD Homebox] AVM Fritz!Box Fon WLAN 7270 54.06.05
Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, Siemens optipoint 400/600 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2