Ich habe mein Modem im Bridge Modus, Vodafone Station, Business Anschluss (1000/50) & IPv4 Adresse.
Wenn ich einen traceroute zu Google mache, bekomme ich bei IPv4 nie alle Hops, das Ziel ist immer der nächste Hop.
Code: Alles auswählen
$ mtr -4r google.de
HOST: thinkpad Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- fw.arno.de 0.0% 10 2.6 2.2 1.0 3.7 1.0
2.|-- fra15s16-in-f35.1e100.net 0.0% 10 41.0 17.0 10.7 41.0 8.8
Code: Alles auswählen
$ mtr -r google.de
HOST: thinkpad Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a02:8109:dc0:wxyz:wxyz:3 0.0% 10 1.2 1.1 0.8 1.2 0.2
2.|-- 2a02:8109:1:1b::1 0.0% 10 13.8 14.4 12.5 15.6 1.0
3.|-- 2a02:8100:6:2::102:d51 10.0% 10 16.4 15.9 10.9 19.3 2.6
4.|-- 2a02:8100:6:2::4:181 40.0% 10 10.2 13.8 10.2 16.9 2.3
5.|-- 2a02:8100:4:2::1806 80.0% 10 14.0 13.9 13.7 14.0 0.2
6.|-- 2a00::afff:0:c02:c01:44d 60.0% 10 18.3 17.7 14.9 22.0 3.2
7.|-- 2a00::1a0:0:37 50.0% 10 20.7 18.5 16.2 20.7 1.7
8.|-- 2001:4860:1:1::1d4 0.0% 10 16.3 16.7 13.0 20.4 2.3
9.|-- 2a00:1450:8000:71::1:1 0.0% 10 16.4 17.8 13.3 25.4 3.5
10.|-- 2001:4860:0:1::1b5e 0.0% 10 16.8 17.1 11.8 26.2 4.4
11.|-- 2001:4860:0:12e3::2 10.0% 10 25.6 17.5 12.4 25.6 3.9
12.|-- 2001:4860::c:4001:ebe 0.0% 10 27.4 27.2 23.7 31.2 2.5
13.|-- 2001:4860::c:4001:5c6 10.0% 10 29.3 27.8 22.9 31.4 3.1
14.|-- 2001:4860::8:0:cb93 0.0% 10 26.8 36.0 23.7 126.5 31.8
15.|-- 2001:4860::1:0:d0d8 0.0% 10 26.7 26.0 24.1 32.4 2.9
16.|-- 2001:4860:0:1::1aaf 0.0% 10 25.1 25.6 22.4 29.4 2.3
17.|-- 2001:4860:0:1::1aad 0.0% 10 25.6 25.3 21.6 27.9 1.9
18.|-- fra15s11-in-x03.1e100.net 0.0% 10 23.7 25.3 23.0 31.0 2.3
Danke,
Arno