Jetzt war Vodafone da wegen der Rückkanal störung.
Er hat festgestellt das ein Dämpfung`s Glied "JEBSEE 2181 5-860mhz TAP 20dB" nach dem Hausanschlussverstärker eingebaut war
Er hat den AXING BVS 13-69 ca.1,3Jahre alt gegen einen TELESTE DH5669 getauscht der TELESTE sei besser.
So jetzt geht der rückkanal soweit nur Kanal" 1" fällt wieder ab und zu bis QAM16 für ein par Minuten .
Mein Problem ist ich habe jetzt beim Download Unkoriegierbare Fehler Steigend:
Leitung vor umbau:
Code: Alles auswählen
DOCSIS
--------------
showdocsisstate:status/
dump=
DEVICE
Modem firmware version: 1.1.3.198
Number of Tuners: 1
Operational mode: DOCSIS 3.1
Frequency plan: Europe
Modem status: Operational
CM initialization stage: Operational
MAC init reason: Power On
Channel change status: No active channel change
eRouter enabled: YES
eRouter mode: IPv4+IPv6
Power save mode active: NO
DOCSIS 1.0 CoS Flag: NO
DOCSIS 2.0 mode enabled: YES
Frequency cache: 626000000,602000000,682000000,288000000,642000000,0
User scan frequency: 134 MHz
Sync Time: 1064026 s
Last locked frequency: 288 MHz
MDF support: Promiscuous
Max CPE: 2
Tx channel config: YES
Resets: 0
Invalid reg responses: 0
T1 timeouts: 0
CMTS MAC Address: 00:17:10:91:bd:16
CMTS Vendor: Casa Systems
Modem MAC Address: 44:4e:6d:e4:87:b5
UPSTREAM
Service ID (SID): 8191
Reg request SID: 8191
Override SID: 0
PGA gain code: 49
PGA current: 0
Curr. PGA full scale: 0.000000
PLoadMinSet: 14.000000
Initial PLoadMinSet: -1.000000
Multiple upstreams: YES
Drop classifiers: YES
Frequency band: 5-85 MHz
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
1 | YES | 58.600 | 5.120 | 6400 | 10.284 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
4 | YES | 36.200 | 5.120 | 6400 | 10.584 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
3 | YES | 45.800 | 5.120 | 6400 | 10.168 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
2 | YES | 52.200 | 5.120 | 6400 | 10.172 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1002 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -38.550,-38.531,-38.540,-38.563,-38.654,-38.486,-38.432,-38.536,-38.602,-38.543,-38.570,-38.491,-38.602,-38.571,-38.529,-38.477,-38.526,-38.552,-38.541,-38.475,-38.580,-38.465,-38.541,-38.570, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
2 | YES | 146.000 | 8000.00 | 6.50 | -40.366 | 28 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 154.000 | 8000.00 | 7.00 | -40.366 | 44 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 162.000 | 8000.00 | 6.60 | -40.366 | 26 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 602.000 | 8000.00 | 7.40 | -40.366 | 50 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 618.000 | 8000.00 | 8.00 | -40.946 | 94 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 626.000 | 8000.00 | 8.10 | -38.983 | 44 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 642.000 | 8000.00 | 9.50 | -40.366 | 25 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 650.000 | 8000.00 | 9.80 | -40.946 | 35 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 658.000 | 8000.00 | 9.80 | -40.366 | 54 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 666.000 | 8000.00 | 9.80 | -40.366 | 27 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 674.000 | 8000.00 | 10.40 | -40.366 | 32 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 682.000 | 8000.00 | 10.20 | -40.366 | 56 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 690.000 | 8000.00 | 10.80 | -40.366 | 33 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 698.000 | 8000.00 | 4.50 | -36.558 | 32 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
16 | YES | 706.000 | 8000.00 | 4.90 | -36.558 | 38 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
17 | YES | 714.000 | 8000.00 | 4.70 | -36.558 | 26 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
18 | YES | 722.000 | 8000.00 | 5.20 | -37.305 | 38 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 730.000 | 8000.00 | 5.50 | -37.305 | 40 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
20 | YES | 738.000 | 8000.00 | 5.00 | -36.558 | 55 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 746.000 | 8000.00 | 5.50 | -36.558 | 85 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
22 | YES | 754.000 | 8000.00 | 5.20 | -37.305 | 80 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 762.000 | 8000.00 | 5.40 | -37.305 | 88 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 770.000 | 8000.00 | 4.30 | -36.558 | 126 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 778.000 | 8000.00 | 5.40 | -37.305 | 84 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 786.000 | 8000.00 | 4.90 | -37.305 | 81 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
27 | YES | 794.000 | 8000.00 | 5.60 | -37.585 | 48 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 802.000 | 8000.00 | 6.10 | -37.305 | 50 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 810.000 | 8000.00 | 6.00 | -37.305 | 41 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 818.000 | 8000.00 | 5.80 | -37.305 | 43 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 826.000 | 8000.00 | 5.30 | -37.305 | 73 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 6.20 | -37.305 | 6658 | 12480 | YES | YES | YES | 64QAM | A
1 | YES | 138.000 | 8000.00 | 6.70 | -40.946 | 40 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Center Freq | Power | Cyclic Prefix Length | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | [MHz] | [dBmV] | |
----+--------+------------------+-----------------+-------------+--------+----------------------+----------
0 | YES | 167.000 | 324.950 | 246.000 | 4.600 | 512 Samples (2.5 us) | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | None | None
Leitung nach umbau viele unkoriegierbare Fehler:
Code: Alles auswählen
DOCSIS
--------------
showdocsisstate:status/
dump=
DEVICE
Modem firmware version: 1.1.3.198
Number of Tuners: 1
Operational mode: DOCSIS 3.1
Frequency plan: Europe
Modem status: Operational
CM initialization stage: Operational
MAC init reason: Power On
Channel change status: No active channel change
eRouter enabled: YES
eRouter mode: IPv4+IPv6
Power save mode active: NO
DOCSIS 1.0 CoS Flag: NO
DOCSIS 2.0 mode enabled: YES
Frequency cache: 626000000,602000000,682000000,288000000,642000000,0
User scan frequency: 134 MHz
Sync Time: 2697 s
Last locked frequency: 288 MHz
MDF support: Promiscuous
Max CPE: 2
Tx channel config: YES
Resets: 0
Invalid reg responses: 0
T1 timeouts: 0
CMTS MAC Address: 00:17:10:91:bd:16
CMTS Vendor: Casa Systems
Modem MAC Address: 44:4e:6d:e4:87:b5
UPSTREAM
Service ID (SID): 2906
Reg request SID: 2906
Override SID: 0
PGA gain code: 49
PGA current: 0
Curr. PGA full scale: 0.000000
PLoadMinSet: 14.000000
Initial PLoadMinSet: -1.000000
Multiple upstreams: YES
Drop classifiers: YES
Frequency band: 5-85 MHz
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
1 | YES | 58.600 | 5.120 | 6400 | 10.284 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
4 | YES | 36.200 | 5.120 | 6400 | 10.584 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
3 | YES | 45.800 | 5.120 | 6400 | 10.168 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
2 | YES | 52.200 | 5.120 | 6400 | 10.172 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1002 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -38.309,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
2 | YES | 146.000 | 8000.00 | 6.40 | -37.636 | 2428 | 11229 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 154.000 | 8000.00 | 6.70 | -37.356 | 2026 | 11871 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 162.000 | 8000.00 | 6.50 | -37.636 | 2060 | 13481 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 602.000 | 8000.00 | 8.60 | -38.605 | 2160 | 14084 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 618.000 | 8000.00 | 9.30 | -38.983 | 2465 | 13814 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 626.000 | 8000.00 | 9.10 | -38.605 | 2198 | 13484 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 642.000 | 8000.00 | 10.40 | -38.605 | 2539 | 14577 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 650.000 | 8000.00 | 10.70 | -38.605 | 3267 | 15244 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 658.000 | 8000.00 | 10.30 | -38.605 | 3536 | 18270 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 666.000 | 8000.00 | 10.70 | -38.983 | 3452 | 17716 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 674.000 | 8000.00 | 10.40 | -38.983 | 3626 | 16735 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 682.000 | 8000.00 | 10.70 | -38.983 | 3053 | 16170 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 690.000 | 8000.00 | 10.80 | -38.983 | 2310 | 15540 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 698.000 | 8000.00 | 4.20 | -34.874 | 1855 | 10215 | YES | YES | YES | 64QAM | A
16 | YES | 706.000 | 8000.00 | 4.90 | -35.544 | 1648 | 9740 | YES | YES | YES | 64QAM | A
17 | YES | 714.000 | 8000.00 | 4.50 | -35.729 | 1716 | 12513 | YES | YES | YES | 64QAM | A
18 | YES | 722.000 | 8000.00 | 5.60 | -35.544 | 1469 | 12932 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 730.000 | 8000.00 | 5.80 | -35.544 | 1573 | 10603 | YES | YES | YES | 64QAM | A
20 | YES | 738.000 | 8000.00 | 5.20 | -35.544 | 1952 | 10693 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 746.000 | 8000.00 | 6.10 | -35.729 | 1763 | 11382 | YES | YES | YES | 64QAM | A
22 | YES | 754.000 | 8000.00 | 5.80 | -35.729 | 2152 | 11151 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 762.000 | 8000.00 | 5.90 | -35.729 | 1522 | 12772 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 770.000 | 8000.00 | 5.60 | -35.544 | 2058 | 13695 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 778.000 | 8000.00 | 5.40 | -35.729 | 2162 | 12409 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 786.000 | 8000.00 | 5.50 | -35.544 | 2117 | 13294 | YES | YES | YES | 64QAM | A
27 | YES | 794.000 | 8000.00 | 5.70 | -36.335 | 2313 | 13169 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 802.000 | 8000.00 | 6.30 | -36.335 | 16153 | 33603 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 810.000 | 8000.00 | 6.50 | -36.335 | 13653 | 34087 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 818.000 | 8000.00 | 5.50 | -36.335 | 16476 | 32549 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 826.000 | 8000.00 | 5.90 | -35.729 | 17553 | 32938 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 6.20 | -36.335 | 15948 | 30495 | YES | YES | YES | 64QAM | A
1 | YES | 138.000 | 8000.00 | 6.30 | -37.636 | 1318 | 17091 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Center Freq | Power | Cyclic Prefix Length | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | [MHz] | [dBmV] | |
----+--------+------------------+-----------------+-------------+--------+----------------------+----------
0 | YES | 167.000 | 324.950 | 246.000 | 5.400 | 512 Samples (2.5 us) | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | None | None
Ist die Kurve im Verstärker falsch, oder zu viel DB?
Ich hab echt kein bock mehr auf die Techniker, habe mir jetzt ein Messgerät bestellt. leider kann man da dann den Upload nicht messen.
PS: welche Hausanschluss Verstärker ist jetzt qualitativ der beste allgemein alle Hersteller?
Danke
Grüße
Alex