Vielen Dank Leute! Ausgezeichnet!
Ich selbst hatte beim Download von QSC auch zwischen 3,9MB und 4,1MB.
Euere Ergebnisse decken sich also mit den meinen.
Da hier Tests von verschiedenen Richtungen (Norden und Süden) durchgeführt wurden, gehe ich von einer zentralen Überlastung eines Kontens aus, der mit dem Rechenzentrum, in dem meine Server stehen, ein Peering-Abkommen betreibt.
Alle Routen gehen über DE-CIX
Nach 22159 Hamburg: (f-rebs-rt-peer-1.kabel-bb.de / 80.81.192.249)
Code: Alles auswählen
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. de-nbg-et2.rsm-connect.net 0.0% 89 0.6 0.6 0.3 1.9 0.3
2. xae0-4026.nbg20.core-backbone.com 0.0% 89 0.7 3.8 0.2 63.4 9.9
3. xae0-2004.fra20.core-backbone.com 0.0% 89 3.7 6.8 3.4 79.0 11.8
4. f-rebs-rt-peer-1.kabel-bb.de 0.0% 89 4.8 9.3 4.2 162.6 22.9
5. 83-169-128-90.static.superkabel.de 0.0% 89 5.2 5.4 4.5 23.3 2.6
6. 83-169-128-158.static.superkabel.de 0.0% 89 13.3 13.6 12.9 14.4 0.3
7. 83-169-129-157.static.superkabel.de 1.1% 88 13.3 16.1 13.0 158.8 15.9
8. 83-169-183-226-isp.superkabel.de 0.0% 88 13.8 19.3 13.1 212.4 29.4
9. 88-134-192-131-dynip.superkabel.de 1.1% 88 13.3 14.0 13.1 31.9 2.4
10. 83-169-172-121-isp.superkabel.de 0.0% 88 14.2 14.4 13.7 20.2 0.7
11. 188-193-xxx-xxx-dynip.superkabel.de 1.1% 88 19.9 20.3 18.5 27.5 1.2
Nach 97688 Bad Kissingen: (f-rebs-rt-peer-1.kabel-bb.de / 80.81.192.249)
Code: Alles auswählen
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 80.255.15.129 0.0% 76 104.3 2.2 0.4 104.3 11.9
2. 81.95.15.61 0.0% 76 0.4 4.0 0.2 67.9 11.4
3. 81.95.15.142 0.0% 75 3.7 5.8 3.4 46.0 7.8
4. 80.81.192.249 0.0% 75 4.8 6.8 4.4 86.9 9.8
5. 83.169.129.58 0.0% 75 6.5 5.4 4.5 6.8 0.5
6. 83.169.129.113 0.0% 75 20.1 19.9 19.1 22.5 0.5
7. 83.169.128.13 4.0% 75 27.9 31.9 27.2 143.3 19.6
8. 88.134.196.194 10.7% 75 60.4 32.0 27.8 187.5 19.9
9. ???
10. 95.89.xxx.xxx 0.0% 75 220.9 219.7 141.4 302.8 35.4
Sehr hohen Ping hast du da
Nach 312xx bei Peine / Hanover: (f-rebs-rt-peer-1.kabel-bb.de / 80.81.192.249)
Code: Alles auswählen
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. de-nbg-et2.rsm-connect.ne 0.0% 99 0.6 1.6 0.4 22.2 3.0
2. xae0-4026.nbg20.core-back 0.0% 99 15.7 3.7 0.2 80.3 13.0
3. xae0-2004.fra20.core-back 0.0% 99 3.5 7.3 3.4 70.1 10.7
4. f-rebs-rt-peer-1.kabel-bb 1.0% 99 5.8 6.9 4.3 154.4 15.2
5. 83-169-129-62.static.supe 0.0% 99 5.7 5.5 4.7 7.4 0.4
6. 83-169-128-10.static.supe 0.0% 99 20.1 19.9 19.4 21.2 0.3
7. 83-169-128-218.static.sup 0.0% 98 20.8 24.9 20.3 227.7 27.8
8. 88-134-196-138-dynip.supe 1.0% 98 24.8 29.4 23.7 194.9 25.7
9. 83-169-173-194-isp.superk 1.0% 98 20.8 21.1 20.4 22.6 0.4
10. ???
Sieht so aus, als ob 80.81.192.249 (DE-CIX) derzeit vollkommen überlastet ist...