Hallo liebes Vodafone-Kabel-Forum
Hab seit länger das Probleme das ich starke Internet Abbrüche und Parkverluste habe.
Die ganze Misere hatte am 07.10 angefangen.
Am 12.10 hatte sich dann eine Techniker erbarmt mir zu helfen.
Dieser hatte etwas am Hauptverteiler im Haus geändert und ich konnte bis zum 23.10 das Internet ohne Probleme nutzen.
Doch nun beginnt der Spaß von neuen und ich kann wieder nichts machen.
Andere Techniker war heute da hatte bei mir Router und Netzwerkkabel ausgetauscht.
Hat aber nichts am Hauptverteiler gemacht und ist danach gleich wieder verschwunden.
Doch die selbes Probleme bestehen noch immer.
Den Techniker wieder angerufen und er sagt zu mir das es an meinen Rechner liegt.
Ich hab jetzt meinen Rechner Komplet formatiert und Windows 7 wieder neue aufgespielt.
Meine PC ist direkt per LAN mit dem Router verbunden.
Was kann ich tun ?
Ist das wirklich eine Rechner Probleme oder doch des Provider ?
Benötige ich einen neue Netzwerkkarte oder gar neuen Rechner ?
Hier noch paar WinMTR statistics falls diese helfen.
google.com
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| compalhub.home - 18 | 702 | 582 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| No response from host - 100 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-181-246-isp.superkabel.de - 17 | 722 | 606 | 7 | 11 | 42 | 14 |
| ip5886c234.dynamic.kabel-deutschland.de - 19 | 681 | 554 | 0 | 11 | 43 | 13 |
| ip5886c232.dynamic.kabel-deutschland.de - 19 | 684 | 559 | 8 | 11 | 31 | 13 |
| ip5886cba4.dynamic.kabel-deutschland.de - 17 | 714 | 596 | 19 | 23 | 44 | 22 |
| ip5886ca79.dynamic.kabel-deutschland.de - 16 | 739 | 628 | 17 | 21 | 43 | 23 |
| No response from host - 100 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216.239.56.114 - 18 | 696 | 574 | 18 | 22 | 54 | 36 |
| 216.239.57.137 - 19 | 679 | 553 | 19 | 22 | 43 | 25 |
| 66.249.95.39 - 20 | 665 | 536 | 0 | 26 | 44 | 29 |
| 74.125.37.92 - 20 | 666 | 536 | 22 | 26 | 48 | 29 |
| 64.233.175.186 - 17 | 720 | 604 | 0 | 25 | 45 | 25 |
| 216.239.41.119 - 17 | 708 | 589 | 0 | 26 | 51 | 23 |
| ber01s14-in-f14.1e100.net - 21 | 655 | 522 | 0 | 25 | 44 | 27 |
youtube.de
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| compalhub.home - 28 | 102 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-181-246-isp.superkabel.de - 19 | 123 | 100 | 8 | 12 | 23 | 14 |
| ip5886c234.dynamic.kabel-deutschland.de - 13 | 140 | 122 | 8 | 12 | 26 | 11 |
| ip5886c232.dynamic.kabel-deutschland.de - 22 | 115 | 90 | 8 | 13 | 25 | 13 |
| ip5886cba4.dynamic.kabel-deutschland.de - 18 | 123 | 101 | 19 | 25 | 41 | 24 |
| ip5886ca79.dynamic.kabel-deutschland.de - 17 | 131 | 110 | 17 | 21 | 32 | 18 |
| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216.239.56.114 - 21 | 116 | 92 | 19 | 26 | 40 | 38 |
| 216.239.57.137 - 22 | 114 | 89 | 19 | 24 | 43 | 25 |
| 66.249.95.39 - 23 | 112 | 87 | 0 | 28 | 45 | 28 |
| 74.125.37.92 - 18 | 124 | 102 | 0 | 27 | 45 | 27 |
| 64.233.175.186 - 25 | 108 | 82 | 0 | 30 | 66 | 66 |
| 216.239.41.119 - 21 | 119 | 95 | 0 | 28 | 46 | 26 |
| ber01s14-in-f14.1e100.net - 23 | 112 | 87 | 0 | 27 | 47 | 25
Hohe Paketverluste
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Insider
- Beiträge: 3215
- Registriert: 14.06.2009, 14:21
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
Re: Hohe Paketverluste
Zunächst solltest du mal prüfen, ob du auf die "Modemwerte" auslesen kannst
Die findest du hier:
http://192.168.100.1
Übersicht über die Toleranzen der Modemwerte hier:
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=27009
Sind die Werte in der Toleranz, wenn du sie kontrollierst kurz nachdem Paketverluste aufgetreten sind ?
Die findest du hier:
http://192.168.100.1
Übersicht über die Toleranzen der Modemwerte hier:
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=27009
Sind die Werte in der Toleranz, wenn du sie kontrollierst kurz nachdem Paketverluste aufgetreten sind ?
-
- Kabelfreak
- Beiträge: 1052
- Registriert: 19.08.2014, 22:40
Re: Hohe Paketverluste
Hat wohl wieder was mit IPv6 zu tun, hatte mal die selben Probleme. Seit man bei mir dann DS Lite deaktiviert und mir eine richtige IPv4 Adresse zugewiesen hat ist das Problem gelöst.
Auch wenn es einige Mitarbeiter immer wieder verneinen kann man das ganze bei der Hotline ändern lassen und die Option IPv4 buchen.
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... d73yh8.png[/img]
Auch wenn es einige Mitarbeiter immer wieder verneinen kann man das ganze bei der Hotline ändern lassen und die Option IPv4 buchen.
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... d73yh8.png[/img]