Hallo zusammen,
ich habe einen 200Mbit-Tarif und die FritzBox 6490 (gemietet).
Seit einigen Wochen tritt immer mal wieder das Phänomen auf, dass mein Ping beim Onlinezocken sehr schlecht ist - er schwankt zwischen 50 und 120ms, ansonsten ist er in der Regel bei 20-40.
Das einzige was hilft ist ein Neustart der FritzBox - danach ist der Ping wieder sofort normal, also kann es nur schlecht an der Auslastung des Segments liegen. Korrigiert mich, wenn ich mich irre.
Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte?
Traffic liegt in dem Moment nicht vor, zumindest nicht laut dem "Online Monitor" der FB.
Danke & Gruß
Probleme mit Ping, es hilft nur der Neustart
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Newbie
- Beiträge: 76
- Registriert: 06.09.2012, 10:39
- Wohnort: 13585 Berlin
-
- Insider
- Beiträge: 3409
- Registriert: 21.07.2013, 13:04
- Wohnort: Pappenheim
Re: Probleme mit Ping, es hilft nur der Neustart
Modemwerte posten, welches Spiel, Server, Pingplotter mal laufen lassen 3 bis 4 std
Der Glubb is a Depp!
-
- Newbie
- Beiträge: 76
- Registriert: 06.09.2012, 10:39
- Wohnort: 13585 Berlin
Re: Probleme mit Ping, es hilft nur der Neustart
Spiel ist CS:GO, Server immer unterschiedlich.
Pingplotter müsste ich mir mal anschauen
Empfangsrichtung
Kanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kanal ID 4 24 23 22 20 19 17 16 15 13 11 10 9 21 18 14 12 8 7 6 5 3 2 1
Frequenz [MHz] 570 818 810 802 786 778 762 722 714 698 682 674 666 794 770 706 690 602 594 586 578 562 554 546
Modulation QAM256 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM256 QAM256 QAM256 QAM64 QAM64 QAM64 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256
Power Level [dBuV] 64.1 62.0 63.0 62.5 61.0 62.7 60.5 60.5 59.1 58.0 64.5 64.0 64.5 62.0 61.2 58.5 63.0 63.5 63.7 64.8 64.1 61.9 64.1 63.7
MSE [dB] 38.6 36.3 36.5 35.0 36.3 36.5 36.5 36.3 35.5 34.8 40.3 38.9 40.9 35.7 36.3 35.5 38.6 38.9 37.6 38.6 38.9 37.6
Senderichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 84 83 82 81
Frequenz [MHz] 36.2 45.8 52.2 58.6
Modulation QAM64 QAM64 QAM64 QAM64
Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
Power Level [dBuV] 99.5 99.5 99.5 100.3
Pingplotter müsste ich mir mal anschauen
Empfangsrichtung
Kanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kanal ID 4 24 23 22 20 19 17 16 15 13 11 10 9 21 18 14 12 8 7 6 5 3 2 1
Frequenz [MHz] 570 818 810 802 786 778 762 722 714 698 682 674 666 794 770 706 690 602 594 586 578 562 554 546
Modulation QAM256 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM64 QAM256 QAM256 QAM256 QAM64 QAM64 QAM64 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 QAM256
Power Level [dBuV] 64.1 62.0 63.0 62.5 61.0 62.7 60.5 60.5 59.1 58.0 64.5 64.0 64.5 62.0 61.2 58.5 63.0 63.5 63.7 64.8 64.1 61.9 64.1 63.7
MSE [dB] 38.6 36.3 36.5 35.0 36.3 36.5 36.5 36.3 35.5 34.8 40.3 38.9 40.9 35.7 36.3 35.5 38.6 38.9 37.6 38.6 38.9 37.6
Senderichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 84 83 82 81
Frequenz [MHz] 36.2 45.8 52.2 58.6
Modulation QAM64 QAM64 QAM64 QAM64
Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
Power Level [dBuV] 99.5 99.5 99.5 100.3
-
- Newbie
- Beiträge: 76
- Registriert: 06.09.2012, 10:39
- Wohnort: 13585 Berlin
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 9750
- Registriert: 03.02.2009, 12:46
Re: Probleme mit Ping, es hilft nur der Neustart
Du könntest mal einen Screenshot der Modemwerte posten, so zusammengewürfelt ist es vielleicht schwieriger das ganze korrekt zu lesen.
-
- Newbie
- Beiträge: 76
- Registriert: 06.09.2012, 10:39
- Wohnort: 13585 Berlin