eben meine Fritzbox von KDG erhalten, anschließen war kein Problem - nur verwundern mich einige Infos und Werte.
Die Kabelinformation sagt "EuroDOCSIS 3.0", müßte es nicht 3.1 sein? Und wenn ich mir die Kanäle ansehe, bekomme ich folgende Werte:
EuroDOCSIS 3.0 Kanäle
Empfangsrichtung
Code: Alles auswählen
Kanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Kanal ID 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1
Frequenz [MHz] 146 154 162 602 618 626 642 650 658 666 674 682 690 698 706 714 722 730 738 746 754 762 770 778 786 794 802 810 818 826 834 138
Modulation 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 256QAM
Power Level 2.9 2.8 2.8 1.5 1.7 2.2 2.1 2.2 2.3 2.1 1.9 1.9 2.4 -3.9 -4.1 -5.2 -4.2 -4.6 -5.7 -5.5 -5.6 -5.2 -5.2 -5.8 -6.0 -6.3 -6.2 -6.6 -7.2 -7.8 -9.0 2.9
MSE [dB] -37.6 -38.6 -39.0 -40.4 -39.0 -40.4 -40.4 -40.4 -39.0 -40.4 -40.4 -39.0 -40.4 -36.3 -36.3 -35.0 -36.3 -36.3 -35.5 -35.5 -35.5 -35.7 -35.7 -35.5 -35.0 -34.3 -35.0 -34.9 -34.4 -34.3 -33.3 -38.6
Code: Alles auswählen
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 2 4 3 1
Frequenz [MHz] 52.2 36.2 45.8 58.6
Modulation 64QAM 32QAM 32QAM 64QAM
Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
Power Level [dBuV] 45.0 45.0 45.0 45.0
Empfangsrichtung
Code: Alles auswählen
Kanal 1
Kanal-ID 0
TypTyp 4K
Frequenz [Mhz] 167 - 325
Power Level 4.5
Ihre Internetanschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht.
Finde es eigenartig dass er nur einen 3.1 Kanal findet für das Empfangen und keinen für das Senden.
Weiß jemand ob dies ein FritzBox Bug ist und ob eine FW Update bald kommt? Anscheinend kann ich keine FW Updates suchen bei der KDG Box version.