Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Newbie
- Beiträge: 70
- Registriert: 28.05.2019, 20:11
Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Hallo
Ich Hab Seit Monaten einen Upload Störer in 82256.
Was ich schon alles gemacht habe:
Fritzbox 6591 Reset
Fritzbox Kabel zu dose getauscht
HÜP im Keller gegen Neuen getauscht da der alte extrem alt war.
Vodafone Support 1-2Tage Ticket offen, dann heist es alles in Ordnung.... der Fehler Tritt erst auf wenn daten über den Upload laufen dann geht QAM runter bis zu 4 und dann ist ende Gelände.
PC bei Freund getestet Upload volle 50mbits Download 1Gbit
Die Leitung momentan:
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
2 | YES | 52.200 | 5.120 | 6400 | 12.965 | 42.271 | 36.250 | 53.000 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 4QAM | ATDMA
4 | YES | 36.200 | 5.120 | 6400 | 13.378 | 42.271 | 36.250 | 53.000 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 4QAM | ATDMA
3 | YES | 45.800 | 5.120 | 6400 | 12.960 | 42.271 | 36.250 | 53.000 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
1 | YES | 58.600 | 5.120 | 6400 | 13.078 | 42.271 | 36.250 | 53.000 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 8QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1002 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -38.596,-38.562,-38.681,-38.657,-38.645,-38.645,-38.481,-38.466,-38.659,-38.672,-38.534,-38.552,-38.592,-38.690,-38.665,-38.666,-38.654,-38.681,-38.547,-38.708,-38.645,-38.602,-38.565,-38.593, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
7 | YES | 626.000 | 8000.00 | 8.90 | -40.366 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 146.000 | 8000.00 | 6.80 | -40.946 | 22 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 154.000 | 8000.00 | 7.20 | -40.366 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 162.000 | 8000.00 | 7.00 | -40.946 | 15 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 602.000 | 8000.00 | 7.90 | -40.366 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 618.000 | 8000.00 | 8.80 | -40.946 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 138.000 | 8000.00 | 7.00 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 642.000 | 8000.00 | 10.20 | -40.366 | 9 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 650.000 | 8000.00 | 10.50 | -40.946 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 658.000 | 8000.00 | 10.50 | -40.366 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 666.000 | 8000.00 | 10.40 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 674.000 | 8000.00 | 11.10 | -40.366 | 9 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 682.000 | 8000.00 | 10.80 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 690.000 | 8000.00 | 11.60 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 698.000 | 8000.00 | 5.10 | -36.558 | 3 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
16 | YES | 706.000 | 8000.00 | 5.60 | -36.558 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
17 | YES | 714.000 | 8000.00 | 5.70 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
18 | YES | 722.000 | 8000.00 | 6.00 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 730.000 | 8000.00 | 6.60 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
20 | YES | 738.000 | 8000.00 | 5.90 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 746.000 | 8000.00 | 6.60 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
22 | YES | 754.000 | 8000.00 | 6.50 | -37.585 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 762.000 | 8000.00 | 6.50 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 770.000 | 8000.00 | 6.00 | -37.305 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 778.000 | 8000.00 | 6.70 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 786.000 | 8000.00 | 6.30 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
27 | YES | 794.000 | 8000.00 | 7.10 | -37.585 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 802.000 | 8000.00 | 7.50 | -37.305 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 810.000 | 8000.00 | 7.90 | -37.585 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 818.000 | 8000.00 | 7.30 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 826.000 | 8000.00 | 7.30 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 8.20 | -37.585 | 179 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Center Freq | Power | Cyclic Prefix Length | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | [MHz] | [dBmV] | |
----+--------+------------------+-----------------+-------------+--------+----------------------+----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | None | None
1 | YES | 167.000 | 324.950 | 246.000 | 5.000 | 512 Samples (2.5 us) | 4K
Mein weiterer versuch ist:
an jedem ende der kabel:
HYP eingang ausgang, zum vertärger eingang ausgang, und zum haus kabel eingang ausgang, und beim modem eingang ausgang, stromkabel richtung haus verstärgerm, Ferit Kerne hin zu machen:
https://www.ebay.de/itm/10x-Klapp-Ferri ... 2749.l2649
Das Modem Kabel nochmals Tauschen gegen:
https://www.amazon.de/gp/product/B003BI ... UTF8&psc=1
Hoffe damit die Störung zwar nicht zu beheben aber bissel einzudämmen.
Wäre super wenn ein Netz Profi mir sagt ob das was bringen kann.
Des weiteren werde ich mal DECT in der 6591 aus machen.
Was bewirkt:
Upstream Optimierung
AUS
Manuelle Daten eingeben:
4 TACK Count
1 TACK Period in Jiffies
Bitte um Hilfe wie ich Vodafone dazu bringe die Leitung zu entstören.
Support datei der Fritzbox auf anfrage!!
Danke
Soliver 84
Ich Hab Seit Monaten einen Upload Störer in 82256.
Was ich schon alles gemacht habe:
Fritzbox 6591 Reset
Fritzbox Kabel zu dose getauscht
HÜP im Keller gegen Neuen getauscht da der alte extrem alt war.
Vodafone Support 1-2Tage Ticket offen, dann heist es alles in Ordnung.... der Fehler Tritt erst auf wenn daten über den Upload laufen dann geht QAM runter bis zu 4 und dann ist ende Gelände.
PC bei Freund getestet Upload volle 50mbits Download 1Gbit
Die Leitung momentan:
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
2 | YES | 52.200 | 5.120 | 6400 | 12.965 | 42.271 | 36.250 | 53.000 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 4QAM | ATDMA
4 | YES | 36.200 | 5.120 | 6400 | 13.378 | 42.271 | 36.250 | 53.000 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 4QAM | ATDMA
3 | YES | 45.800 | 5.120 | 6400 | 12.960 | 42.271 | 36.250 | 53.000 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
1 | YES | 58.600 | 5.120 | 6400 | 13.078 | 42.271 | 36.250 | 53.000 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 8QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1002 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -38.596,-38.562,-38.681,-38.657,-38.645,-38.645,-38.481,-38.466,-38.659,-38.672,-38.534,-38.552,-38.592,-38.690,-38.665,-38.666,-38.654,-38.681,-38.547,-38.708,-38.645,-38.602,-38.565,-38.593, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
7 | YES | 626.000 | 8000.00 | 8.90 | -40.366 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 146.000 | 8000.00 | 6.80 | -40.946 | 22 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 154.000 | 8000.00 | 7.20 | -40.366 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 162.000 | 8000.00 | 7.00 | -40.946 | 15 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 602.000 | 8000.00 | 7.90 | -40.366 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 618.000 | 8000.00 | 8.80 | -40.946 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 138.000 | 8000.00 | 7.00 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 642.000 | 8000.00 | 10.20 | -40.366 | 9 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 650.000 | 8000.00 | 10.50 | -40.946 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 658.000 | 8000.00 | 10.50 | -40.366 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 666.000 | 8000.00 | 10.40 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 674.000 | 8000.00 | 11.10 | -40.366 | 9 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 682.000 | 8000.00 | 10.80 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 690.000 | 8000.00 | 11.60 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 698.000 | 8000.00 | 5.10 | -36.558 | 3 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
16 | YES | 706.000 | 8000.00 | 5.60 | -36.558 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
17 | YES | 714.000 | 8000.00 | 5.70 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
18 | YES | 722.000 | 8000.00 | 6.00 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 730.000 | 8000.00 | 6.60 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
20 | YES | 738.000 | 8000.00 | 5.90 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 746.000 | 8000.00 | 6.60 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
22 | YES | 754.000 | 8000.00 | 6.50 | -37.585 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 762.000 | 8000.00 | 6.50 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 770.000 | 8000.00 | 6.00 | -37.305 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 778.000 | 8000.00 | 6.70 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 786.000 | 8000.00 | 6.30 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
27 | YES | 794.000 | 8000.00 | 7.10 | -37.585 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 802.000 | 8000.00 | 7.50 | -37.305 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 810.000 | 8000.00 | 7.90 | -37.585 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 818.000 | 8000.00 | 7.30 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 826.000 | 8000.00 | 7.30 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 8.20 | -37.585 | 179 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Center Freq | Power | Cyclic Prefix Length | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | [MHz] | [dBmV] | |
----+--------+------------------+-----------------+-------------+--------+----------------------+----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | None | None
1 | YES | 167.000 | 324.950 | 246.000 | 5.000 | 512 Samples (2.5 us) | 4K
Mein weiterer versuch ist:
an jedem ende der kabel:
HYP eingang ausgang, zum vertärger eingang ausgang, und zum haus kabel eingang ausgang, und beim modem eingang ausgang, stromkabel richtung haus verstärgerm, Ferit Kerne hin zu machen:
https://www.ebay.de/itm/10x-Klapp-Ferri ... 2749.l2649
Das Modem Kabel nochmals Tauschen gegen:
https://www.amazon.de/gp/product/B003BI ... UTF8&psc=1
Hoffe damit die Störung zwar nicht zu beheben aber bissel einzudämmen.
Wäre super wenn ein Netz Profi mir sagt ob das was bringen kann.
Des weiteren werde ich mal DECT in der 6591 aus machen.
Was bewirkt:
Upstream Optimierung
AUS
Manuelle Daten eingeben:
4 TACK Count
1 TACK Period in Jiffies
Bitte um Hilfe wie ich Vodafone dazu bringe die Leitung zu entstören.
Support datei der Fritzbox auf anfrage!!
Danke
Soliver 84
Zuletzt geändert von Soliver84 am 15.05.2020, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Insider
- Beiträge: 10605
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Nimm die Support Datei mal wieder raus....
-
- Newbie
- Beiträge: 70
- Registriert: 28.05.2019, 20:11
-
- Insider
- Beiträge: 10605
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Die sollte man auch nicht einfach irgendwem auf Anfrage zusenden aber gut, die einen haben schon Schiss die Mac Adresse irgendwo zu Posten und andere geben gleich mal ne ganze Support Datei an jeden raus der sie brauchen kann.....
Du kannst Vodafone auch nicht dazu bringen schneller zu entstören. Das wird gemacht und dauert halt.
Du kannst Vodafone auch nicht dazu bringen schneller zu entstören. Das wird gemacht und dauert halt.
-
- Newbie
- Beiträge: 70
- Registriert: 28.05.2019, 20:11
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Das Dauert nicht nur, Sie behaupten immer wieder es sei behoben ist es aber nicht! und bald ist meine Geduld am endeFlole hat geschrieben: 15.05.2020, 21:59 Die sollte man auch nicht einfach irgendwem auf Anfrage zusenden aber gut, die einen haben schon Schiss die Mac Adresse irgendwo zu Posten und andere geben gleich mal ne ganze Support Datei an jeden raus der sie brauchen kann.....
Du kannst Vodafone auch nicht dazu bringen schneller zu entstören. Das wird gemacht und dauert halt.
-
- Insider
- Beiträge: 10605
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Dann setz ne Frist zur Entstörung, wenn die nicht gehalten wird dann kündige außerordentlich und fertig.
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 13697
- Registriert: 02.06.2006, 11:20
- Wohnort: Wolfsburg
- Bundesland: Niedersachsen
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Wohnt der Kumpel/Freund in unmittelbarer Umgebung von dir und hast du deine Fritzbox zu ihm mitgenommen und da ist der Rückwegstörer nicht?
Magenta TV 2.0
G.Fast 1000/250
G.Fast 1000/250
-
- Insider
- Beiträge: 10605
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Achja: Das Kabel durch Ferritkerne zu quetschen ist auch eine ziemlich dämliche Idee, das wird dadurch allenfalls schlechter aber niemals besser.
-
- Newbie
- Beiträge: 70
- Registriert: 28.05.2019, 20:11
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
HI spooky,spooky hat geschrieben: 15.05.2020, 22:05 Wohnt der Kumpel/Freund in unmittelbarer Umgebung von dir und hast du deine Fritzbox zu ihm mitgenommen und da ist der Rückwegstörer nicht?
Hoffe du kannst helfen.
Nein Nur PC und das Netzwerk Kabel.
Nein einen Ort weiter.
Wollte nur den PC Ausschließen können.
Fritzbox müsste ja dort dann erst angemeldet werden des ist glaube ich ein zu großer aufwand.
Danke

Zuletzt geändert von Soliver84 am 15.05.2020, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Newbie
- Beiträge: 70
- Registriert: 28.05.2019, 20:11
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Kannst du das im Detail erklären nicht das ich dir nicht glaube ich will dazu lernen, da ja der Feritkern EMS Filtert.Flole hat geschrieben: 15.05.2020, 22:07 Achja: Das Kabel durch Ferritkerne zu quetschen ist auch eine ziemlich dämliche Idee, das wird dadurch allenfalls schlechter aber niemals besser.
Es gibt auch Antennenkabel da sind die von haus aus dran.