Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 13697
- Registriert: 02.06.2006, 11:20
- Wohnort: Wolfsburg
- Bundesland: Niedersachsen
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Wenn du irgendwann deine Fritzbox neustartest könnte da auch wieder ein anderer Wert sein
Magenta TV 2.0
G.Fast 1000/250
G.Fast 1000/250
-
- Newbie
- Beiträge: 70
- Registriert: 28.05.2019, 20:11
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Das habe ich danach 2x gemacht. ink 1Stunde beackern mit Upload Download, Kabel war schlechter. habe wieder zurück zum billigen gewechseltspooky hat geschrieben: 20.05.2020, 22:15 Wenn du irgendwann deine Fritzbox neustartest könnte da auch wieder ein anderer Wert sein

Das sind aktuell die werte, was ich nicht verstehe ich hab bei 1 Kanal nur Fehler. kann ich die selber irgend wie beeinflussen?, vom Verteiler zur Wohnung des sind ca 7M Kabel das hat einen sehr kleinen Querschnitt und ist nur einfach geschirmt kann das eine Beeinflussung des einen Kanals haben. Sieht nach LTE aus

Code: Alles auswählen
DOCSIS
--------------
showdocsisstate:status/
dump=
DEVICE
Modem firmware version: 1.1.3.198
Number of Tuners: 1
Operational mode: DOCSIS 3.1
Frequency plan: Europe
Modem status: Operational
CM initialization stage: Operational
MAC init reason: Power On
Channel change status: No active channel change
eRouter enabled: YES
eRouter mode: IPv4+IPv6
Power save mode active: NO
DOCSIS 1.0 CoS Flag: NO
DOCSIS 2.0 mode enabled: YES
Frequency cache: 626000000,602000000,682000000,288000000,642000000,0
User scan frequency: 134 MHz
Sync Time: 7153 s
Last locked frequency: 288 MHz
MDF support: Promiscuous
Max CPE: 2
Tx channel config: YES
Resets: 0
Invalid reg responses: 0
T1 timeouts: 0
CMTS MAC Address: 00:17:10:91:bd:16
CMTS Vendor: Casa Systems
Modem MAC Address: 44:4e:6d:e4:87:b5
UPSTREAM
Service ID (SID): 6354
Reg request SID: 6354
Override SID: 0
PGA gain code: 49
PGA current: 0
Curr. PGA full scale: 0.000000
PLoadMinSet: 14.000000
Initial PLoadMinSet: -1.000000
Multiple upstreams: YES
Drop classifiers: YES
Frequency band: 5-85 MHz
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
1 | YES | 58.600 | 5.120 | 6400 | 10.284 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 32QAM | ATDMA
4 | YES | 36.200 | 5.120 | 6400 | 10.584 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
3 | YES | 45.800 | 5.120 | 6400 | 10.168 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
2 | YES | 52.200 | 5.120 | 6400 | 10.172 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1002 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -38.384,-40.277,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
2 | YES | 146.000 | 8000.00 | 6.00 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 154.000 | 8000.00 | 6.40 | -40.366 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 162.000 | 8000.00 | 6.20 | -38.983 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 602.000 | 8000.00 | 6.90 | -40.366 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 618.000 | 8000.00 | 7.80 | -40.366 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 626.000 | 8000.00 | 7.90 | -38.983 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 642.000 | 8000.00 | 9.10 | -40.946 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 650.000 | 8000.00 | 9.50 | -40.946 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 658.000 | 8000.00 | 9.50 | -38.983 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 666.000 | 8000.00 | 9.40 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 674.000 | 8000.00 | 10.20 | -40.366 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 682.000 | 8000.00 | 9.80 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 690.000 | 8000.00 | 10.50 | -40.946 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 698.000 | 8000.00 | 4.20 | -36.335 | 3 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
16 | YES | 706.000 | 8000.00 | 4.60 | -36.335 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
17 | YES | 714.000 | 8000.00 | 4.60 | -36.335 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
18 | YES | 722.000 | 8000.00 | 5.10 | -36.558 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 730.000 | 8000.00 | 5.60 | -36.558 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
20 | YES | 738.000 | 8000.00 | 5.00 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 746.000 | 8000.00 | 5.60 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
22 | YES | 754.000 | 8000.00 | 5.70 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 762.000 | 8000.00 | 5.60 | -36.558 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 770.000 | 8000.00 | 5.10 | -36.335 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 778.000 | 8000.00 | 5.70 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 786.000 | 8000.00 | 5.40 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
27 | YES | 794.000 | 8000.00 | 6.10 | -37.305 | 6 | 129 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 802.000 | 8000.00 | 6.50 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 810.000 | 8000.00 | 7.00 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 818.000 | 8000.00 | 6.40 | -37.585 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 826.000 | 8000.00 | 6.40 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 7.30 | -37.585 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
1 | YES | 138.000 | 8000.00 | 6.20 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Center Freq | Power | Cyclic Prefix Length | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | [MHz] | [dBmV] | |
----+--------+------------------+-----------------+-------------+--------+----------------------+----------
0 | YES | 167.000 | 324.950 | 246.000 | 4.300 | 512 Samples (2.5 us) | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | None | None
Kalibrierung
--------------
Upstream0: check (1592)
Downstream0: check (1648)
Upstream1: check (640)
Downstream1: size (1264)
DOCSIS QOS
--------------
ignored RELEASE
CPPI Statistics
--------------
PP :
309 G1.PAL_CPPI_PP_QMGR_G1_US_FW_MONO_FD_Q_NUM : 63 [64]
30 LO.PAL_CPPI_PP_QMGR_LOCAL_PP_INTERNAL_EMB_FD_Q_NUM : 60 [64]
-
- Newbie
- Beiträge: 70
- Registriert: 28.05.2019, 20:11
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
So habe des LTE wegbekommen
nur der Rückweg Störer ist immer noch da


Code: Alles auswählen
DOCSIS
--------------
showdocsisstate:status/
dump=
DEVICE
Modem firmware version: 1.1.3.198
Number of Tuners: 1
Operational mode: DOCSIS 3.1
Frequency plan: Europe
Modem status: Operational
CM initialization stage: Operational
MAC init reason: Power On
Channel change status: No active channel change
eRouter enabled: YES
eRouter mode: IPv4+IPv6
Power save mode active: NO
DOCSIS 1.0 CoS Flag: NO
DOCSIS 2.0 mode enabled: YES
Frequency cache: 626000000,602000000,682000000,288000000,642000000,0
User scan frequency: 134 MHz
Sync Time: 2000 s
Last locked frequency: 288 MHz
MDF support: Promiscuous
Max CPE: 2
Tx channel config: YES
Resets: 0
Invalid reg responses: 0
T1 timeouts: 0
CMTS MAC Address: 00:17:10:91:bd:16
CMTS Vendor: Casa Systems
Modem MAC Address: 44:4e:6d:e4:87:b5
UPSTREAM
Service ID (SID): 6506
Reg request SID: 6506
Override SID: 0
PGA gain code: 49
PGA current: 0
Curr. PGA full scale: 0.000000
PLoadMinSet: 14.000000
Initial PLoadMinSet: -1.000000
Multiple upstreams: YES
Drop classifiers: YES
Frequency band: 5-85 MHz
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
1 | YES | 58.600 | 5.120 | 6400 | 10.284 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
4 | YES | 36.200 | 5.120 | 6400 | 10.584 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
3 | YES | 45.800 | 5.120 | 6400 | 10.168 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 32QAM | ATDMA
2 | YES | 52.200 | 5.120 | 6400 | 10.172 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1002 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -38.141,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
7 | YES | 626.000 | 8000.00 | 7.90 | -38.605 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 602.000 | 8000.00 | 7.30 | -38.983 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 618.000 | 8000.00 | 7.90 | -40.366 | 3 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 794.000 | 8000.00 | 6.40 | -37.585 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 802.000 | 8000.00 | 7.10 | -37.585 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 810.000 | 8000.00 | 7.20 | -37.585 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 818.000 | 8000.00 | 7.10 | -37.305 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 826.000 | 8000.00 | 6.60 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 7.50 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 778.000 | 8000.00 | 6.10 | -37.585 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 786.000 | 8000.00 | 5.70 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
1 | YES | 138.000 | 8000.00 | 6.20 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 154.000 | 8000.00 | 6.40 | -38.605 | 15 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 146.000 | 8000.00 | 5.90 | -38.983 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 162.000 | 8000.00 | 6.00 | -38.983 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 754.000 | 8000.00 | 5.60 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 762.000 | 8000.00 | 5.80 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 770.000 | 8000.00 | 5.00 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 746.000 | 8000.00 | 5.60 | -36.335 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
10 | YES | 658.000 | 8000.00 | 9.80 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 666.000 | 8000.00 | 9.60 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 650.000 | 8000.00 | 9.50 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 642.000 | 8000.00 | 9.30 | -40.366 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 674.000 | 8000.00 | 10.30 | -40.366 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 738.000 | 8000.00 | 5.10 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
17 | YES | 714.000 | 8000.00 | 4.80 | -36.335 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
14 | YES | 690.000 | 8000.00 | 10.70 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 706.000 | 8000.00 | 4.80 | -36.558 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
13 | YES | 682.000 | 8000.00 | 10.20 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 698.000 | 8000.00 | 4.50 | -36.335 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
18 | YES | 722.000 | 8000.00 | 5.30 | -36.558 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 730.000 | 8000.00 | 5.70 | -36.558 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Center Freq | Power | Cyclic Prefix Length | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | [MHz] | [dBmV] | |
----+--------+------------------+-----------------+-------------+--------+----------------------+----------
0 | YES | 167.000 | 324.950 | 246.000 | 4.300 | 512 Samples (2.5 us) | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | None | None
Kalibrierung
--------------
Upstream0: check (1592)
Downstream0: check (1648)
Upstream1: check (640)
Downstream1: size (1264)
DOCSIS QOS
--------------
ignored RELEASE
CPPI Statistics
--------------
PP :
309 G1.PAL_CPPI_PP_QMGR_G1_US_FW_MONO_FD_Q_NUM : 63 [64]
30 LO.PAL_CPPI_PP_QMGR_LOCAL_PP_INTERNAL_EMB_FD_Q_NUM : 60 [64]
-
- Insider
- Beiträge: 10605
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Rein von den Werten scheinst du es eher verschlimmert zu haben, in 2000s schon mehr korrigierbare Fehler als zuvor in 8000s. Die unkorrigierbaren werden bei einer starken Einstrahlung genauso in die Höhe schießen, vermutlich sogar noch schlimmer als vorher.
-
- Newbie
- Beiträge: 70
- Registriert: 28.05.2019, 20:11
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
Die werte sind seit dem nicht mehr gestiegen.
Trotz 3-4 Downloads der 10GB Test Datei die gingen mit über 100mb`s ohne probleme! wenn jetzt noch der Upload geht denke ist alles gut
:
Ich hab was von einem OFDM Kanal gehört, Wird der nicht angezeigt oder kann das das Problem sein oder gibt es die nicht mehr?, des weiteren habe ich kein DOCTIS 3.1 in sende Richtung ein sogenannter OFDMA Kanal ???.
Trotz 3-4 Downloads der 10GB Test Datei die gingen mit über 100mb`s ohne probleme! wenn jetzt noch der Upload geht denke ist alles gut

Code: Alles auswählen
DOCSIS
--------------
showdocsisstate:status/
dump=
DEVICE
Modem firmware version: 1.1.3.198
Number of Tuners: 1
Operational mode: DOCSIS 3.1
Frequency plan: Europe
Modem status: Operational
CM initialization stage: Operational
MAC init reason: Power On
Channel change status: No active channel change
eRouter enabled: YES
eRouter mode: IPv4+IPv6
Power save mode active: NO
DOCSIS 1.0 CoS Flag: NO
DOCSIS 2.0 mode enabled: YES
Frequency cache: 626000000,602000000,682000000,288000000,642000000,0
User scan frequency: 134 MHz
Sync Time: 3703 s
Last locked frequency: 288 MHz
MDF support: Promiscuous
Max CPE: 2
Tx channel config: YES
Resets: 0
Invalid reg responses: 0
T1 timeouts: 0
CMTS MAC Address: 00:17:10:91:bd:16
CMTS Vendor: Casa Systems
Modem MAC Address: 44:4e:6d:e4:87:b5
UPSTREAM
Service ID (SID): 6506
Reg request SID: 6506
Override SID: 0
PGA gain code: 49
PGA current: 0
Curr. PGA full scale: 0.000000
PLoadMinSet: 14.000000
Initial PLoadMinSet: -1.000000
Multiple upstreams: YES
Drop classifiers: YES
Frequency band: 5-85 MHz
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
1 | YES | 58.600 | 5.120 | 6400 | 10.284 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 32QAM | ATDMA
4 | YES | 36.200 | 5.120 | 6400 | 10.584 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 32QAM | ATDMA
3 | YES | 45.800 | 5.120 | 6400 | 10.168 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 32QAM | ATDMA
2 | YES | 52.200 | 5.120 | 6400 | 10.172 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1002 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -38.413,-38.141,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
7 | YES | 626.000 | 8000.00 | 8.00 | -38.983 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 602.000 | 8000.00 | 7.30 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 618.000 | 8000.00 | 7.90 | -40.366 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 794.000 | 8000.00 | 6.40 | -37.585 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 802.000 | 8000.00 | 7.20 | -37.305 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 810.000 | 8000.00 | 7.20 | -37.585 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 818.000 | 8000.00 | 7.10 | -37.305 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 826.000 | 8000.00 | 6.60 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 7.60 | -37.585 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 778.000 | 8000.00 | 6.10 | -37.585 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 786.000 | 8000.00 | 5.70 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
1 | YES | 138.000 | 8000.00 | 6.20 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 154.000 | 8000.00 | 6.40 | -38.983 | 15 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 146.000 | 8000.00 | 6.00 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 162.000 | 8000.00 | 6.00 | -38.983 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 754.000 | 8000.00 | 5.60 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 762.000 | 8000.00 | 5.80 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 770.000 | 8000.00 | 5.00 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 746.000 | 8000.00 | 5.70 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
10 | YES | 658.000 | 8000.00 | 9.70 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 666.000 | 8000.00 | 9.70 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 650.000 | 8000.00 | 9.60 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 642.000 | 8000.00 | 9.40 | -40.366 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 674.000 | 8000.00 | 10.40 | -40.366 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 738.000 | 8000.00 | 5.20 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
17 | YES | 714.000 | 8000.00 | 4.80 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
14 | YES | 690.000 | 8000.00 | 10.80 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 706.000 | 8000.00 | 4.80 | -36.558 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
13 | YES | 682.000 | 8000.00 | 10.20 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 698.000 | 8000.00 | 4.40 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
18 | YES | 722.000 | 8000.00 | 5.40 | -36.558 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 730.000 | 8000.00 | 5.70 | -36.558 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Center Freq | Power | Cyclic Prefix Length | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | [MHz] | [dBmV] | |
----+--------+------------------+-----------------+-------------+--------+----------------------+----------
0 | YES | 167.000 | 324.950 | 246.000 | 4.400 | 512 Samples (2.5 us) | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | None | None
Kalibrierung
--------------
Upstream0: check (1592)
Downstream0: check (1648)
Upstream1: check (640)
Downstream1: size (1264)
DOCSIS QOS
--------------
ignored RELEASE
CPPI Statistics
--------------
PP :
309 G1.PAL_CPPI_PP_QMGR_G1_US_FW_MONO_FD_Q_NUM : 63 [64]
30 LO.PAL_CPPI_PP_QMGR_LOCAL_PP_INTERNAL_EMB_FD_Q_NUM : 60 [64]
-
- Insider
- Beiträge: 10605
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: Seit Monaten Upload Störer vodafone Unkompetent?
