Flole hat geschrieben: 19.08.2020, 21:31
speziell die TCP Window Einstellungen
Wenn es das TCP Window ist wird das mit zunehmender Latenz nicht besser werden.
Congestion Control.
... was hat dein Test dazu denn ergeben?
Den TCP Optimizer habe ich getestet, sowohl die optimal settings, als auch die default Werte und die in dem Thread angegebenen Werte für ein frisches Windows.
Die Ergebnisse vom Speedtest wurden dadurch tatsächlich verbessert, die Downloadraten allerdings nicht.
Hier noch 2 iperf Tests mit 10 Threads:
iperf -c speedtest.dcsix.net -p 20000 -P 10
------------------------------------------------------------
Client connecting to speedtest.dcsix.net, TCP port 20000
TCP window size: 208 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 11] local 192.168.0.20 port 4973 connected with 83.246.47.226 port 20000
[ 12] local 192.168.0.20 port 4974 connected with 83.246.47.226 port 20000
[ 8] local 192.168.0.20 port 4970 connected with 83.246.47.226 port 20000
[ 7] local 192.168.0.20 port 4969 connected with 83.246.47.226 port 20000
[ 4] local 192.168.0.20 port 4966 connected with 83.246.47.226 port 20000
[ 10] local 192.168.0.20 port 4972 connected with 83.246.47.226 port 20000
[ 9] local 192.168.0.20 port 4971 connected with 83.246.47.226 port 20000
[ 5] local 192.168.0.20 port 4967 connected with 83.246.47.226 port 20000
[ 3] local 192.168.0.20 port 4965 connected with 83.246.47.226 port 20000
[ 6] local 192.168.0.20 port 4968 connected with 83.246.47.226 port 20000
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 11] 0.0-10.0 sec 6.75 MBytes 5.66 Mbits/sec
[ 7] 0.0-10.0 sec 6.38 MBytes 5.34 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 7.75 MBytes 6.48 Mbits/sec
[ 8] 0.0-10.0 sec 6.88 MBytes 5.74 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.0 sec 7.00 MBytes 5.84 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.1 sec 4.50 MBytes 3.75 Mbits/sec
[ 9] 0.0-10.1 sec 6.12 MBytes 5.10 Mbits/sec
[ 12] 0.0-10.1 sec 6.12 MBytes 5.08 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.1 sec 6.38 MBytes 5.29 Mbits/sec
[ 10] 0.0-10.2 sec 6.38 MBytes 5.25 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.2 sec 64.2 MBytes 52.9 Mbits/sec
iperf -c ping.online.net -P 10
------------------------------------------------------------
Client connecting to ping.online.net, TCP port 5001
TCP window size: 208 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 12] local 192.168.0.20 port 4897 connected with 62.210.18.40 port 5001
[ 11] local 192.168.0.20 port 4896 connected with 62.210.18.40 port 5001
[ 9] local 192.168.0.20 port 4894 connected with 62.210.18.40 port 5001
[ 10] local 192.168.0.20 port 4895 connected with 62.210.18.40 port 5001
[ 3] local 192.168.0.20 port 4888 connected with 62.210.18.40 port 5001
[ 8] local 192.168.0.20 port 4893 connected with 62.210.18.40 port 5001
[ 6] local 192.168.0.20 port 4891 connected with 62.210.18.40 port 5001
[ 7] local 192.168.0.20 port 4892 connected with 62.210.18.40 port 5001
[ 4] local 192.168.0.20 port 4889 connected with 62.210.18.40 port 5001
[ 5] local 192.168.0.20 port 4890 connected with 62.210.18.40 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 10] 0.0-10.0 sec 6.62 MBytes 5.54 Mbits/sec
[ 8] 0.0-10.0 sec 5.62 MBytes 4.70 Mbits/sec
[ 12] 0.0-10.0 sec 5.38 MBytes 4.49 Mbits/sec
[ 9] 0.0-10.0 sec 6.00 MBytes 5.01 Mbits/sec
[ 7] 0.0-10.1 sec 6.25 MBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.1 sec 7.75 MBytes 6.47 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.1 sec 6.88 MBytes 5.72 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.1 sec 8.00 MBytes 6.66 Mbits/sec
[ 11] 0.0-10.1 sec 6.25 MBytes 5.17 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.2 sec 6.62 MBytes 5.47 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.2 sec 65.4 MBytes 53.9 Mbits/sec