[VFKD] Arris Touchstone TM3402B VoIP

Hier dreht sich alles um die aktuell von Vodafone Kabel Deutschland, von Vodafone West bzw. im Rahmen der eazy-Tarife verschickten Kabelrouter der Marken Arris, CommScope, Technicolor, Compal, Sagemcom und Hitron sowie um die SuperWLAN-Produkte von Vodafone. Speedprobleme bitten wir im entsprechenden Forum zu behandeln, wenn ihr Ursprung nicht auf diese Produkte zurückzuführen ist!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
ordnenflauteneuronvo
Newbie
Beiträge: 2
Registriert: 17.12.2020, 12:52
Bundesland: Berlin

[VFKD] Arris Touchstone TM3402B VoIP

Beitrag von ordnenflauteneuronvo »

Hallo,

mein 3402b liefert mir kein VoIP. Ich verstehe nicht, wo ich die SIP Zugangsdaten eintragen sollte. Das Webinterface lässt mich nicht weiter in Advanced (Passwort), für mac-telnet vom Router dahinter aus fehlen mir auch die Zugangsdaten. Ich hatte gehofft, die RJ-11 Ports am Modem nutzen zu können - bin ich da auf dem falschen Weg? Braucht das Modem ein Firmware-Update? Ich hatte es gerade erst geliefert bekommen - in meiner naiven Vorstellung ist dann da die aktuellste Firmware drauf...

Vielen Dank für die Unterstützung!

Code: Alles auswählen

RF Parameters
Downstream QAM
	DCID 	Freq 	Power 	SNR 	Modulation 	Octets 	Correcteds 	Uncorrectables
Downstream 1	2	146.00 MHz	8.10 dBmV	34.48 dB	256QAM	396436145	353308	106
Downstream 2	3	154.00 MHz	8.30 dBmV	34.93 dB	256QAM	6942	341867	4517
Downstream 3	4	162.00 MHz	8.80 dBmV	35.08 dB	256QAM	6942	255173	5068
Downstream 4	5	602.00 MHz	8.80 dBmV	35.78 dB	256QAM	3872	3968273	1334
Downstream 5	6	618.00 MHz	7.30 dBmV	35.60 dB	256QAM	25362	3329370	887
Downstream 6	7	626.00 MHz	8.50 dBmV	35.78 dB	256QAM	1110064083	2604465	1204
Downstream 7	8	642.00 MHz	7.70 dBmV	35.60 dB	256QAM	9352	2882372	1659
Downstream 8	9	650.00 MHz	9.00 dBmV	35.78 dB	256QAM	3872	3069785	972
Downstream 9	10	658.00 MHz	8.50 dBmV	35.60 dB	256QAM	2216336000	3002172	941
Downstream 10	11	666.00 MHz	7.60 dBmV	35.78 dB	256QAM	14392	2857532	853
Downstream 11	12	674.00 MHz	8.30 dBmV	35.78 dB	256QAM	10447	2614289	765
Downstream 12	13	682.00 MHz	8.00 dBmV	35.60 dB	256QAM	15707	2508633	1132
Downstream 13	14	690.00 MHz	8.70 dBmV	35.78 dB	256QAM	7817	1803681	1097
Downstream 14	15	698.00 MHz	3.10 dBmV	31.86 dB	64QAM	349	26142	35
Downstream 15	16	706.00 MHz	2.90 dBmV	32.19 dB	64QAM	349	9847	22
Downstream 16	17	714.00 MHz	3.40 dBmV	32.27 dB	64QAM	2979	6552	23
Downstream 17	18	722.00 MHz	3.40 dBmV	32.53 dB	64QAM	6924	3573	1
Downstream 18	19	730.00 MHz	2.90 dBmV	32.53 dB	64QAM	349	3432	21
Downstream 19	20	738.00 MHz	5.20 dBmV	33.44 dB	64QAM	5609	1107	18
Downstream 20	21	746.00 MHz	4.70 dBmV	33.01 dB	64QAM	9554	1034	5
Downstream 21	22	754.00 MHz	3.60 dBmV	32.62 dB	64QAM	2979	2074	6
Downstream 22	23	762.00 MHz	5.30 dBmV	33.01 dB	64QAM	8239	1594	10
Downstream 23	24	770.00 MHz	4.50 dBmV	32.91 dB	64QAM	24469	1466	27
Downstream 24	25	778.00 MHz	3.60 dBmV	32.91 dB	64QAM	9994	1218	28
Downstream 25	26	786.00 MHz	4.40 dBmV	33.01 dB	64QAM	9774	1040	7
Downstream 26	27	794.00 MHz	3.30 dBmV	32.27 dB	64QAM	4294	2354	16
Downstream 27	28	802.00 MHz	3.50 dBmV	32.62 dB	64QAM	349	1850	12
Downstream 28	29	810.00 MHz	4.40 dBmV	32.62 dB	64QAM	466	1947	2
Downstream 29	30	818.00 MHz	3.70 dBmV	32.53 dB	64QAM	4294	2156	0
Downstream 30	31	826.00 MHz	3.60 dBmV	31.86 dB	64QAM	349	45071	3
Downstream 31	32	834.00 MHz	3.80 dBmV	31.94 dB	64QAM	1664	5355	38
Downstream 32	1	138.00 MHz	8.00 dBmV	34.35 dB	256QAM	3872	454218	3949
Reset FEC Counters
Downstream OFDM
	FFT Type 	Channel Width(MHz) 	# of Active Subcarriers 	First Active Subcarrier(MHz) 	Last Active Subcarrier(MHz) 	Average RxMER(dB)
Pilot 	PLC 	Data
Downstream 1	4K	158	3160	167	324	0	0	0
Upstream QAM
	UCID 	Freq 	Power 	Channel Type 	Symbol Rate 	Modulation
Upstream 1	4	36.20 MHz	45.00 dBmV	DOCSIS2.0 (ATDMA)	5120 kSym/s	64QAM
Upstream 2	1	58.60 MHz	47.00 dBmV	DOCSIS2.0 (ATDMA)	5120 kSym/s	64QAM
Upstream 3	3	45.80 MHz	45.00 dBmV	DOCSIS2.0 (ATDMA)	5120 kSym/s	64QAM
Upstream 4	2	52.20 MHz	45.00 dBmV	DOCSIS2.0 (ATDMA)	5120 kSym/s	64QAM
Upstream OFDM
	FFT Type 	Channel Width(MHz) 	# of Active Subcarriers 	First Active Subcarrier(MHz) 	Last Active Subcarrier(MHz) 	Tx Power(dBmV)

 Status
System Uptime: 	0 d: 9 h: 21 m
Computers Detected:	staticCPE(1), dynamicCPE(1)
CM Status:	OPERATIONAL
Time and Date:	Thu 2020-12-17 11:54:48

 Interface Parameters
Interface Name 	Provisioned 	State 	Speed (Mbps) 	MAC address
LAN Port 1	Enabled	Up	1000 (Full)	xx:xx
LAN Port 2	Enabled	Up	1000 (Full)	xx:xx
LAN Port 3	Enabled	Down	-----	xx:xx
LAN Port 4	Enabled	Down	-----	xx:xx
CABLE 	Enabled 	Up 	----- 	xx:xx
MTA 	NotInitiated 	Down 	----- 	xx:xx

 Diplexer
	Upstream Range 	Downstream Range 	Current Band Setting
Band 0	5 MHz-85 MHz 	108 MHz-1218 MHz	X
Band 1	5 MHz-204 MHz 	258 MHz-1218 MHz	

 Hardware Information
System: 	ARRIS DOCSIS 3.1 / EuroDOCSIS 3.0 / EuroSIP 2.0 Touchstone Telephony Modem
HW_REV: 2
VENDOR: ARRIS Group, Inc.
BOOTR: 2.2.17.573854
SW_REV: 11.02.032.09.EURO.SIP
MODEL: TM3402B
Serial Number: 	9AW2T5553200236
	
Options: 	

 Firmware Build and Revisions
Firmware Name:	TS11.02.032.09_030819_710.SIP.03
Firmware Build Time:	Fri Mar 8 19:03:29 EST 2019

CM State:Docsis-Data Reg Complete
Docsis-Downstream Scanning 	Completed
Docsis-Downstream Ranging 	Completed
Docsis-Upstream Ranging 	Completed
Docsis-DHCP 	Completed
Docsis-TFTP 	Completed
Docsis-Data Reg Complete 	Completed
Telephony-DHCP 	Not Started
Telephony-TFTP 	Not Started
Telephony-Reg with Call Server 	Not Started
Telephony-Reg Complete 	Not Started

TOD State:
Time of Day 	Retrieved

BPI State:
BPI Status 	Enabled, Authorized

DHCP Attempts to obtain CM IP Address:
IPv4 Attempt(s) 	-----
IPv6 Attempt(s) 	-----

Code: Alles auswählen

DOCSIS(CM) Events

Date Time 	Event ID 	Event Level 	Description
1/1/1970 0:01 	82000200 	3 	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
1/1/1970 0:02 	68001202 	3 	DHCP failed - DHCP Solicit sent, No DHCP Advertise received;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
1/1/1970 0:02 	68010700 	4 	Primary lease failed, IPv4 fallback initiated;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/7/2020 21:23 	90000000 	5 	MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
1/1/1970 0:01 	82000200 	3 	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
1/1/1970 0:02 	68001202 	3 	DHCP failed - DHCP Solicit sent, No DHCP Advertise received;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
1/1/1970 0:02 	68010700 	4 	Primary lease failed, IPv4 fallback initiated;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/8/2020 1:24 	90000000 	5 	MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/8/2020 1:30 	68010100 	4 	DHCP RENEW sent - No response for IPv4;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/8/2020 1:31 	68010300 	4 	DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
1/1/1970 0:02 	68001202 	3 	DHCP failed - DHCP Solicit sent, No DHCP Advertise received;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
1/1/1970 0:02 	68010700 	4 	Primary lease failed, IPv4 fallback initiated;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/17/2020 0:27 	90000000 	5 	MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/17/2020 0:32 	68010300 	4 	DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/17/2020 0:37 	90000000 	5 	MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/17/2020 3:12 	84000500 	3 	SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/17/2020 3:12 	74010100 	6 	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 17; Chan ID: 2; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/17/2020 3:12 	85010200 	5 	TCS Partial Service;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/17/2020 3:12 	74010100 	6 	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/17/2020 3:20 	82000200 	3 	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/17/2020 3:21 	74010100 	6 	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
12/17/2020 4:01 	82000200 	3 	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;

 PacketCable(MTA) Events

Date Time 	Event ID 	Description
1/1/1970 0:02 	3000000002 	MTA RESET:
Zuletzt geändert von ordnenflauteneuronvo am 17.12.2020, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Flole
Insider
Beiträge: 10427
Registriert: 31.12.2015, 01:11

Re: [VFKD] Arris Touchstone TM3402B VoIP

Beitrag von Flole »

Die meisten (wenn nicht sogar alle) Arris Modems erlauben die Konfiguration von SIP nur über DOCSIS, der Provider müsste also die Konfiguration auf das Modem übertragen. Und das geht natürlich auch nur dann wenn eine SIP Firmware installiert ist.
Karl.
Insider
Beiträge: 7468
Registriert: 05.10.2018, 17:08
Wohnort: Balkonien
Bundesland: Niedersachsen

Re: [VFKD] Arris Touchstone TM3402B VoIP

Beitrag von Karl. »

Flole hat geschrieben: 17.12.2020, 13:24 Und das geht natürlich auch nur dann wenn eine SIP Firmware installiert ist
, welche es aber im VFKD Gebiet nicht gibt.
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
:geheimtipp:
Flole
Insider
Beiträge: 10427
Registriert: 31.12.2015, 01:11

Re: [VFKD] Arris Touchstone TM3402B VoIP

Beitrag von Flole »

Da es ein freies Modem ist kann man da (entsprechende Geräte vorrausgesetzt) jede Firmware drauf installieren. Nur weiter kommt man dann auch nicht. Ich sehe gerade: Es ist sogar eine SIP Firmware installiert.

Die neueste ist das übrigens auch nicht die da jetzt drauf ist.
ordnenflauteneuronvo
Newbie
Beiträge: 2
Registriert: 17.12.2020, 12:52
Bundesland: Berlin

Re: [VFKD] Arris Touchstone TM3402B VoIP

Beitrag von ordnenflauteneuronvo »

Vielen Dank für die Antworten, das ging ja schnell!

Sollte ich ein Firmware-Update veranlassen, bevor ich mich an Vodafone wende? Weil ich mich ja eigentlich dazu verpflichtet habe, das Gerät aktuell zu halten.

Wahrscheinlich muss das Gerät also zwecks Firmware-Update nochmal zur Werner GmbH zurück oder gibt es irgendwo in Berlin diese Möglichkeit?

Dankeschön!
Flole
Insider
Beiträge: 10427
Registriert: 31.12.2015, 01:11

Re: [VFKD] Arris Touchstone TM3402B VoIP

Beitrag von Flole »

Warum willst du dich denn an Vodafone wenden? Die haben mit deinem eigenen Endgerät nichts zu tun. Sie haben die Daten bereitgestellt und damit ihre Pflicht erfüllt.
Tom_123
Kabelfreak
Beiträge: 1110
Registriert: 19.03.2016, 16:59
Bundesland: Bayern

Re: [VFKD] Arris Touchstone TM3402B VoIP

Beitrag von Tom_123 »

Hi,

die Telefonie muss bei den meisten Kabelmodems/-routern zwingend via DOCSIS Bootfile vom Provider gepushed werden. Dies erfolgt bei den deutschen Kabelprovidern bei Kundengeräten nicht!
Du hast keine Chance, die Telefonie über das Arris Gerät nutzen zu können. Richte die SIP Telefoniedaten in einem geeigneten SIP-Client z. B. Fritz!Box, IP-Telefon, SIP-App auf dem Smartphone ein.

Mal eine Frage aus Interesse: Was war der Hintergrund für das Kabelmodem? Mit dem Providerleihgerät kannst du genau deinen Einsatzzweck (Telefonie auf dem Providerrouter und dein eigener Router hinter dem Providergerät bekommt eine öffentliche IPv4 Adresse) abbilden. Support bekommst du mit dem Providergerät auch noch :naughty: