ich habe seit einiger Zeit (wann genau kann ich nicht sagen) stark reduzierten Upload. Ich hatte einen 200er Vertrag mit Upload 50 Option. Die 50 hatte ich glaube ich nie, aber ich habe laut alter Speed Tests 45+ geschafft. Nun wurde mir der Vertrag in einen 250er Vertrag geändert. Damit wurde aber auch der Upload von 12 auf 25 regulär erhöht. Die Fritzbox Zeigt mir nun ↓ 287,5 Mbit/s↑ 28,8 Mbit/s und das kommt auch so in etwa mit Geschwindigkeitsmessungen überein. Kann es sein, dass Kabel da beim Geschwindigkeitswechsel sich verkonfiguriert hat, und der CMTS nicht weiß, dass ich 50 up kriegen sollte? Nun könnte ich einfach die Upstream Option kündigen, 3€ sparen und hätte quasi keine Einbußen. Aber ich hätte ja schon gern den Upstream wieder.
Aber nun war mein Interesse geweckt und ich habe mir mal die Installation insgesamt angesehen. Das Kabel kommt aus der Erde über eine Erdnungblock in einen Verstärker (WISI VX81), wieder in den Erdnungblock dann in eine Dose und von da in eine selbst gekaufte 6591. Fernsehen ist in dem Einfamilienhaus über Satellit und es gibt somit auch keine Verzweigungen. Die Gesamte Installation umfasst also nicht mal einen Meter Kabel.
Dabei erhalte ich folgende Werte:
Code: Alles auswählen
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
6 | YES | 44.600 | 5.120 | 6400 | 19.689 | 45.021 | 39.000 | 49.500 | 17.000 | 43.250 | 31.250 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
5 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 17.623 | 47.021 | 41.000 | 49.500 | 17.000 | 43.250 | 31.250 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
7 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 20.075 | 45.021 | 39.000 | 49.500 | 17.000 | 43.250 | 31.250 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
8 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 20.250 | 45.021 | 39.000 | 49.500 | 17.000 | 43.250 | 31.250 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
ID Frequency Primary Power MSE CorrWords Mod
[MHz] Capable [dBmV] [dB]
1 114 YES -2.20 -38,983 11 256QAM
2 130 YES -1.70 -40,366 5 256QAM
3 138 YES -1.80 -40,366 12 256QAM
4 146 YES -1.20 -38,983 7 256QAM
5 602 YES -0.50 -38,605 1 256QAM
6 618 YES -0.20 -37,636 0 256QAM
7 626 YES 0.00 -37,636 0 256QAM
8 642 YES 0.00 -37,636 0 256QAM
9 650 YES 0.20 -37,356 0 256QAM
10 658 YES 0.20 -37,356 4 256QAM
11 666 YES 0.50 -37,356 5 256QAM
12 674 YES 0.50 -37,636 5 256QAM
14 690 YES 0.60 -37,356 0 256QAM
16 706 NO -5.60 -34,874 5 64QAM
17 714 NO -5.60 -35,032 0 64QAM
18 722 NO -5.10 -35,544 4 64QAM
19 730 NO -5.40 -34,874 0 64QAM
22 754 NO -6.10 -34,874 0 64QAM
23 762 NO -5.90 -35,032 2 64QAM
24 770 NO -5.80 -34,874 0 64QAM
25 778 NO -5.10 -35,032 6 64QAM
26 786 NO -4.70 -35,544 6 64QAM
27 794 NO -4.60 -35,729 4 64QAM
28 802 NO -5.00 -35,032 4 64QAM
29 810 NO -5.80 -34,874 0 64QAM
30 818 NO -4.80 -35,544 5 64QAM
31 826 NO -4.90 -35,032 0 64QAM
32 834 NO -4.80 -35,032 4 64QAM
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
0 | YES | 151.000 - 324.950 | ACTIVE | 288.000 | -4.50 | 39 | 433385 | 0 | 1024QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
1 | NO | 0.000 - 0.000 | NO | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None
Code: Alles auswählen
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
8 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 18.128 | 45.021 | 39.000 | 49.500 | 17.000 | 41.000 | 29.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
6 | YES | 44.600 | 5.120 | 6400 | 17.569 | 45.021 | 39.000 | 49.500 | 17.000 | 41.000 | 29.000 | 0.000 | 32QAM | ATDMA
5 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 17.504 | 45.021 | 39.000 | 49.500 | 17.000 | 41.000 | 29.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
7 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 17.956 | 45.021 | 39.000 | 49.500 | 17.000 | 41.000 | 29.000 | 0.000 | 32QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
ID Frequency Primary Power MSE CorrWords Mod
[MHz] Capable [dBmV] [dB]
1 114 YES 5.30 -40,946 16 256QAM
2 130 YES 5.30 -40,946 14 256QAM
3 138 YES 4.80 -40,946 15 256QAM
4 146 YES 5.10 -40,946 12 256QAM
5 602 YES 3.30 -38,605 4 256QAM
6 618 ACTIVE 3.60 -38,605 1 256QAM
7 626 YES 3.80 -38,605 0 256QAM
8 642 YES 3.70 -38,605 0 256QAM
9 650 YES 3.90 -38,983 0 256QAM
10 658 YES 3.80 -38,605 0 256QAM
11 666 YES 4.10 -37,636 0 256QAM
12 674 YES 3.90 -38,605 0 256QAM
14 690 YES 4.50 -38,605 0 256QAM
15 698 NO -2.20 -36,335 0 64QAM
16 706 NO -2.00 -36,335 0 64QAM
18 722 NO -1.70 -36,335 5 64QAM
19 730 NO -2.10 -36,558 0 64QAM
22 754 NO -2.80 -35,544 0 64QAM
23 762 NO -2.70 -35,729 0 64QAM
24 770 NO -2.70 -35,729 0 64QAM
25 778 NO -1.80 -36,335 5 64QAM
26 786 NO -1.40 -36,335 4 64QAM
27 794 NO -1.30 -36,335 4 64QAM
28 802 NO -1.70 -35,544 4 64QAM
29 810 NO -2.40 -35,544 0 64QAM
30 818 NO -1.50 -35,729 6 64QAM
31 826 NO -1.60 -35,729 0 64QAM
32 834 NO -1.70 -35,729 4 64QAM
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
0 | NO | 0.000 - 0.000 | NO | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None
1 | YES | 151.000 - 324.950 | YES | 288.000 | 2.60 | 42 | 976405 | 0 | 1024QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
Und wie kriege ich jetzt wieder einen vernünftigen Upload?