[VFKD] Produkttester:in gesucht
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 144
- Registriert: 15.10.2017, 20:01
Re: [VFKD] Produkttester:in gesucht
Also kann er definitiv nicht mit der Fritzbox verbunden werden?
-
- Insider
- Beiträge: 7560
- Registriert: 30.11.2010, 15:09
- Bundesland: Berlin
Re: [VFKD] Produkttester:in gesucht
Als Repeater könnte er dann wohl funktionieren, bei Mesh wird es komplizierter, obwohl "EasyMesh" das eigentlich auch ermöglichen sollte...
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Tele ... -p/3879578
Aber ich denke die Frage erledigt sich, denn Vodafone verkauft ja nicht den Gerät, sondern die Leistung "WLAN überall im Haus" und gibt den Repeater dann nur als Mittel zum Zweck heraus.
Die Frage ist freilich, ob und wie Vodafone dann eine Kombination mit der Homebox-Option zulässt. Vielleicht gibt es für diese Kombi ja dann Fritz!Repeater geliehen
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 144
- Registriert: 15.10.2017, 20:01
Re: [VFKD] Produkttester:in gesucht
So, habe jetzt den Splitter bekommen.
Die Werte sehen, glaube ich, nicht so toll aus,
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 151~325.0 64-qam /60 25. Jul
1 SC-QAM 114 Unknown 196817138.4/196817198.4 NEIN
2 SC-QAM 130 Unknown 196817138.4/196817198.4 NEIN
3 SC-QAM 138 Unknown 196817138.4/196817198.4 NEIN
4 SC-QAM 146 Unknown 196817138.4/196817198.4 NEIN
5 SC-QAM 602 256-QAM -7.3/52.7 38.4 JA
6 SC-QAM 618 256-QAM -7.9/52.1 38.6 JA
7 SC-QAM 626 256-QAM -8.3/51.7 38.2 JA
8 SC-QAM 642 256-QAM -6.8/53.2 38.5 JA
9 SC-QAM 650 256-QAM -6.1/53.9 38.8 JA
10 SC-QAM 658 256-QAM -5.6/54.4 38.8 JA
11 SC-QAM 666 256-QAM -5.5/54.5 39.1 JA
12 SC-QAM 674 256-QAM -5.7/54.3 39.0 JA
13 SC-QAM 682 256-QAM -6.0/54 38.6 JA
14 SC-QAM 690 256-QAM -5.8/54.2 38.7 JA
15 SC-QAM 698 64-QAM -11.0/49 33.1 JA
16 SC-QAM 706 64-QAM -10.2/49.8 33.1 JA
17 SC-QAM 714 64-QAM -9.1/50.9 33.5 JA
18 SC-QAM 722 64-QAM -8.1/51.9 33.6 JA
19 SC-QAM 730 64-QAM -7.5/52.5 33.8 JA
20 SC-QAM 738 64-QAM -6.8/53.2 34.1 JA
21 SC-QAM 746 64-QAM -7.1/52.9 33.2 JA
22 SC-QAM 754 64-QAM -5.4/54.6 33.4 JA
23 SC-QAM 762 64-QAM -2.4/57.6 34.4 JA
24 SC-QAM 770 64-QAM 0.5/60.5 34.6 JA
25 SC-QAM 778 64-QAM 0.2/60.2 33.7 JA
26 SC-QAM 786 64-QAM 0.3/60.3 33.9 JA
27 SC-QAM 794 64-QAM 0.4/60.4 33.8 JA
28 SC-QAM 802 64-QAM 0.2/60.2 33.7 JA
29 SC-QAM 810 64-QAM 0.5/60.5 33.6 JA
30 SC-QAM 818 64-QAM 0.8/60.8 33.7 JA
31 SC-QAM 826 64-QAM 0.5/60.5 33.7 JA
32 SC-QAM 834 64-QAM 0.7/60.7 33.7 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
3 SC-QAM 37.2 64-qam 67.0/127 Erfolgreich
Die Werte sehen, glaube ich, nicht so toll aus,
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 151~325.0 64-qam /60 25. Jul
1 SC-QAM 114 Unknown 196817138.4/196817198.4 NEIN
2 SC-QAM 130 Unknown 196817138.4/196817198.4 NEIN
3 SC-QAM 138 Unknown 196817138.4/196817198.4 NEIN
4 SC-QAM 146 Unknown 196817138.4/196817198.4 NEIN
5 SC-QAM 602 256-QAM -7.3/52.7 38.4 JA
6 SC-QAM 618 256-QAM -7.9/52.1 38.6 JA
7 SC-QAM 626 256-QAM -8.3/51.7 38.2 JA
8 SC-QAM 642 256-QAM -6.8/53.2 38.5 JA
9 SC-QAM 650 256-QAM -6.1/53.9 38.8 JA
10 SC-QAM 658 256-QAM -5.6/54.4 38.8 JA
11 SC-QAM 666 256-QAM -5.5/54.5 39.1 JA
12 SC-QAM 674 256-QAM -5.7/54.3 39.0 JA
13 SC-QAM 682 256-QAM -6.0/54 38.6 JA
14 SC-QAM 690 256-QAM -5.8/54.2 38.7 JA
15 SC-QAM 698 64-QAM -11.0/49 33.1 JA
16 SC-QAM 706 64-QAM -10.2/49.8 33.1 JA
17 SC-QAM 714 64-QAM -9.1/50.9 33.5 JA
18 SC-QAM 722 64-QAM -8.1/51.9 33.6 JA
19 SC-QAM 730 64-QAM -7.5/52.5 33.8 JA
20 SC-QAM 738 64-QAM -6.8/53.2 34.1 JA
21 SC-QAM 746 64-QAM -7.1/52.9 33.2 JA
22 SC-QAM 754 64-QAM -5.4/54.6 33.4 JA
23 SC-QAM 762 64-QAM -2.4/57.6 34.4 JA
24 SC-QAM 770 64-QAM 0.5/60.5 34.6 JA
25 SC-QAM 778 64-QAM 0.2/60.2 33.7 JA
26 SC-QAM 786 64-QAM 0.3/60.3 33.9 JA
27 SC-QAM 794 64-QAM 0.4/60.4 33.8 JA
28 SC-QAM 802 64-QAM 0.2/60.2 33.7 JA
29 SC-QAM 810 64-QAM 0.5/60.5 33.6 JA
30 SC-QAM 818 64-QAM 0.8/60.8 33.7 JA
31 SC-QAM 826 64-QAM 0.5/60.5 33.7 JA
32 SC-QAM 834 64-QAM 0.7/60.7 33.7 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
3 SC-QAM 37.2 64-qam 67.0/127 Erfolgreich
-
- Kabelfreak
- Beiträge: 1533
- Registriert: 27.09.2016, 00:33
Re: [VFKD] Produkttester:in gesucht
Mach Mal ein Foto von dem Splitter besonders von der Seite wo die ganze Beschriftung drauf ist.
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 144
- Registriert: 15.10.2017, 20:01
Re: [VFKD] Produkttester:in gesucht
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Kabelfreak
- Beiträge: 1533
- Registriert: 27.09.2016, 00:33
Re: [VFKD] Produkttester:in gesucht
die LED am Verteiler leuchtet dauerhaft?
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 144
- Registriert: 15.10.2017, 20:01
Re: [VFKD] Produkttester:in gesucht
Ja.
Am zweiten Ausgang werkelt die FB6490 mit korrekten Werten.
Am zweiten Ausgang werkelt die FB6490 mit korrekten Werten.
-
- Insider
- Beiträge: 10424
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: [VFKD] Produkttester:in gesucht
Sieht nach einer nicht korrekten/unterbrochenen Verbindung aus....
-
- Newbie
- Beiträge: 4
- Registriert: 07.10.2021, 20:16
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: [VFKD] Produkttester:in gesucht
Habe heute auch diese WLAN repeater bekommen . Aber lassen sich einfach nicht verbinden mit dem Router
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 214
- Registriert: 22.03.2009, 11:50
Re: [VFKD] Produkttester:in gesucht
Hi,
hast du im Router den W-Lan MAC-Filter aktiviert?
Daran war es bei mir gescheitert.
Gruß Dirk