[VFKD] Firmware-Update für den Technicolor CGA6444VF
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Newbie
- Beiträge: 37
- Registriert: 28.03.2022, 21:09
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
Re: [VFKD] Firmware-Update für den Technicolor CGA6444VF
Ja, aber nicht explizit zum Problem mit periodischem Paketverlust
-
- Insider
- Beiträge: 7538
- Registriert: 05.10.2018, 17:08
- Wohnort: Balkonien
- Bundesland: Niedersachsen
Re: [VFKD] Firmware-Update für den Technicolor CGA6444VF
Könnte trotzdem der Grund für das Update sein.
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
-
- Newbie
- Beiträge: 37
- Registriert: 28.03.2022, 21:09
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
Re: [VFKD] Firmware-Update für den Technicolor CGA6444VF
Seit dem Update habe ich aber wieder das komische OFDMA Uploadverhalten. Die ersten 20 Sekunden sind gut, inklusive der hier beschriebenen Verbesserung des Pings, danach bricht die Geschwindigkeit aber stark ein.
Code: Alles auswählen
$ iperf3 -c proof.ovh.net -p 5205 -P3 -t150
Connecting to host proof.ovh.net, port 5205
[ 5] local 10.10.0.233 port 40654 connected to 152.228.221.228 port 5205
[ 7] local 10.10.0.233 port 40656 connected to 152.228.221.228 port 5205
[ 9] local 10.10.0.233 port 40658 connected to 152.228.221.228 port 5205
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.49 MBytes 20.8 Mbits/sec 2 73.5 KBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 2.47 MBytes 20.7 Mbits/sec 2 73.5 KBytes
[ 9] 0.00-1.00 sec 836 KBytes 6.85 Mbits/sec 1 33.9 KBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 5.77 MBytes 48.4 Mbits/sec 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec 2 48.1 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 2 46.7 KBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 0 60.8 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 5.78 MBytes 48.5 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 1 56.6 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 1 55.1 KBytes
[ 9] 2.00-3.00 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec 2 45.2 KBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 5.65 MBytes 47.4 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 1 63.6 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 63.6 KBytes
[ 9] 3.00-4.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 1 53.7 KBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 5.59 MBytes 46.9 Mbits/sec 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 2 48.1 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 2 49.5 KBytes
[ 9] 4.00-5.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 1 60.8 KBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 5.59 MBytes 46.9 Mbits/sec 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 56.6 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 56.6 KBytes
[ 9] 5.00-6.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 2 49.5 KBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 5.84 MBytes 49.0 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 2 45.2 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 2 45.2 KBytes
[ 9] 6.00-7.00 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec 1 56.6 KBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 5.59 MBytes 46.9 Mbits/sec 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 1 55.1 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 53.7 KBytes
[ 9] 7.00-8.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 2 42.4 KBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 5.59 MBytes 46.9 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 60.8 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 1 60.8 KBytes
[ 9] 8.00-9.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 1 48.1 KBytes
[SUM] 8.00-9.00 sec 5.65 MBytes 47.4 Mbits/sec 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 2 48.1 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 2 46.7 KBytes
[ 9] 9.00-10.00 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec 1 56.6 KBytes
[SUM] 9.00-10.00 sec 5.65 MBytes 47.4 Mbits/sec 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 10.00-11.00 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec 1 56.6 KBytes
[ 7] 10.00-11.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 56.6 KBytes
[ 9] 10.00-11.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 2 43.8 KBytes
[SUM] 10.00-11.00 sec 5.90 MBytes 49.5 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 11.00-12.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 2 43.8 KBytes
[ 7] 11.00-12.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 2 43.8 KBytes
[ 9] 11.00-12.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 1 53.7 KBytes
[SUM] 11.00-12.00 sec 5.34 MBytes 44.8 Mbits/sec 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 12.00-13.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 53.7 KBytes
[ 7] 12.00-13.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 53.7 KBytes
[ 9] 12.00-13.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 2 42.4 KBytes
[SUM] 12.00-13.00 sec 5.84 MBytes 49.0 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 13.00-14.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 2 55.1 KBytes
[ 7] 13.00-14.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 1 60.8 KBytes
[ 9] 13.00-14.00 sec 1.93 MBytes 16.2 Mbits/sec 1 49.5 KBytes
[SUM] 13.00-14.00 sec 5.47 MBytes 45.9 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 14.00-15.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 1 49.5 KBytes
[ 7] 14.00-15.00 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec 2 48.1 KBytes
[ 9] 14.00-15.00 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec 1 58.0 KBytes
[SUM] 14.00-15.00 sec 5.84 MBytes 49.0 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 15.00-16.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 58.0 KBytes
[ 7] 15.00-16.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 1 55.1 KBytes
[ 9] 15.00-16.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 2 45.2 KBytes
[SUM] 15.00-16.00 sec 5.59 MBytes 46.9 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 16.00-17.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 2 46.7 KBytes
[ 7] 16.00-17.00 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec 2 46.7 KBytes
[ 9] 16.00-17.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 1 56.6 KBytes
[SUM] 16.00-17.00 sec 5.65 MBytes 47.4 Mbits/sec 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 17.00-18.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 55.1 KBytes
[ 7] 17.00-18.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 1 49.5 KBytes
[ 9] 17.00-18.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 2 42.4 KBytes
[SUM] 17.00-18.00 sec 5.65 MBytes 47.4 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 18.00-19.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 2 43.8 KBytes
[ 7] 18.00-19.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 56.6 KBytes
[ 9] 18.00-19.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 1 52.3 KBytes
[SUM] 18.00-19.00 sec 5.65 MBytes 47.4 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 19.00-20.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 53.7 KBytes
[ 7] 19.00-20.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 2 43.8 KBytes
[ 9] 19.00-20.00 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec 1 59.4 KBytes
[SUM] 19.00-20.00 sec 5.78 MBytes 48.5 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 20.00-21.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 1 60.8 KBytes
[ 7] 20.00-21.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 1 53.7 KBytes
[ 9] 20.00-21.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 2 43.8 KBytes
[SUM] 20.00-21.00 sec 5.59 MBytes 46.9 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 21.00-22.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 2 48.1 KBytes
[ 7] 21.00-22.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 1 62.2 KBytes
[ 9] 21.00-22.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 1 53.7 KBytes
[SUM] 21.00-22.00 sec 5.65 MBytes 47.4 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 22.00-23.00 sec 1018 KBytes 8.34 Mbits/sec 4 24.0 KBytes
[ 7] 22.00-23.00 sec 1018 KBytes 8.34 Mbits/sec 5 29.7 KBytes
[ 9] 22.00-23.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 4 25.5 KBytes
[SUM] 22.00-23.00 sec 2.92 MBytes 24.5 Mbits/sec 13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 23.00-24.00 sec 255 KBytes 2.08 Mbits/sec 4 22.6 KBytes
[ 7] 23.00-24.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 4 26.9 KBytes
[ 9] 23.00-24.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 1 31.1 KBytes
[SUM] 23.00-24.00 sec 1.30 MBytes 10.9 Mbits/sec 9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 24.00-25.00 sec 827 KBytes 6.78 Mbits/sec 1 25.5 KBytes
[ 7] 24.00-25.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 3 21.2 KBytes
[ 9] 24.00-25.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 3 22.6 KBytes
[SUM] 24.00-25.00 sec 2.11 MBytes 17.7 Mbits/sec 7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 25.00-26.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 1 29.7 KBytes
[ 7] 25.00-26.00 sec 764 KBytes 6.25 Mbits/sec 1 25.5 KBytes
[ 9] 25.00-26.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 6 25.5 KBytes
[SUM] 25.00-26.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 26.00-27.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 8 21.2 KBytes
[ 7] 26.00-27.00 sec 255 KBytes 2.08 Mbits/sec 7 19.8 KBytes
[ 9] 26.00-27.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 3 19.8 KBytes
[SUM] 26.00-27.00 sec 1.37 MBytes 11.5 Mbits/sec 18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 27.00-28.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 4 25.5 KBytes
[ 7] 27.00-28.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 3 17.0 KBytes
[ 9] 27.00-28.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 3 17.0 KBytes
[SUM] 27.00-28.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 28.00-29.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 5 28.3 KBytes
[ 7] 28.00-29.00 sec 255 KBytes 2.08 Mbits/sec 1 22.6 KBytes
[ 9] 28.00-29.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 1 22.6 KBytes
[SUM] 28.00-29.00 sec 1.18 MBytes 9.90 Mbits/sec 7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 29.00-30.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 1 31.1 KBytes
[ 7] 29.00-30.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 2 26.9 KBytes
[ 9] 29.00-30.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 3 19.8 KBytes
[SUM] 29.00-30.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 30.00-31.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 4 15.6 KBytes
[ 7] 30.00-31.00 sec 827 KBytes 6.78 Mbits/sec 3 24.0 KBytes
[ 9] 30.00-31.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 2 24.0 KBytes
[SUM] 30.00-31.00 sec 2.11 MBytes 17.7 Mbits/sec 9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 31.00-32.00 sec 255 KBytes 2.08 Mbits/sec 5 11.3 KBytes
[ 7] 31.00-32.00 sec 318 KBytes 2.61 Mbits/sec 6 15.6 KBytes
[ 9] 31.00-32.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 5 12.7 KBytes
[SUM] 31.00-32.00 sec 764 KBytes 6.25 Mbits/sec 16
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 32.00-33.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 0 28.3 KBytes
[ 7] 32.00-33.00 sec 255 KBytes 2.09 Mbits/sec 1 26.9 KBytes
[ 9] 32.00-33.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 1 25.5 KBytes
[SUM] 32.00-33.00 sec 1.12 MBytes 9.38 Mbits/sec 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 33.00-34.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 3 24.0 KBytes
[ 7] 33.00-34.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 1 33.9 KBytes
[ 9] 33.00-34.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 1 32.5 KBytes
[SUM] 33.00-34.00 sec 1.55 MBytes 13.0 Mbits/sec 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 34.00-35.00 sec 318 KBytes 2.60 Mbits/sec 9 8.48 KBytes
[ 7] 34.00-35.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 6 15.6 KBytes
[ 9] 34.00-35.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 5 17.0 KBytes
[SUM] 34.00-35.00 sec 1.37 MBytes 11.5 Mbits/sec 20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 35.00-36.00 sec 255 KBytes 2.09 Mbits/sec 1 19.8 KBytes
[ 7] 35.00-36.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 3 19.8 KBytes
[ 9] 35.00-36.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 5 18.4 KBytes
[SUM] 35.00-36.00 sec 1018 KBytes 8.34 Mbits/sec 9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 36.00-37.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 0 38.2 KBytes
[ 7] 36.00-37.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 2 26.9 KBytes
[ 9] 36.00-37.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 0 36.8 KBytes
[SUM] 36.00-37.00 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 37.00-38.00 sec 1018 KBytes 8.34 Mbits/sec 6 24.0 KBytes
[ 7] 37.00-38.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 5 18.4 KBytes
[ 9] 37.00-38.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 7 22.6 KBytes
[SUM] 37.00-38.00 sec 2.67 MBytes 22.4 Mbits/sec 18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 38.00-39.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 4 19.8 KBytes
[ 7] 38.00-39.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 3 17.0 KBytes
[ 9] 38.00-39.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 2 26.9 KBytes
[SUM] 38.00-39.00 sec 1.55 MBytes 13.0 Mbits/sec 9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 39.00-40.00 sec 255 KBytes 2.09 Mbits/sec 6 12.7 KBytes
[ 7] 39.00-40.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 3 17.0 KBytes
[ 9] 39.00-40.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 3 21.2 KBytes
[SUM] 39.00-40.00 sec 1.30 MBytes 10.9 Mbits/sec 12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 40.00-41.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 1 24.0 KBytes
[ 7] 40.00-41.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 0 35.4 KBytes
[ 9] 40.00-41.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 1 38.2 KBytes
[SUM] 40.00-41.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 41.00-42.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 4 26.9 KBytes
[ 7] 41.00-42.00 sec 827 KBytes 6.78 Mbits/sec 5 46.7 KBytes
[ 9] 41.00-42.00 sec 764 KBytes 6.25 Mbits/sec 6 36.8 KBytes
[SUM] 41.00-42.00 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec 15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 42.00-43.00 sec 318 KBytes 2.61 Mbits/sec 6 22.6 KBytes
[ 7] 42.00-43.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 14 24.0 KBytes
[ 9] 42.00-43.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 8 15.6 KBytes
[SUM] 42.00-43.00 sec 1.18 MBytes 9.90 Mbits/sec 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 43.00-44.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 3 17.0 KBytes
[ 7] 43.00-44.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 3 21.2 KBytes
[ 9] 43.00-44.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 3 15.6 KBytes
[SUM] 43.00-44.00 sec 1.37 MBytes 11.5 Mbits/sec 9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 44.00-45.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 1 25.5 KBytes
[ 7] 44.00-45.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 0 38.2 KBytes
[ 9] 44.00-45.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 0 33.9 KBytes
[SUM] 44.00-45.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 45.00-46.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 2 31.1 KBytes
[ 7] 45.00-46.00 sec 1.12 MBytes 9.38 Mbits/sec 1 39.6 KBytes
[ 9] 45.00-46.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 1 36.8 KBytes
[SUM] 45.00-46.00 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 46.00-47.00 sec 827 KBytes 6.78 Mbits/sec 3 22.6 KBytes
[ 7] 46.00-47.00 sec 1018 KBytes 8.34 Mbits/sec 4 25.5 KBytes
[ 9] 46.00-47.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 3 25.5 KBytes
[SUM] 46.00-47.00 sec 2.73 MBytes 22.9 Mbits/sec 10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 47.00-48.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 2 17.0 KBytes
[ 7] 47.00-48.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 6 14.1 KBytes
[ 9] 47.00-48.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 4 21.2 KBytes
[SUM] 47.00-48.00 sec 1.37 MBytes 11.5 Mbits/sec 12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 48.00-49.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 3 12.7 KBytes
[ 7] 48.00-49.00 sec 255 KBytes 2.09 Mbits/sec 3 11.3 KBytes
[ 9] 48.00-49.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 7 17.0 KBytes
[SUM] 48.00-49.00 sec 1.30 MBytes 10.9 Mbits/sec 13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 49.00-50.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 0 31.1 KBytes
[ 7] 49.00-50.00 sec 318 KBytes 2.61 Mbits/sec 1 19.8 KBytes
[ 9] 49.00-50.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 0 35.4 KBytes
[SUM] 49.00-50.00 sec 1.37 MBytes 11.5 Mbits/sec 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 50.00-51.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 3 25.5 KBytes
[ 7] 50.00-51.00 sec 318 KBytes 2.61 Mbits/sec 3 19.8 KBytes
[ 9] 50.00-51.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 3 25.5 KBytes
[SUM] 50.00-51.00 sec 1.43 MBytes 12.0 Mbits/sec 9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 51.00-52.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 1 29.7 KBytes
[ 7] 51.00-52.00 sec 827 KBytes 6.78 Mbits/sec 1 25.5 KBytes
[ 9] 51.00-52.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 1 29.7 KBytes
[SUM] 51.00-52.00 sec 2.30 MBytes 19.3 Mbits/sec 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 52.00-53.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 5 21.2 KBytes
[ 7] 52.00-53.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 4 28.3 KBytes
[ 9] 52.00-53.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 2 22.6 KBytes
[SUM] 52.00-53.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 53.00-54.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 3 15.6 KBytes
[ 7] 53.00-54.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 5 19.8 KBytes
[ 9] 53.00-54.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 4 18.4 KBytes
[SUM] 53.00-54.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 54.00-55.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 3 15.6 KBytes
[ 7] 54.00-55.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 2 26.9 KBytes
[ 9] 54.00-55.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 4 17.0 KBytes
[SUM] 54.00-55.00 sec 1.37 MBytes 11.5 Mbits/sec 9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 55.00-56.00 sec 255 KBytes 2.09 Mbits/sec 2 25.5 KBytes
[ 7] 55.00-56.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 2 33.9 KBytes
[ 9] 55.00-56.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 0 35.4 KBytes
[SUM] 55.00-56.00 sec 1.49 MBytes 12.5 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 56.00-57.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 4 19.8 KBytes
[ 7] 56.00-57.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 6 9.90 KBytes
[ 9] 56.00-57.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 10 24.0 KBytes
[SUM] 56.00-57.00 sec 1.62 MBytes 13.5 Mbits/sec 20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 57.00-58.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 2 19.8 KBytes
[ 7] 57.00-58.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 0 25.5 KBytes
[ 9] 57.00-58.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 3 21.2 KBytes
[SUM] 57.00-58.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 58.00-59.00 sec 318 KBytes 2.61 Mbits/sec 2 24.0 KBytes
[ 7] 58.00-59.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 4 19.8 KBytes
[ 9] 58.00-59.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 6 12.7 KBytes
[SUM] 58.00-59.00 sec 1.18 MBytes 9.90 Mbits/sec 12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 59.00-60.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 4 19.8 KBytes
[ 7] 59.00-60.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 4 17.0 KBytes
[ 9] 59.00-60.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 3 14.1 KBytes
[SUM] 59.00-60.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 60.00-61.00 sec 318 KBytes 2.61 Mbits/sec 1 25.5 KBytes
[ 7] 60.00-61.00 sec 318 KBytes 2.61 Mbits/sec 1 24.0 KBytes
[ 9] 60.00-61.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 1 22.6 KBytes
[SUM] 60.00-61.00 sec 1018 KBytes 8.34 Mbits/sec 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 61.00-62.00 sec 318 KBytes 2.61 Mbits/sec 6 11.3 KBytes
[ 7] 61.00-62.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 4 19.8 KBytes
[ 9] 61.00-62.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 5 14.1 KBytes
[SUM] 61.00-62.00 sec 1.24 MBytes 10.4 Mbits/sec 15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
