Karl. hat geschrieben: ↑15.10.2023, 12:50
Poste mal die Modemwerte.
Funktionierts, wenn Du das Modem vor den Verstärker hängst?
Hi Karl,
da hätte ich auch mal drauf kommen können - habe mich aber in erster Instanz nicht getraut das Kabel abzustecken.
Ja nun habe ich wieder Internet!!
Der Verstärker ist mein privates Vergnügen - richtig?
EDIT: Kannst Du mir einen empfehlen?
AXING_Hausanschlussverstärker.png
Komisch ist, das der Docsis Status Offline anzeigt
docsis-offline.png
Habe mal den Status hier gepostet - kann man da was erkennen?
Code: Alles auswählen
DOCSIS Status
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~324 4096QAM 12.1/72.1 44 JA
3 SC-QAM 570 256QAM 13.9/73.9 40.9 JA
4 SC-QAM 578 256QAM 14.3/74.3 40.9 JA
5 SC-QAM 586 256QAM 14.8/74.8 40.9 JA
2 SC-QAM 130 256QAM 11.8/71.8 40.9 JA
6 SC-QAM 594 256QAM 15/75 40.4 JA
7 SC-QAM 602 256QAM 15.5/75.5 40.4 JA
8 SC-QAM 618 256QAM 15/75 40.9 JA
9 SC-QAM 626 256QAM 14.9/74.9 40.4 JA
10 SC-QAM 634 256QAM 14.7/74.7 40.9 JA
11 SC-QAM 642 256QAM 14.8/74.8 40.9 JA
12 SC-QAM 650 256QAM 14.4/74.4 40.9 JA
13 SC-QAM 658 256QAM 14.7/74.7 40.4 JA
14 SC-QAM 666 256QAM 14.4/74.4 40.9 JA
15 SC-QAM 674 256QAM 14.4/74.4 40.9 JA
16 SC-QAM 682 256QAM 14.2/74.2 40.9 JA
17 SC-QAM 690 256QAM 14.7/74.7 40.4 JA
18 SC-QAM 698 64QAM 8.1/68.1 36.3 JA
19 SC-QAM 706 64QAM 8.4/68.4 36.3 JA
20 SC-QAM 714 64QAM 8.7/68.7 36.3 JA
21 SC-QAM 722 64QAM 8.6/68.6 36.3 JA
22 SC-QAM 730 64QAM 8.1/68.1 35.5 JA
23 SC-QAM 738 64QAM 8.2/68.2 35.7 JA
24 SC-QAM 746 64QAM 9/69 35.7 JA
25 SC-QAM 754 64QAM 9.1/69.1 35.5 JA
26 SC-QAM 762 64QAM 9.4/69.4 35.7 JA
27 SC-QAM 770 64QAM 9.3/69.3 35.7 JA
28 SC-QAM 778 64QAM 9.7/69.7 36.3 JA
29 SC-QAM 786 64QAM 10.4/70.4 36.3 JA
30 SC-QAM 794 64QAM 10.1/70.1 36.3 JA
31 SC-QAM 802 64QAM 10.7/70.7 36.3 JA
32 SC-QAM 810 64QAM 9.3/69.3 35 JA
1 SC-QAM 114 256QAM 12.1/72.1 40.9 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
10 OFDMA 29.8~64.8 16_QAM 39/99 Erfolgreich
7 SC-QAM 37 64QAM 43/103 Erfolgreich
8 SC-QAM 31 64QAM 41/101 Erfolgreich
5 SC-QAM 51 64QAM 41/101 Erfolgreich
6 SC-QAM 45 64QAM 41/101 Erfolgreich
Der Speedtest ist OK (Wlan)
speedtest.png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.