Deswegen wollte ich dir ja helfen. Ich habs jetzt nochmal einzeln nachgeprüft, es bleibt bei 298 (gemäß Website).
Rund um waipu.tv
Forumsregeln
Forenregeln
Forenregeln
-
- Newbie
- Beiträge: 20
- Registriert: 09.07.2018, 18:05
-
- Kabelexperte
- Beiträge: 720
- Registriert: 26.02.2020, 21:54
Re: Rund um waipu.tv
Fehlersuche abgeschlossen: BBC Food HD fehlte noch. Also es sind tatsächlich 299.
Hier nochmal in vollständiger Tabellenform: Stand: 11.11.2024
1. 13TH STREET HD | 2. 360 TUNE BOX HD | 3. 3sat HD | 4. Abenteuer Wissen | 5. ADAC HD | 6. Adventure HD | 7. Alexi Bexi HD | 8. ALJAZEERA HD | 9. alles kino HD | 10. ANIMAL PLANET HD | 11. Aquarium HD | 12. ARD alpha HD | 13. ART Flix HD | 14. arte HD | 15. auto motor sport HD |
16. auto motor und sport channel HD | 17. AXN Black HD | 18. AXN White HD | 19. bauforum24.tv HD | 20. BBC History HD | 21. BBC News HD | 22. BBC TopGear HD | 23. BBC Travel HD | 24. Bergblick HD | 25. Best of COMEDY HD | 26. Best of THE VOICE HD | 27. Bibel TV HD | 28. Big Brother Classics HD | 29. Bloody Movies HD | 30. BR Nord HD |
31. BR Süd HD | 32. Breaking Lab HD | 33. Bunte HD | 34. Car City & Friends HD | 35. CiNE NET HD | 36. Cinema of Hearts HD | 37. Cirkus Krimi HD | 38. CNBC EUROPE HD | 39. CNMA ArtHouse HD | 40. CNN HD | 41. Comedy & Shows HD | 42. COMEDY CENTRAL HD | 43. Cosmo & Wanda Wenn Elfen helfen HD | 44. CRACTION HD | 45. Crime + Investigation HD |
46. Crime + Investigation Clips HD | 47. CRIME TIME HD | 48. Curiosity Channel HD | 49. Curiosity NOW HD | 50. da HD | 51. Das Erste HD | 52. ARD PLUS Krimiklassiker HD | 53. DAZN Fast HD | 54. DAZN Rise HD | 55. DDR TV Archiv HD | 56. DELUXE LOUNGE HD | 57. DELUXE MUSIC HD | 58. Der Film Kanal HD | 59. Der Spiegel HD | 60. SPIEGEL Geschichte SD |
61. SPIEGEL TV Konflikte HD | 62. DF1 HD | 63. Discovery HD | 64. Disney Channel HD | 65. DLX DANCE by KONTOR HD | 66. DLX RAP HD | 67. DMAX HD | 68. DMF HD | 69. Do it Yourself HD | 70. Docu Box HD | 71. Doku HD | 72. DOKUSAT HD | 73. DOMTENDO HD | 74. WDR Düsseldorf HD | 75. Einsatz am Limit HD |
76. eSPORTS1 HD | 77. euronews HD | 78. Eurosport 1 HD | 79. Eurosport 2 HD | 80. EWTN.TV HD | 81. fashion Box HD | 82. fashiontv HD | 83. Fast & Fun Box HD | 84. Fernseh Schätze HD | 85. Fernsehen mit Herz HD | 86. FIGHT BOX HD | 87. fight24 HD | 88. FilmBox ArtHouse HD | 89. Filmlegenden HD | 90. filmpalast HD |
91. Filmrise Plus HD | 92. Filmrise Serien HD | 93. Filmtastic HD | 94. FilmTotal HD | 95. Fix & Foxi SD | 96. Focus Reportage SD | 97. France24 English HD | 98. Galileo HD | 99. GAME TOON HD | 100. GEO HD | 101. GoldStar TV SD | 102. GRJNGO HD | 103. gronkh HD | 104. Gute Laune TV HD | 105. HAKUNAN HD |
106. Handystar HD | 107. Heimatkanal HD | 108. Herzfrequenz HD | 109. Hey Aaron!!! HD | 110. Historama SD | 111. History HD | 112. History Clips HD | 113. Home & Garten TV HD (HGTV HD) | 114. Home of Horror HD | 115. Hope TV HD | 116. HOPPI POLLA SD | 117. Hot Passion HD | 118. hr-fernsehen HD | 119. HSE HD | 120. INPLUS HD |
121. Janoschs Traumstunde HD | 122. Jukebox HD | 123. Just Cooking HD | 124. k.tv HD | 125. kabel eins HD | 126. kabel eins CLASSICS HD | 127. kabel eins Doku HD | 128. KALK TV HD | 129. Kaminfeuer HD | 130. Kartoon Channel HD | 131. kicker HD | 132. KIDDINX Kids HD | 133. KiKA HD | 134. Kinowelt Television HD | 135. Kinowelt Television Catch-up HD |
136. KrimiKollegen HD | 137. KultKrimi HD | 138. Ladykracher HD | 139. LandLust HD | 140. LooLoo TV Kids Deutsch HD | 141. Love & Passion HD | 142. MARCO POLO SD | 143. MDR Sachsen HD | 144. MDR Sachsen-Anhalt HD | 145. MDR Thüringen HD | 146. Meister der Küche HD | 147. Melodie TV SD | 148. midnite haute CLUB HD | 149. Miniaturwunderland HD | 150. Moconomy HD |
151. MORE THAN SPORTS TV HD | 152. MORE THAN SPORTS TV HIGHLIGHTS HD | 153. MOTORVISION HD | 154. MOTORVISION CLASSIC HD | 155. MOTORVISION+ HD | 156. Movie Dome HD | 157. Movie SPHERE HD | 158. MTV HD | 159. MTV 00s SD | 160. MTV 80s SD | 161. MTV 90s SD | 162. MTV Hits SD | 163. MTV Live HD | 164. My Animation Kids HD | 165. myMOVIE HD |
166. MySpass SD | 167. mySTORY HD | 168. N24 Doku HD | 169. nanoki HD | 170. NARUTO HD | 171. National Geografic HD | 172. National Geografic Wild HD | 173. NDR Fernsehen HH HD | 174. NDR Fernsehen MV HD | 175. NDR Fernsehen NDS HD | 176. NDR Fernsehen SH HD | 177. Netzkino HD | 178. NHK World Japan HD | 179. Nick Jr. HD | 180. Nickelodeon HD |
181. NITRO HD | 182. ntv HD | 183. Obsession TV HD | 184. ONE HD | 185. One TERRA HD | 186. PHOENIX HD | 187. Planet Movies HD | 188. ProSieben HD | 189. ProSieben FUN HD | 190. ProSieben MAXX HD | 191. QVC HD | 192. QWEST HD | 193. radiobremen HD | 194. rbb Berlin HD | 195. rbb brandenburg HD |
196. Real Crime Deutschland HD | 197. Real Stories Deutschland HD | 198. Recht & Gerechtigkeit HD | 199. Recht & Ordnung HD | 200. Red Bull TV SD | 201. Red Bull TV explore SD | 202. RiC HD | 203. Rocket Beans TV HD | 204. Romance TV HD | 205. Romance TV Catch-up HD | 206. Royalworld HD | 207. RTL HD | 208. RTL Crime HD | 209. RTL Living HD | 210. RTL Passion HD |
211. RTL Up HD | 212. RTL Zwei HD | 213. RTL Zwei Clips HD | 214. RTL Zwei Families HD | 215. Sallys Welt HD | 216. SAT.1 HD | 217. SAT.1 Emotions HD | 218. SAT.1 GOLD HD | 219. SCHLAGER DELUXE SD | 220. Screamtime HD | 221. Screen Green HD | 222. Silverline HD | 223. Silverline Catch-up HD | 224. SIXX HD | 225. Spannung & Emotionen HD |
226. Spiel Mit! HD | 227. SPORT1 HD | 228. SPORT1+ HD | 229. SPORTDIGITAL EDGE HD | 230. SPORTDIGITAL FUSSBALL HD | 231. SR Fernsehen HD | 232. Stand-up Comedy HD | 233. Starke Frauen HD | 234. StoryZoo & Friends HD | 235. SUPER RTL HD | 236. SWR Fernsehen RP HD | 237. SWR Fernsehen BW HD | 238. SYFY HD | 239. tagesschau24 HD | 240. Team Harrison HD |
241. TELE 5 HD | 242. tempora SD | 243. Terra Mater Wild HD | 244. The Christmas Channel HD | 245. The Tribe HD | 246. TIERWELT live HD | 247. Timeline Deutschland HD | 248. TLC HD | 249. TOGGO plus HD | 250. Top True Crime HD | 251. TOP FILME HD | 252. TOP SCI-FI HD | 253. JP Performance HD | 254. travelxp HD | 255. TV Bayern Regional SD |
256. TV Klassiker HD | 257. Universal TV HD | 258. UTOPJA HD | 259. VOX HD | 260. VOX up HD | 261. Waidwerk HD | 262. Waipu.tv Highlights HD | 263. Watch Dokus HD | 264. WatchMoviesNow HD | 265. Warner TV Comedy HD | 266. Warner TV Film HD | 267. Wwarner TV Serie HD | 268. wedo movies HD | 269. wedo sports HD | 270. wedo true stories HD |
271. Weihnachtskino HD | 272. Welt HD | 273. Welt der Wunder HD | 274. wetter.com HD | 275. Wir24TV HD | 276. Wir angeln HD | 277. World of Freesports HD | 278. WDR Aachen HD | 279. WDR Bielefeld HD | 280. WDR Bonn HD | 281. WDR Dortmund HD | 282. WDR Duisburg HD | 283. WDR Essen HD | 284. WDR Köln HD | 285. WDR Münster HD |
286. WDR Siegen HD | 287. WDR Wuppertal HD | 288. XITE Hits HD | 289. XITE rock on HD | 290. xplore HD | 291. Yu Gi Oh! SD | 292. ZDF HD | 293. ZDF info HD | 294. ZDF Krimi HD | 295. ZDF neo HD | 296. ZDF Telenovela HD | 297. Zender HD | 298. Zombieworld HD | 299. BBC Food HD |
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Insider
- Beiträge: 3333
- Registriert: 27.05.2013, 11:46
- Wohnort: Kreis Pinneberg
- Bundesland: Schleswig-Holstein
Re: Rund um waipu.tv
Bild : LG OLED C2 / Ton : Bose Soundbar / ZATTOO.CH / WAIPU.TV / Magenta TV 2.0
-
- Kabelfreak
- Beiträge: 1075
- Registriert: 03.04.2016, 21:42
- Wohnort: Großraum Nürnberg
- Bundesland: Bayern
Re: Rund um waipu.tv
@VODAFON3
Danke dir das du dir die Mühe gemacht und die Sender in einer Tabelle erstellt hast.
Mein Sonderpreis von 5 Euro/ Monat mit WOW läuft noch bis April, sonst hätte ich da natürlich wieder zugeschlagen. Aber da kommt bis dahin schon wieder was für mich. Nicht umsonst hat waipu.tv mittlerweile 1,7 Mio. Abonnenten.
Gruß Kurt
Danke dir das du dir die Mühe gemacht und die Sender in einer Tabelle erstellt hast.
Mein Sonderpreis von 5 Euro/ Monat mit WOW läuft noch bis April, sonst hätte ich da natürlich wieder zugeschlagen. Aber da kommt bis dahin schon wieder was für mich. Nicht umsonst hat waipu.tv mittlerweile 1,7 Mio. Abonnenten.
Gruß Kurt
Telekom FTTH 600 - ONT 2 - Fritzbox 4060 (OS 7.90) - waipu Perfekt Plus -- waipu Stick (11.7. 6958) -- WOW Serie/Filme, mit Werbung -- Amazon Prime, ohne Werbung -- Netflix mit Werbung
-
- Newbie
- Beiträge: 20
- Registriert: 11.01.2023, 17:00
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: Rund um waipu.tv
Jetzt gibt es 300 Sender und noch immer nur eine einzige Favoritenliste.
Schade... damit bekommt man die 300 Sender nicht vernünftig gruppiert.
Daher sind bei mir die meisten der 300 nicht in den Favoriten oder ganz ausgeblendet.
Schade... damit bekommt man die 300 Sender nicht vernünftig gruppiert.
Daher sind bei mir die meisten der 300 nicht in den Favoriten oder ganz ausgeblendet.
Kabelnetz: Vodafone-West Unitymedia
Receiver: VU+ UNO 4K SE mit DVB-C-FBC Tuner
Smartcard: UM02
Zubehör: Nvidia Shield für Waipu.TV und Mediatheken
Receiver: VU+ UNO 4K SE mit DVB-C-FBC Tuner
Smartcard: UM02
Zubehör: Nvidia Shield für Waipu.TV und Mediatheken
-
- Kabelfreak
- Beiträge: 1075
- Registriert: 03.04.2016, 21:42
- Wohnort: Großraum Nürnberg
- Bundesland: Bayern
Re: Rund um waipu.tv
300 Sender braucht sowieso keiner. Viele davon, kann man ja wirklich vergessen. Ich habe so um die 80 als Favoriten gespeichert, was aber auch schon zu viel ist.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Telekom FTTH 600 - ONT 2 - Fritzbox 4060 (OS 7.90) - waipu Perfekt Plus -- waipu Stick (11.7. 6958) -- WOW Serie/Filme, mit Werbung -- Amazon Prime, ohne Werbung -- Netflix mit Werbung
-
- Kabelexperte
- Beiträge: 720
- Registriert: 26.02.2020, 21:54
Re: Rund um waipu.tv
Interessante Zahlen zu Kunden und Nutzern: Erstmals nach dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs beim Kabel hat die freenet AG aktuelle Kundenzahlen für ihre TV-Dienste freenet TV (DVB-T2 HD) und waipu.tv (Online-TV) vorgelegt.
freenet TV (verschlüsseltes Antennen-Angebot mit werbefinanzierten TV-Kanälen) vermeldet 70.100 weniger Kunden auf jetzt 513.700 Abonnenten (Jahresende 2023: 583.800).
waipu.tv schafft 461.200 neue Kunden (Vorjahr: 264.900). Der Anstieg des waipu.tv-Kundenbestands auf 1,830 Millionen (Jahresende 2023: 1,369 Millionen) überkompensiert damit den Kundenrückgang bei freenet TV.
https://www.teltarif.de/fernsehen-strea ... 97119.html
freenet TV (verschlüsseltes Antennen-Angebot mit werbefinanzierten TV-Kanälen) vermeldet 70.100 weniger Kunden auf jetzt 513.700 Abonnenten (Jahresende 2023: 583.800).
waipu.tv schafft 461.200 neue Kunden (Vorjahr: 264.900). Der Anstieg des waipu.tv-Kundenbestands auf 1,830 Millionen (Jahresende 2023: 1,369 Millionen) überkompensiert damit den Kundenrückgang bei freenet TV.
https://www.teltarif.de/fernsehen-strea ... 97119.html
-
- Gründer/Helpdesk-Mitarbeiter
- Beiträge: 26948
- Registriert: 17.04.2006, 20:09
- Wohnort: Dortmund
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: Rund um waipu.tv
Über kurz oder lang wird DVB-T2 sicher wegfallen und die Kapazitäten dem Mobilfunk zugeschlagen werden. Es gibt ja im Bereich des MDR ja jetzt schon Abschaltungen, die mit mangelndem Interesse der Zuschauer in den Gebieten begründet werden, z.B. im Harz.
-
- Kabelexperte
- Beiträge: 730
- Registriert: 26.07.2017, 18:42
Re: Rund um waipu.tv
»Rundfunk und Kultur behalten UHF-Frequenzen«... und die Kapazitäten dem Mobilfunk zugeschlagen werden.