Störungen bei Internet in Berlin ?????
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Newbie
- Beiträge: 8
- Registriert: 23.03.2009, 16:28
Re: Störungen bei Internet in Berlin ?????
Hallo LastTry,
versuch mal den Strom für 2 Stunden von der KabelBox abzumachen. Danach wieder anschließen. Laut einem Telefonat mit einem Techniker bekommt man dadurch jedesmal eine andere IP. Ich hatte dann beim 3ten mal (oder so) daß Glück, in einen Super Ip-Bereich reinzurutschen. Hoffe es klappt. Vorher wars wie bei Dir
Gruß
P.s. geh mal auf http://www.dus.net/lg/index.php
und klick dann auf "GO" . Poste das mal bitte hier. Würd mich mal interessieren, wo KD die den Ping so hochhaut....
versuch mal den Strom für 2 Stunden von der KabelBox abzumachen. Danach wieder anschließen. Laut einem Telefonat mit einem Techniker bekommt man dadurch jedesmal eine andere IP. Ich hatte dann beim 3ten mal (oder so) daß Glück, in einen Super Ip-Bereich reinzurutschen. Hoffe es klappt. Vorher wars wie bei Dir
Gruß
P.s. geh mal auf http://www.dus.net/lg/index.php
und klick dann auf "GO" . Poste das mal bitte hier. Würd mich mal interessieren, wo KD die den Ping so hochhaut....
-
- Newbie
- Beiträge: 53
- Registriert: 23.02.2009, 21:57
- Wohnort: Berlin - 12689
Re: Störungen bei Internet in Berlin ?????
Hi,naja aber das ja auch keine Lösung wenn ich hier 2 Stunden offline sein muss..also heute is die Leitung irgendwie bissel besser..hier mal das ergebniss
traceroute to 77.20.**.**, 30 hops max, 40 byte packets
1 br0-pos-3-10-dus.e-cix.dus.net (83.125.8.3) 0.329 ms 0.309 ms 0.306 ms
2 212.46.114.49 0.219 ms 0.184 ms 0.149 ms
3 g3-1.br3.dus.de.hkn.net (212.46.96.14) 0.236 ms 0.178 ms 0.213 ms
4 f-rebs-rt-decix-1.kabel-bb.de (80.81.192.249) 4.483 ms 4.266 ms 4.070 ms
5 83-169-128-98-isp.superkabel.de (83.169.128.98) 4.302 ms 4.114 ms 4.031 ms
6 83-169-128-93-isp.superkabel.de (83.169.128.93) 4.304 ms 4.025 ms 4.293 ms
7 83-169-128-10-isp.superkabel.de (83.169.128.10) 19.528 ms 19.466 ms 19.047 ms
8 83-169-128-21-isp.superkabel.de (83.169.128.21) 19.256 ms 19.109 ms 19.285 ms
9 83-169-183-66-isp.superkabel.de (83.169.183.66) 19.334 ms 19.418 ms 19.073 ms
10 88-134-251-26-dynip.superkabel.de (88.134.251.26) 19.120 ms 19.021 ms 18.747 ms
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
traceroute to , 30 hops max, 40 byte packets
1 br0-pos-3-10-dus.e-cix.dus.net (83.125.8.3) 0.314 ms 0.307 ms 0.360 ms
2 212.46.114.49 0.193 ms 0.179 ms 0.169 ms
3 g3-1.br3.dus.de.hkn.net (212.46.96.14) 0.221 ms 0.180 ms 0.171 ms
4 f-rebs-rt-decix-1.kabel-bb.de (80.81.192.249) 4.090 ms 4.034 ms 3.945 ms
5 83-169-128-98-isp.superkabel.de (83.169.128.98) 3.922 ms 3.700 ms 3.810 ms
6 83-169-128-93-isp.superkabel.de (83.169.128.93) 3.934 ms 4.204 ms 3.906 ms
7 83-169-128-10-isp.superkabel.de (83.169.128.10) 18.781 ms 18.683 ms 19.421 ms
8 83-169-128-21-isp.superkabel.de (83.169.128.21) 19.078 ms 19.236 ms 18.813 ms
9 83-169-183-66-isp.superkabel.de (83.169.183.66) 19.533 ms 18.872 ms 19.310 ms
10 88-134-251-26-dynip.superkabel.de (88.134.251.26) 19.172 ms 18.807 ms 19.264 ms
11 * * *
12 -dynip.superkabel.de () 44.301 ms 43.971 ms 43.853 ms
mh ich sehe gerad steht ein KD Auto vor der tür..vllt. wird da was gemacht?
traceroute to 77.20.**.**, 30 hops max, 40 byte packets
1 br0-pos-3-10-dus.e-cix.dus.net (83.125.8.3) 0.329 ms 0.309 ms 0.306 ms
2 212.46.114.49 0.219 ms 0.184 ms 0.149 ms
3 g3-1.br3.dus.de.hkn.net (212.46.96.14) 0.236 ms 0.178 ms 0.213 ms
4 f-rebs-rt-decix-1.kabel-bb.de (80.81.192.249) 4.483 ms 4.266 ms 4.070 ms
5 83-169-128-98-isp.superkabel.de (83.169.128.98) 4.302 ms 4.114 ms 4.031 ms
6 83-169-128-93-isp.superkabel.de (83.169.128.93) 4.304 ms 4.025 ms 4.293 ms
7 83-169-128-10-isp.superkabel.de (83.169.128.10) 19.528 ms 19.466 ms 19.047 ms
8 83-169-128-21-isp.superkabel.de (83.169.128.21) 19.256 ms 19.109 ms 19.285 ms
9 83-169-183-66-isp.superkabel.de (83.169.183.66) 19.334 ms 19.418 ms 19.073 ms
10 88-134-251-26-dynip.superkabel.de (88.134.251.26) 19.120 ms 19.021 ms 18.747 ms
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
traceroute to , 30 hops max, 40 byte packets
1 br0-pos-3-10-dus.e-cix.dus.net (83.125.8.3) 0.314 ms 0.307 ms 0.360 ms
2 212.46.114.49 0.193 ms 0.179 ms 0.169 ms
3 g3-1.br3.dus.de.hkn.net (212.46.96.14) 0.221 ms 0.180 ms 0.171 ms
4 f-rebs-rt-decix-1.kabel-bb.de (80.81.192.249) 4.090 ms 4.034 ms 3.945 ms
5 83-169-128-98-isp.superkabel.de (83.169.128.98) 3.922 ms 3.700 ms 3.810 ms
6 83-169-128-93-isp.superkabel.de (83.169.128.93) 3.934 ms 4.204 ms 3.906 ms
7 83-169-128-10-isp.superkabel.de (83.169.128.10) 18.781 ms 18.683 ms 19.421 ms
8 83-169-128-21-isp.superkabel.de (83.169.128.21) 19.078 ms 19.236 ms 18.813 ms
9 83-169-183-66-isp.superkabel.de (83.169.183.66) 19.533 ms 18.872 ms 19.310 ms
10 88-134-251-26-dynip.superkabel.de (88.134.251.26) 19.172 ms 18.807 ms 19.264 ms
11 * * *
12 -dynip.superkabel.de () 44.301 ms 43.971 ms 43.853 ms
mh ich sehe gerad steht ein KD Auto vor der tür..vllt. wird da was gemacht?
Paket Comfort 32/2
Ideal für alle, die viel
telefonieren und gerne
rasend schnell surfen.
-
- Kabelfreak
- Beiträge: 1051
- Registriert: 05.05.2008, 13:26
- Wohnort: Berlin
Re: Störungen bei Internet in Berlin ?????
meine aktuellen highspped traumwerte:
[ externes Bild ]
so einen anschluss muss man einfach weiter empfehlen, am besten in der nachbarschaft, damit der speed noch besser wird.
[ externes Bild ]
so einen anschluss muss man einfach weiter empfehlen, am besten in der nachbarschaft, damit der speed noch besser wird.
-
- Newbie
- Beiträge: 8
- Registriert: 23.03.2009, 16:28
Re: Störungen bei Internet in Berlin ?????
[ externes Bild ]
Bin echt zufrieden, nach meinem Leidensweg.. toitoitoi ALtaaa
Hoffentlich Lastry, ich würds dir echt wünschen. Vielleicht hat ein Nachbar von dir da Stress gemacht.... Oder einer Deiner Anrufe hatte Erfolg und die haben bei Ihren Messungen zum Verteiler im Keller was gefunden... Denn wie du bei deinem letzten Traceout siehst, gnnau die Ip vor deinem Endgerät haut dich von einem 19er auf einen 43er Ping hoch. Da is wat faul...
Bin echt zufrieden, nach meinem Leidensweg.. toitoitoi ALtaaa
Hoffentlich Lastry, ich würds dir echt wünschen. Vielleicht hat ein Nachbar von dir da Stress gemacht.... Oder einer Deiner Anrufe hatte Erfolg und die haben bei Ihren Messungen zum Verteiler im Keller was gefunden... Denn wie du bei deinem letzten Traceout siehst, gnnau die Ip vor deinem Endgerät haut dich von einem 19er auf einen 43er Ping hoch. Da is wat faul...
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 166
- Registriert: 10.01.2009, 16:57
- Wohnort: Berlin
Re: Störungen bei Internet in Berlin ?????
Hiho, weiß eig. jemand ob im Bereich 13057 DSL Verfügbar ist?
Das T-Com verfügbar ist, weiß ich und wie siehts mit Alice oder 1und1 aus?
Wenn ja, was fürn Ping hat man bei Alice?^^
Das T-Com verfügbar ist, weiß ich und wie siehts mit Alice oder 1und1 aus?
Wenn ja, was fürn Ping hat man bei Alice?^^
-
- Newbie
- Beiträge: 18
- Registriert: 24.03.2009, 19:26
Re: Störungen bei Internet in Berlin ?????
So sieht es bei mir aus...kann damit nichts anfangen aber vieleicht erklärt mir einer was das alles zu bedeuten hat..
traceroute to 95.88.**.** 30 hops max, 40 byte packets
1 br0-pos-3-10-dus.e-cix.dus.net (83.125.8.3) 0.349 ms 0.310 ms 0.357 ms
2 212.46.114.49 0.206 ms 0.179 ms 0.151 ms
3 g3-1.br3.dus.de.hkn.net (212.46.96.14) 0.241 ms 0.173 ms 0.184 ms
4 f-rebs-rt-decix-1.kabel-bb.de (80.81.192.249) 3.754 ms 3.959 ms 4.068 ms
5 83-169-128-66-isp.superkabel.de (83.169.128.66) 4.079 ms 4.058 ms 3.937 ms
6 83-169-128-134-isp.superkabel.de (83.169.128.134) 4.184 ms 4.205 ms 3.998 ms
7 83-169-128-10-isp.superkabel.de (83.169.128.10) 18.653 ms 18.903 ms 18.647 ms
8 83-169-128-21-isp.superkabel.de (83.169.128.21) 19.631 ms 19.084 ms 19.205 ms
9 83-169-183-66-isp.superkabel.de (83.169.183.66) 19.519 ms 18.910 ms 19.345 ms
THX
PS wollte wissen ob das was hier steht gut oder schlcht bedeutet...
traceroute to 95.88.**.** 30 hops max, 40 byte packets
1 br0-pos-3-10-dus.e-cix.dus.net (83.125.8.3) 0.349 ms 0.310 ms 0.357 ms
2 212.46.114.49 0.206 ms 0.179 ms 0.151 ms
3 g3-1.br3.dus.de.hkn.net (212.46.96.14) 0.241 ms 0.173 ms 0.184 ms
4 f-rebs-rt-decix-1.kabel-bb.de (80.81.192.249) 3.754 ms 3.959 ms 4.068 ms
5 83-169-128-66-isp.superkabel.de (83.169.128.66) 4.079 ms 4.058 ms 3.937 ms
6 83-169-128-134-isp.superkabel.de (83.169.128.134) 4.184 ms 4.205 ms 3.998 ms
7 83-169-128-10-isp.superkabel.de (83.169.128.10) 18.653 ms 18.903 ms 18.647 ms
8 83-169-128-21-isp.superkabel.de (83.169.128.21) 19.631 ms 19.084 ms 19.205 ms
9 83-169-183-66-isp.superkabel.de (83.169.183.66) 19.519 ms 18.910 ms 19.345 ms
THX
PS wollte wissen ob das was hier steht gut oder schlcht bedeutet...
-
- Newbie
- Beiträge: 8
- Registriert: 23.03.2009, 16:28
Re: Störungen bei Internet in Berlin ?????
Da fehlen doch die letzten Zeilen oder`?
Also das is eine Routenverfolgung von www.dus.net (einer der Schnellsten wie du an dem 0,3er Ping bei den ersten IP´s siehst)
zu dir und zeigt auf, welchen verlauf der Ping nimmt. Also welche Route er von Server zu Server nimmt um zu dir zu gelangen. Wichtig ist dabei zu schauen wie die jeweiligen Pings sind. Dadurch kriegt man z.B. raus welcher Server dir den Ping versaut.
Also das is eine Routenverfolgung von www.dus.net (einer der Schnellsten wie du an dem 0,3er Ping bei den ersten IP´s siehst)
zu dir und zeigt auf, welchen verlauf der Ping nimmt. Also welche Route er von Server zu Server nimmt um zu dir zu gelangen. Wichtig ist dabei zu schauen wie die jeweiligen Pings sind. Dadurch kriegt man z.B. raus welcher Server dir den Ping versaut.
-
- Newbie
- Beiträge: 18
- Registriert: 24.03.2009, 19:26
Re: Störungen bei Internet in Berlin ?????
die letzen zeilen sahen so aus...
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
was hat das zu bedeuten??
MFG
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
was hat das zu bedeuten??
MFG
-
- Newbie
- Beiträge: 53
- Registriert: 23.02.2009, 21:57
- Wohnort: Berlin - 12689
Re: Störungen bei Internet in Berlin ?????
LEIDER SPIELE ICH DEN ABEND HEUTE MAL WIEDER MEIN GAME UND ICH BIN SOWAS VON SAUER AUF EUCH KD::ICH SCHREIBS MIT ABSICHT IM CAPS:::VLLT PEILT IHR MAL WAS NACH EUER DOCH SO TOLLEN SEGMENTIERUNG HINHALTE GESÜLZE:: lastt mich einfach aus eurem vertrag und ihr hört nie weider was von mir..!!!!!
traceroute to 77.20.91.64 (77.20.91.64), 30 hops max, 40 byte packets
1 br0-pos-3-10-dus.e-cix.dus.net (83.125.8.3) 0.344 ms 0.310 ms 0.273 ms
2 212.46.114.49 0.211 ms 0.161 ms 0.167 ms
3 g3-1.br3.dus.de.hkn.net (212.46.96.14) 0.217 ms 0.207 ms 0.176 ms
4 f-rebs-rt-decix-1.kabel-bb.de (80.81.192.249) 16.355 ms 16.176 ms 14.860 ms
5 83-169-128-98-isp.superkabel.de (83.169.128.98) 4.211 ms 4.071 ms 4.359 ms
6 83-169-128-93-isp.superkabel.de (83.169.128.93) 4.226 ms 4.192 ms 4.084 ms
7 83-169-128-10-isp.superkabel.de (83.169.128.10) 18.743 ms 19.057 ms 19.148 ms
8 83-169-128-21-isp.superkabel.de (83.169.128.21) 19.473 ms 19.512 ms 19.056 ms
9 83-169-183-66-isp.superkabel.de (83.169.183.66) 18.902 ms 19.346 ms 18.911 ms
10 88-134-251-26-dynip.superkabel.de (88.134.251.26) 19.776 ms 19.316 ms 19.215 ms
11 * * *
12 77-20-91-64-dynip.superkabel.de (77.20.91.64) 371.023 ms 370.819 ms 375.747 ms
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ externes Bild ]
ich gehe zum artz und lass mich krankschreiben weil ich einfach mit eurem High Speed BETRUGS angebot nervlich fertig bin.. !!! nicht mir mir....ach wären wir nur jetz in den Staaten..dann wäre ich wohl Milliardär mein Geld möchte ich auch wiederhaben!!!
traceroute to 77.20.91.64 (77.20.91.64), 30 hops max, 40 byte packets
1 br0-pos-3-10-dus.e-cix.dus.net (83.125.8.3) 0.344 ms 0.310 ms 0.273 ms
2 212.46.114.49 0.211 ms 0.161 ms 0.167 ms
3 g3-1.br3.dus.de.hkn.net (212.46.96.14) 0.217 ms 0.207 ms 0.176 ms
4 f-rebs-rt-decix-1.kabel-bb.de (80.81.192.249) 16.355 ms 16.176 ms 14.860 ms
5 83-169-128-98-isp.superkabel.de (83.169.128.98) 4.211 ms 4.071 ms 4.359 ms
6 83-169-128-93-isp.superkabel.de (83.169.128.93) 4.226 ms 4.192 ms 4.084 ms
7 83-169-128-10-isp.superkabel.de (83.169.128.10) 18.743 ms 19.057 ms 19.148 ms
8 83-169-128-21-isp.superkabel.de (83.169.128.21) 19.473 ms 19.512 ms 19.056 ms
9 83-169-183-66-isp.superkabel.de (83.169.183.66) 18.902 ms 19.346 ms 18.911 ms
10 88-134-251-26-dynip.superkabel.de (88.134.251.26) 19.776 ms 19.316 ms 19.215 ms
11 * * *
12 77-20-91-64-dynip.superkabel.de (77.20.91.64) 371.023 ms 370.819 ms 375.747 ms
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ externes Bild ]
ich gehe zum artz und lass mich krankschreiben weil ich einfach mit eurem High Speed BETRUGS angebot nervlich fertig bin.. !!! nicht mir mir....ach wären wir nur jetz in den Staaten..dann wäre ich wohl Milliardär mein Geld möchte ich auch wiederhaben!!!
Zuletzt geändert von LastTry am 26.03.2009, 21:47, insgesamt 2-mal geändert.
Paket Comfort 32/2
Ideal für alle, die viel
telefonieren und gerne
rasend schnell surfen.
-
- Newbie
- Beiträge: 18
- Registriert: 24.03.2009, 19:26
Re: Störungen bei Internet in Berlin ?????
Und so ist es seit ich den KD anschluss habe ( ca 1 1/2 Wochen) und es ist unspielbar....
Traurig aber wahr....Hätte ich bloss den Alice Anschluss behalten....
[ externes Bild ]
Andraste bin Icke...
MFG und GN8
Traurig aber wahr....Hätte ich bloss den Alice Anschluss behalten....
[ externes Bild ]
Andraste bin Icke...
MFG und GN8