Kabeldeutschland disconnect!
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Newbie
- Beiträge: 26
- Registriert: 14.03.2011, 15:22
Re: Kabeldeutschland disconnect!
Hast du mal bei Kabeldeutschland angerufen?
Ich habe das Webstar Modem. Mir wurde jetzt die Möglichkeit gegeben zum 31.05 meinen Vertrag zu kündigen aufgrund fehlender Leistungserbringung.
Hier gibt es wohl ne Großstörung die noch ziemlich lange andauern soll. Aber irgendwie denke ich immer noch, dass es an dem Modem liegt.
Ich habe das Webstar Modem. Mir wurde jetzt die Möglichkeit gegeben zum 31.05 meinen Vertrag zu kündigen aufgrund fehlender Leistungserbringung.
Hier gibt es wohl ne Großstörung die noch ziemlich lange andauern soll. Aber irgendwie denke ich immer noch, dass es an dem Modem liegt.
-
- Newbie
- Beiträge: 21
- Registriert: 15.04.2011, 13:40
Re: Kabeldeutschland disconnect!
Hm ja ich hab so oft schon angerufen aber die kennen ja nur 2 Sätze und zwar "Starte das Modem neu" oder "es ist nen kabel in der nähe kaputt es geht bald wieder" ja super....Ich bestell mir jetzt auch so nen Typ hierher der da mal was macht...ich weiß ja nicht ob man das so ohne weiteres umtauschen kann oder wie man den Fehler genau raus findet.
-
- Newbie
- Beiträge: 21
- Registriert: 15.04.2011, 13:40
Re: Kabeldeutschland disconnect!
Also falls es noch hilft das Internet war heute schon ca 4-5 mal weg also sehr oft und das Telefon ging auch nicht mal er der "Disconnect" war bzw die Disconnects....
-
- Insider
- Beiträge: 3215
- Registriert: 14.06.2009, 14:21
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
Re: Kabeldeutschland disconnect!
Dann wist du KDG bitten müssen, den Fehler zu beheben.
Störungsmeldung: Zeitweiliger Komplettausfall des Internets und des Telefons von mehreren Sekunden.
Störungsmeldung: Zeitweiliger Komplettausfall des Internets und des Telefons von mehreren Sekunden.
-
- Newbie
- Beiträge: 21
- Registriert: 15.04.2011, 13:40
Re: Kabeldeutschland disconnect!
Jop ok danke ich werde es mal versuchen.
-
- Newbie
- Beiträge: 21
- Registriert: 15.04.2011, 13:40
Re: Kabeldeutschland disconnect!
Hallo nochmal ich wollte nochmal hinzufügen falls es was hilft das ich jetzt ins Internet reinkomme wenn ich das Modem mit dem PC direkt verbinde aber leider hatte ich eben trotzdem einen Disconnect.
Zuletzt geändert von Neos am 24.04.2011, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 2402
- Registriert: 20.09.2007, 10:23
- Wohnort: Freilassing
Re: Kabeldeutschland disconnect!
Lade dir mal WinMTR herunter:
http://sourceforge.net/projects/winmtr/
Entpacke die ZIP-Datei und öffne die darin enthaltene EXE-Datei im WinMTR_x32 Ordner.
Dann gib in die Host-Zeile 8.8.8.8 ein und klicke auf START. Wenn es dann wieder zu Problemen mit der Internet-Anbindung kommt, dann klicke auf "COPY TEXT TO CLIPBOARD" und schicke uns das Ergebnis hier im Forum zu.
Der PC sollte dabei DIREKT am Modem betrieben werden.
http://sourceforge.net/projects/winmtr/
Entpacke die ZIP-Datei und öffne die darin enthaltene EXE-Datei im WinMTR_x32 Ordner.
Dann gib in die Host-Zeile 8.8.8.8 ein und klicke auf START. Wenn es dann wieder zu Problemen mit der Internet-Anbindung kommt, dann klicke auf "COPY TEXT TO CLIPBOARD" und schicke uns das Ergebnis hier im Forum zu.
Der PC sollte dabei DIREKT am Modem betrieben werden.
Anschlüsse: 3x Internet&Phone 100 MBits, 2x Internet&Phone 26MBit, 1x Internet&Phone 32 MBits Telefon-Anschluss: sipgate.de, dus.net, easybell.de, personal-voip.de
Router: Linux x64 Router, Interne Verkablung: Patchpannel, CAT 7, Netzwerkdosen, CAT 5e, wirelessLAN
Links:
- Kabel-Deutschland und die Geschwindigkeit des Internet-Zugangs
Router: Linux x64 Router, Interne Verkablung: Patchpannel, CAT 7, Netzwerkdosen, CAT 5e, wirelessLAN
Links:
- Kabel-Deutschland und die Geschwindigkeit des Internet-Zugangs
-
- Newbie
- Beiträge: 26
- Registriert: 14.03.2011, 15:22
Re: Kabeldeutschland disconnect!
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------ | -------|--------|------|------|------|------|
| Destination host unreachable. - 5 | 15786 | 15150 | 4 | 10 | 927 | 7 |
| Destination host unreachable. - 12 | 12444 | 10987 | 7 | 17 | 518 | 9 |
| Destination host unreachable. - 15 | 11684 | 10044 | 7 | 17 | 525 | 11 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15756 | 15145 | 14 | 21 | 295 | 18 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15764 | 15147 | 15 | 23 | 327 | 20 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15760 | 15149 | 17 | 26 | 537 | 41 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15761 | 15150 | 17 | 28 | 366 | 21 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15771 | 15154 | 15 | 25 | 1119 | 18 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15773 | 15155 | 15 | 27 | 563 | 30 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15773 | 15162 | 15 | 21 | 990 | 19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Zwischenzeitlich hatte ich mehrere kurze Disconnects. Kannst du daraus jetzt was erkennen?
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------ | -------|--------|------|------|------|------|
| Destination host unreachable. - 5 | 15786 | 15150 | 4 | 10 | 927 | 7 |
| Destination host unreachable. - 12 | 12444 | 10987 | 7 | 17 | 518 | 9 |
| Destination host unreachable. - 15 | 11684 | 10044 | 7 | 17 | 525 | 11 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15756 | 15145 | 14 | 21 | 295 | 18 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15764 | 15147 | 15 | 23 | 327 | 20 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15760 | 15149 | 17 | 26 | 537 | 41 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15761 | 15150 | 17 | 28 | 366 | 21 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15771 | 15154 | 15 | 25 | 1119 | 18 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15773 | 15155 | 15 | 27 | 563 | 30 |
| Destination host unreachable. - 4 | 15773 | 15162 | 15 | 21 | 990 | 19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Zwischenzeitlich hatte ich mehrere kurze Disconnects. Kannst du daraus jetzt was erkennen?
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 2402
- Registriert: 20.09.2007, 10:23
- Wohnort: Freilassing
Re: Kabeldeutschland disconnect!
Sorry, aber du hattest irgend eine Firewall an, die es verhindert, die Daten zu sehen. "DESTINATION HOST UNREACHABLE" darf nicht vorkommen. Dort müssen die Hostnamen stehen. Musst mal deine Firewall kontrollieren. Bist du direkt mit dem Modem verbunden, oder hast du einen Router dazwischen?
Anschlüsse: 3x Internet&Phone 100 MBits, 2x Internet&Phone 26MBit, 1x Internet&Phone 32 MBits Telefon-Anschluss: sipgate.de, dus.net, easybell.de, personal-voip.de
Router: Linux x64 Router, Interne Verkablung: Patchpannel, CAT 7, Netzwerkdosen, CAT 5e, wirelessLAN
Links:
- Kabel-Deutschland und die Geschwindigkeit des Internet-Zugangs
Router: Linux x64 Router, Interne Verkablung: Patchpannel, CAT 7, Netzwerkdosen, CAT 5e, wirelessLAN
Links:
- Kabel-Deutschland und die Geschwindigkeit des Internet-Zugangs
-
- Newbie
- Beiträge: 21
- Registriert: 15.04.2011, 13:40
Re: Kabeldeutschland disconnect!
Also das Internet war diesmal eine weile weg. ich habe mal 2 Protokolle davon kopier einmal direkt danach und einmal nach ca 10 min oder so!
also das direkt danach:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Destination host unreachable. - 1 | 45666 | 45395 | 3 | 13 | 379 | 5 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45144 | 44854 | 7 | 12 | 987 | 15 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45670 | 45393 | 19 | 30 | 522 | 21 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45363 | 45091 | 19 | 32 | 1062 | 21 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45623 | 45331 | 27 | 41 | 649 | 34 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45173 | 44871 | 26 | 38 | 783 | 36 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45420 | 45093 | 24 | 35 | 418 | 44 |
| Destination host unreachable. - 10 | 34057 | 30789 | 24 | 40 | 266 | 49 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45672 | 45397 | 25 | 37 | 816 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Später:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Destination host unreachable. - 57 | 103479 | 45395 | 3 | 13 | 379 | 5 |
| Destination host unreachable. - 64 | 122075 | 44854 | 7 | 12 | 987 | 15 |
| Destination host unreachable. - 54 | 97368 | 45393 | 19 | 30 | 522 | 21 |
| Destination host unreachable. - 71 | 153216 | 45091 | 19 | 32 | 1062 | 21 |
| Destination host unreachable. - 59 | 109231 | 45331 | 27 | 41 | 649 | 34 |
| Destination host unreachable. - 69 | 140663 | 44871 | 26 | 38 | 783 | 36 |
| Destination host unreachable. - 59 | 109077 | 45093 | 24 | 35 | 418 | 44 |
| Destination host unreachable. - 69 | 98968 | 30789 | 24 | 40 | 266 | 49 |
| Destination host unreachable. - 57 | 103485 | 45397 | 25 | 37 | 816 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
also das direkt danach:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Destination host unreachable. - 1 | 45666 | 45395 | 3 | 13 | 379 | 5 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45144 | 44854 | 7 | 12 | 987 | 15 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45670 | 45393 | 19 | 30 | 522 | 21 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45363 | 45091 | 19 | 32 | 1062 | 21 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45623 | 45331 | 27 | 41 | 649 | 34 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45173 | 44871 | 26 | 38 | 783 | 36 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45420 | 45093 | 24 | 35 | 418 | 44 |
| Destination host unreachable. - 10 | 34057 | 30789 | 24 | 40 | 266 | 49 |
| Destination host unreachable. - 1 | 45672 | 45397 | 25 | 37 | 816 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Später:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Destination host unreachable. - 57 | 103479 | 45395 | 3 | 13 | 379 | 5 |
| Destination host unreachable. - 64 | 122075 | 44854 | 7 | 12 | 987 | 15 |
| Destination host unreachable. - 54 | 97368 | 45393 | 19 | 30 | 522 | 21 |
| Destination host unreachable. - 71 | 153216 | 45091 | 19 | 32 | 1062 | 21 |
| Destination host unreachable. - 59 | 109231 | 45331 | 27 | 41 | 649 | 34 |
| Destination host unreachable. - 69 | 140663 | 44871 | 26 | 38 | 783 | 36 |
| Destination host unreachable. - 59 | 109077 | 45093 | 24 | 35 | 418 | 44 |
| Destination host unreachable. - 69 | 98968 | 30789 | 24 | 40 | 266 | 49 |
| Destination host unreachable. - 57 | 103485 | 45397 | 25 | 37 | 816 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider