Log SPAM bei Motorola Modem SBV5121E ?

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Benutzeravatar
Bundi
Fortgeschrittener
Beiträge: 119
Registriert: 24.02.2011, 20:35
Wohnort: 91187 Röttenbach

Log SPAM bei Motorola Modem SBV5121E ?

Beitrag von Bundi »

Hi,

vorneweg, mein Internet und Telefon funktioniert einwandfrei. :)
Aber seit 1 Woche ist das Log des Modems mit folgenden Informationen voll.

Code: Alles auswählen

Time 	Priority 	Code 	Message
2011-05-23 13:10:34	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:10:34	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:10:24	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:10:24	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:10:14	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:10:14	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:10:04	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:10:04	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:09:54	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:09:54	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:09:44	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:09:44	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:09:34	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:09:34	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:09:24	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:09:24	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:09:14	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:09:14	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:09:04	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:09:04	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:08:54	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:08:54	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:08:44	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:08:44	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:08:34	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:08:34	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:08:24	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:08:24	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:08:14	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:08:14	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:08:04	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:08:04	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:07:54	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:07:54	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:07:44	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:07:44	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:07:34	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:07:34	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:07:24	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:07:24	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:07:23	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:07:23	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:07:18	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:07:18	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:07:14	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:07:14	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:07:04	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:07:04	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:06:54	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:06:54	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:06:44	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:06:44	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:06:34	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:06:34	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:06:24	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:06:24	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:06:14	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:06:14	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:06:04	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:06:04	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:05:54	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:05:54	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:05:44	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:05:44	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-05-23 13:05:34	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-05-23 13:05:34	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
Event Log has reached maximum size. Older log entries are lost.
Aller 10 sek. ein neuer Eintrag. Priorität ist ja nur als Info markiert, also nicht so wichtig oder?
Weiß einer von Euch was diese Infos zu sagen haben? Gegoogelt habe ich schon, aber keine Informationen rausgefunden.
Nur das das irgendwas mit der Verschlüsselung zu tun haben soll.
Nicht, das sich demnächst das Modem verabschiedet :?
Bis jetzt lief das Teil nämlich ohne irgendwelche Probleme super zuverlässig.
Ich hoffe Ihr könnt mir Infos zukommen lassen.

Gruß Bundi
Benutzeravatar
Bundi
Fortgeschrittener
Beiträge: 119
Registriert: 24.02.2011, 20:35
Wohnort: 91187 Röttenbach

Re: Log SPAM bei Motorola Modem SBV5121E ?

Beitrag von Bundi »

Kann von Euch also auch keiner etwas mit den Log Einträgen anfangen?
Also hoffe ich mal das die Priorität "Information" mal so stimmt, und es keine weiteren Auswirkungen auf das I-Net und Tele hat :?
Solange nur das Log voll gespamt wird, mag es mir recht sein :wink:

Schönen Abend Euch noch.

Gruß Bundi
Benutzeravatar
Thyrael
Ehrenmitglied
Beiträge: 9750
Registriert: 03.02.2009, 12:46

Re: Log SPAM bei Motorola Modem SBV5121E ?

Beitrag von Thyrael »

Ich habe deinen Post mal angepasst, der Log-Auszug ist so nicht so lang und der Post dadurch nicht so "riesig" und lässt sich besser lesen.

Zum Log selbst kann ich leider nichts sagen.