Komischer "tracert" weg.

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
mezo
Newbie
Beiträge: 37
Registriert: 14.03.2012, 11:36

Komischer "tracert" weg.

Beitrag von mezo »

Hallo,
nicht das ich kleinlich bin, aber mir ist aufgefallen, dass die Verbindung zu dem Server meines Bruder über die Niederlande geht, wohingegen es bei Ihm (Tcom) direkt geht.

Adresse ist: minenopoly.de

Mein tracert:

Code: Alles auswählen

Routenverfolgung zu minenopoly.de [95.156.231.200] ber maximal 30 Abschnitte:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  hitronhub.home [192.168.0.1] 
  2     6 ms     5 ms     5 ms  83-169-167-102-isp.superkabel.de [83.169.167.102] 
  3     8 ms     5 ms     5 ms  88-134-217-110-dynip.superkabel.de [88.134.217.110] 
  4     8 ms     9 ms     9 ms  88-134-192-166-dynip.superkabel.de [88.134.192.166] 
  5    10 ms     8 ms     9 ms  88-134-192-169-dynip.superkabel.de [88.134.192.169] 
  6    10 ms     8 ms     7 ms  88-134-192-170-dynip.superkabel.de [88.134.192.170] 
  7     9 ms     9 ms     9 ms  83-169-129-186.static.superkabel.de [83.169.129.186] 
  8    93 ms    10 ms     7 ms  88-134-196-182-dynip.superkabel.de [88.134.196.182] 
  9    16 ms    15 ms    15 ms  83-169-129-194.static.superkabel.de [83.169.129.194] 
 10    19 ms    24 ms    17 ms  83-169-128-141.static.superkabel.de [83.169.128.141] 
 11    25 ms    19 ms    24 ms  r1.ams2.nl.as5580.net [78.152.63.37] 
 12    31 ms    16 ms    20 ms  tge1-2.ams01-1.nl.as5580.net [78.152.34.13] 
 13    25 ms    26 ms    25 ms  tge2-1.fra02-1.de.as5580.net [78.152.34.30] 
 14    22 ms    22 ms    19 ms  optimate-server-gw.fra02-1.eu.as5580.net [78.152.32.134] 
 15    54 ms   128 ms    87 ms  95.156.203.34 
 16    20 ms    19 ms    19 ms  95.156.231.200 

Ablaufverfolgung beendet.
MfG
Benutzeravatar
Winchester
Kabelexperte
Beiträge: 666
Registriert: 13.02.2011, 20:43
Wohnort: Wittingen
Bundesland: Niedersachsen

Re: Komischer "tracert" weg.

Beitrag von Winchester »

Internet ist global und Routing orientiert sich nicht an Landesgrenzen. Zudem hat das Netz in dem minenopoly.de gehostet ist ein direktes Peering bzw. Transit mit AS3320, dem Netz der Telekom. Bei Pingzeiten von 20ms sollte man aber auch noch zufrieden sein können.

Interessant an deinem Tracert ist jedoch, das der 2 Hop bei dir angezeigt wird. Bei mir ist das nicht der Fall.

Code: Alles auswählen

Routenverfolgung zu minenopoly.de [95.156.231.200] über maximal 30 Abschnitte:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router.lan [192.168.222.254]
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3    13 ms    12 ms    12 ms  83-169-156-62.static.superkabel.de [83.169.156.62]
  4    12 ms    25 ms    12 ms  88-134-204-6-dynip.superkabel.de [88.134.204.6]
  5    16 ms    16 ms    14 ms  83-169-129-138.static.superkabel.de [83.169.129.138]
  6    44 ms    47 ms    42 ms  88-134-202-125-dynip.superkabel.de [88.134.202.125]
  7    36 ms    51 ms    45 ms  r1.ams2.nl.as5580.net [78.152.63.37]
  8    48 ms    40 ms    49 ms  tge1-2.ams01-1.nl.as5580.net [78.152.34.13]
  9    25 ms    24 ms    25 ms  tge2-1.fra02-1.de.as5580.net [78.152.34.30]
 10    29 ms    25 ms    26 ms  optimate-server-gw.fra02-1.eu.as5580.net [78.152.32.134]
 11    62 ms    27 ms    38 ms  95.156.203.34
 12    45 ms    27 ms    29 ms  95.156.231.200

Ablaufverfolgung beendet.

Ich bin online mit IPv6 über Vodafone Dual-Stack-Lite, Router Vodafone Fritz!Box 6660, SamKnows Internet Monitoring

mezo
Newbie
Beiträge: 37
Registriert: 14.03.2012, 11:36

Re: Komischer "tracert" weg.

Beitrag von mezo »

Winchester hat geschrieben:Internet ist global und Routing orientiert sich nicht an Landesgrenzen. Zudem hat das Netz in dem minenopoly.de gehostet ist ein direktes Peering bzw. Transit mit AS3320, dem Netz der Telekom. Bei Pingzeiten von 20ms sollte man aber auch noch zufrieden sein können.

Interessant an deinem Tracert ist jedoch, das der 2 Hop bei dir angezeigt wird. Bei mir ist das nicht der Fall.

Code: Alles auswählen

Routenverfolgung zu minenopoly.de [95.156.231.200] über maximal 30 Abschnitte:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router.lan [192.168.222.254]
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3    13 ms    12 ms    12 ms  83-169-156-62.static.superkabel.de [83.169.156.62]
  4    12 ms    25 ms    12 ms  88-134-204-6-dynip.superkabel.de [88.134.204.6]
  5    16 ms    16 ms    14 ms  83-169-129-138.static.superkabel.de [83.169.129.138]
  6    44 ms    47 ms    42 ms  88-134-202-125-dynip.superkabel.de [88.134.202.125]
  7    36 ms    51 ms    45 ms  r1.ams2.nl.as5580.net [78.152.63.37]
  8    48 ms    40 ms    49 ms  tge1-2.ams01-1.nl.as5580.net [78.152.34.13]
  9    25 ms    24 ms    25 ms  tge2-1.fra02-1.de.as5580.net [78.152.34.30]
 10    29 ms    25 ms    26 ms  optimate-server-gw.fra02-1.eu.as5580.net [78.152.32.134]
 11    62 ms    27 ms    38 ms  95.156.203.34
 12    45 ms    27 ms    29 ms  95.156.231.200

Ablaufverfolgung beendet.
joa, dann sieht man ja was passiert ;) spass bei seite... wieso dein 2. hop nicht angezigt wird, kann ich dir leider auch nicht sagen.