Mir ist grade aufgefallen, dass es beim Routing von Kabel scheinbar extremen Paketverlust gibt. mtr nach, tritt dieser irgendwo zwischen
superkabel und level3 auf. Hier ist mal ein trace zu amazon.de:
Code: Alles auswählen
HOST: T400 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- DD-WRT 0.0% 250 0.3 0.3 0.2 0.6 0.1
2.|-- hitron_gammel 0.0% 250 0.8 0.8 0.7 2.0 0.1
3.|-- 83-169-167-94-isp.superka 0.0% 250 4.8 5.9 4.5 12.5 1.1
4.|-- 83-169-176-78-isp.superka 0.0% 250 11.0 6.4 4.9 14.0 1.1
5.|-- 88-134-192-104-dynip.supe 0.0% 250 7.3 8.5 5.9 99.3 9.7
6.|-- 83-169-129-198.static.sup 0.0% 250 18.7 15.2 10.0 28.0 2.8
7.|-- 83-169-129-69.static.supe 0.0% 250 11.1 16.1 9.6 182.3 23.0
8.|-- 62.67.38.125 72.4% 250 10.0 41.7 9.5 280.8 65.3
9.|-- vlan60.csw1.Frankfurt1.Le 0.0% 250 22.5 15.3 9.9 26.9 4.5
10.|-- ae-61-61.ebr1.Frankfurt1. 0.0% 250 10.7 11.5 9.8 29.1 1.9
11.|-- ae-45-45.ebr2.Paris1.Leve 0.0% 250 20.2 20.0 18.3 29.1 1.6
12.|-- ae-2-12.bar1.Dublin3.Leve 0.0% 250 36.3 36.3 34.2 82.0 4.5
13.|-- ??? 100.0 250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ist das eventuell (...hoffentlich) nur ein temporäres Problem, oder ist jemandem schonmal Ähnliches aufgefallen?
Gibt es eine andere Möglichkeit sowas zu melden oder kann man sich drauf verlassen, dass das Problem bereits bekannt ist und demnächst behoben wird?
Grüße spiceweasel