Ich habe mir vor einigen Wochen KD bestellt und es lief auch alles reibungslos, bis heute an meinem Laptop eine eingeschränkte verbindung angezeitgt wurde. Nach vielen versuchen das zu beheben habe ich es dann aufgegeben und mich an meinen Rechner gesetzt. Hier muss ich nun allerding feststellen, das in unregelmäsigen abständen meine Internetverbindung abbricht. Was ich nun aber total verrückt ist, ist das dies nur für den/die Browser zutrifft. Auch lässt sich nicht über die cmd bsw. google anpingen. Doch Instand Messanger und Steam laufen noch einwandfrei und ich kann weiterhin mit leuten über das Internet kommunizieren.
Habe jetzt die Firmware mal zurück gesetzt und hatte seit dem das Problem noch ein paar mal. Doch nun scheint ist es seit einer halben Stunde nicht mehr aufzutreten. Ich Poste das hier aber trotzdem noch einmal sicherheitshalber, falls mich das Problem wieder besuchen kommt.
Hatte einer das selbe Problem schon einmal bzw. weis jmd. wo dran es liegen könnte?
Edit:
So das problem besteht weiterhin.
Hier noch ein paar weiter Informationen, falls die helfen:
[ externes Bild ]
Code: Alles auswählen
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| hitronhub.home - 16 | 1808 | 1521 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| No response from host - 100 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-172-54-isp.superkabel.de - 16 | 1827 | 1539 | 0 | 12 | 210 | 8 |
| 88-134-192-148-dynip.superkabel.de - 16 | 1834 | 1548 | 0 | 11 | 76 | 9 |
| 83-169-183-230-isp.superkabel.de - 16 | 1833 | 1547 | 0 | 12 | 130 | 9 |
| 88-134-203-25-dynip.superkabel.de - 16 | 1824 | 1537 | 0 | 15 | 116 | 16 |
| 88-134-238-26-dynip.superkabel.de - 16 | 1818 | 1531 | 0 | 17 | 155 | 15 |
| 72.14.215.150 - 16 | 1834 | 1548 | 0 | 15 | 151 | 9 |
| 209.85.249.132 - 16 | 1834 | 1548 | 0 | 12 | 107 | 10 |
| 72.14.233.216 - 16 | 1829 | 1542 | 0 | 13 | 243 | 9 |
| 209.85.240.154 - 16 | 1824 | 1537 | 0 | 23 | 126 | 22 |
| 64.233.174.29 - 16 | 1822 | 1536 | 0 | 20 | 298 | 17 |
| No response from host - 100 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| google-public-dns-a.google.com - 16 | 1830 | 1543 | 0 | 22 | 51 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider