ich bin seit dem 30.10. Kunde bei Kabel Deutschland. Die ersten Wochen funktionierte auch alles wunderbar. nun, seit ca. 4 Tagen, habe ich massive Speedprobleme.
Das kuriose ist das ich bei dem Speedtest auf Kabeldeutschland.de volle Bandbreite habe. Sprich knapp 100 Mbit Down- und ca. 5 bis 6 Mbit Upload.
Das blöde ist nur das alles andere, egal wo egal was, suuuper langsam ist.
Als ich das Problem festgestellt habe rief ich auch sofort bei der Hotline an um mein Problem zu äußern. Bevor ich aber mit jemanden sprechen konnte, kam eine Tonbandaufnahme mit der Aussage das in meinem Bereich bereits Störungen gemeldet wurden und das KD mit Hochdruck daran arbeitet das Problem zu lösen. Danach wurde ich aus der Leitung geschmissen.
Gut, dachte ich mir, sitzen wir das Problem aus. Es wird ja daran gearbeitet. Drei Tage später, immer noch das gleiche Problem.
Also wieder angerufen. Dieses mal keine Ansage von irgendwelchen Problemen in meinen Bereich. Ich mein Problem geschildert. Der "freundliche" Mensch auf der anderen Seite wollte mein Problem irgendwie nicht verstehen. Er sagte nur immer wieder das die werte in Ordnung sind, und das der Speedtest das ja auch zeige. Er war nicht gewillt zu verstehen das genau das mein Problem ist und das der Speedtest auf KD ja auch super klappt aber alles andere nicht. Er sagte nur ich solle weiterhin zu verschiedenen Zeiten Speedtests auf KD machen und mich dann wieder melden. Hin und her, ich legte genervt auf.
Zwei Std. später wieder angerufen. Diesmal jemand an der Leitung gehabt der etwas besonnener war, mir aber auch nicht wirklich helfen konnte. Er sagte er könne einen Termin für einen Techniker machen. Wenn dieser aber feststellt das die Leitung in Ordnung ist, ich ca. 100,- Euro zahlen müsse.
Nun ist meine Befürchtung, das der Herr Techniker zu mir kommt, sich die Modemwerte anguckt, ein - zwei Speedtests bei Kabeldeutschland.de macht (der ja wie gesagt flott funktioniert) und dann 100,- Euro von mir haben will.
Ich bin ein wenig ratlos und fühle mich ehrlich gesagt auch von KD in stich gelassen.
Warum ich nun hier in das Forum schreibe, evtl. gibt es hier ja Leute die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und mich würde interessieren wie das Problem gelöst wurde.
Oder es gibt hier Spezialisten, die mir da helfen können das Problem selber einzuschränken.
Noch eine Anmerkung: Ich mein Computer direkt per Lan kabel am Modem. Und ich habe es auch mit zwei Laptops von freunden probiert (ebenfalls über Lan am Modem). Alles das gleiche.
Hier mal meine Modemwerte:
Downstream
Einzustellende Frequenz (Hz) 602000000
Scanning Start-Frequenz (Hz) 93000000
Port 1 2 3 4 5 6 7 8
Frequenz (MHz) 602.000 578.000 586.000 594.000
Modulation 256 QAM 256 QAM 256 QAM 256 QAM
Signalstärke (dBuV)65.8 66.9 66.6 66.0
Signal Noise Ratio (dB)38.2 38.6 38.6 38.9
Kanal ID 4 1 2 3
Upstream
Einzustellende Kanal-ID 6
Port 1 2 3 4
Frequenz (Hz) 60199538 52199183
Bandbreite (ksps) 2560 5120
Modulation TDMA TDMA
Signalstärke (dBuV) 105.0 102.8
Kanal-ID 5 6
und hier die Ergebnisse von Spendetest.net:
IP_ADDRESS,TEST_DATE,TIME_ZONE,DOWNLOAD_MEGABITS,UPLOAD_MEGABITS,LATENCY_MS,SERVER_NAME,DISTANCE_MILES "91.64.85.140","10/30/2012 2:22
PM","GMT", "99.53", "6.09", "7", "Berlin", "0" "91.64.85.140", "10/31/2012 1:14 OK
PM","GMT", "85.41", "5.88", "8", "Berlin", "0" "91.64.85.140", "11/1/2012 10:18 OK
AM","GMT", "83.93", "5.82", "8", "Berlin", "0" "91.64.85.140", "11/2/2012 1:05 OK
PM","GMT", "101.24", "5.71", "7", "Berlin", "0" "91.64.85.140", "11/6/2012 10:54 OK
PM","GMT", "85.53", "5.82", "8", "Berlin", "0" "91.64.85.140", "11/9/2012 3:23 OK
PM","GMT", "101.33", "5.79", "7", "Berlin", "0" "91.64.85.140", "11/9/2012 3:28 OK
PM","GMT", "80.53", "5.89", "7", "Berlin", "0" "91.64.84.141", "11/15/2012 8:11 OK
PM","GMT", "9.05", "5.88", "10", "Berlin", "0" "91.64.84.141", "11/15/2012 8:23 schlecht
PM","GMT", "6.82", "5.54", "8", "Berlin", "0" "91.64.84.141", "11/15/2012 8:43 schlecht
PM","GMT", "7.77", "6.06", "7", "Berlin", "0" "91.64.84.141", "11/15/2012 8:45 schlecht
PM","GMT", "7.49", "6.05", "7", "Berlin", "0" "91.64.84.141", "11/16/2012 4:26 schlecht
PM","GMT", "14.83", "5.77", "7", "Berlin", "0" "91.64.84.141", "11/16/2012 6:57 schlecht
PM","GMT", "16.22", "5.97", "6", "Berlin", "0" "91.64.84.141", "11/16/2012 7:15 schlecht
PM","GMT", "11.68", "5.95", "7", "Berlin", "0" "91.64.84.141", "11/16/2012 7:50 schlecht
PM","GMT"," 6.02", "6.07", "7", "Berlin", "0" "91.64.85.193", "11/16/2012 10:12 schlecht
PM","GMT", "17.16", "5.93", "6", "Berlin", "0" "91.64.85.193", "11/16/2012 10:39 schlecht
PM","GMT", "18.15", "6.07", "7", "Berlin", "0" "91.66.67.94", "11/17/2012 6:45 schlecht
AM","GMT", "85.83", "6.11", "7", "Berlin", "0" "91.66.67.94", "11/17/2012 7:06 OK
AM","GMT", "23.36", "6.10", "10", "Berlin", "0" "91.66.67.94", "11/17/2012 9:52 naja
AM","GMT", "16.04", "5.63", "9", "Berlin", "0" "91.66.67.94", "11/17/2012 10:24 naja
AM","GMT", "24.52", "6.06", "8", "Berlin", "0" "91.66.67.94", "11/17/2012 11:49 naja
AM","GMT", "8.17", "6.07", "8", "Berlin", "0" "91.66.67.94", "11/17/2012 1:20 schlecht
Wow, viel Text und viel arbeit mit der Liste
