Habe meine Internetverbindung mit Netalyzr getestet weil ich andauernd lagg spikes mit hohem Ping in Onlinespielen und Streams bekomme, hier die Auswertung: http://n1.netalyzr.icsi.berkeley.edu/su ... -4b07-b262
Meine Frage : Ist das ein Problem welches von Kabeldeutschland verursacht wird, da ihr Netzwerk zu stark ausgelastet ist oder kann ich daran etwas ändern?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
hier habe ich pathofxile.com genommen:
| WinMTR statistics
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No response from host - 100 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-157-190.static.superkabel.de - 1 | 454 | 452 | 11 | 24 | 2228 | 12 |
| 88-134-196-38-dynip.superkabel.de - 1 | 447 | 444 | 11 | 37 | 3238 | 12 |
| 83-169-128-126.static.superkabel.de - 1 | 451 | 449 | 22 | 47 | 4213 | 26 |
| 83-169-128-141.static.superkabel.de - 1 | 448 | 445 | 31 | 48 | 3244 | 36 |
| bbr01.eq01.ams01.networklayer.com - 3 | 412 | 400 | 28 | 49 | 3242 | 29 |
| ae1.bbr02.eq01.wdc02.networklayer.com - 1 | 448 | 445 | 106 | 123 | 3322 | 108 |
| ae7.bbr01.eq01.wdc02.networklayer.com - 1 | 453 | 452 | 106 | 134 | 4295 | 120 |
| ae0.bbr01.tl01.atl01.networklayer.com - 2 | 436 | 430 | 118 | 135 | 4327 | 119 |
| ae13.bbr02.eq01.dal03.networklayer.com - 2 | 437 | 431 | 0 | 159 | 2691 | 144 |
| ae1.dar02.sr01.dal01.networklayer.com - 1 | 445 | 442 | 0 | 168 | 3373 | 148 |
| po2.fcr05.sr06.dal01.networklayer.com - 1 | 451 | 449 | 0 | 161 | 4312 | 145 |
|173.192.44.22-static.reverse.softlayer.com - 2 | 440 | 435 | 0 | 157 | 3357 | 145 |
und hier kdgforum.de
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 556 | 556 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No response from host - 100 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-157-190.static.superkabel.de - 1 | 537 | 532 | 11 | 20 | 513 | 12 |
| 88-134-196-38-dynip.superkabel.de - 1 | 542 | 540 | 11 | 36 | 4505 | 13 |
| 83-169-128-126.static.superkabel.de - 1 | 541 | 538 | 22 | 41 | 4463 | 24 |
| 88-134-202-25-dynip.superkabel.de - 1 | 545 | 543 | 22 | 34 | 4646 | 22 |
| decix-gw.hetzner.de - 1 | 537 | 533 | 22 | 38 | 4517 | 25 |
| hos-bb1.juniper2.rz19.hetzner.de - 2 | 526 | 520 | 0 | 52 | 4474 | 28 |
| hos-tr4.ex3k4.rz19.hetzner.de - 2 | 524 | 518 | 0 | 55 | 4499 | 130 |
|static.178.155.9.5.clients.your-server.de - 2 | 529 | 523 | 27 | 45 | 4481 | 111 |
| sk-webhosting.de - 1 | 534 | 530 | 28 | 54 | 4487 | 112 |
wärhend ich das gemacht habe liefen keine anderen Anwendungen.... der Ping scheint wie ich sage zu spiken auf über 3000ms und der Paketverlust fängt ja schon bei KD an.
MfG
Cappuci
Hohes Buffering
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 151
- Registriert: 16.11.2010, 20:25
Re: Hohes Buffering
Probier mal einen anderen Rechner aus (Notebook) und falls Router dazwischen, direkt nur das Modem anschließen. Dann nochmals messen. Nur so kriegst du verlässliche Werte und kannst wirklich ausschließen dass es an deinen Geräten liegt.
-
- Newbie
- Beiträge: 6
- Registriert: 09.02.2013, 22:02
Re: Hohes Buffering
Habe kein Modem habe eine Friztbox 6360 cable und leider besitze ich auch kein 2ten Rechner oder Notebook. :/
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 151
- Registriert: 16.11.2010, 20:25
Re: Hohes Buffering
Die Fritzbox hat ein integriertes Modem.
Ich sehe grad, hast du die Messungen von der fritzbox aus gemacht, per Webinterface ?
Ich sehe grad, hast du die Messungen von der fritzbox aus gemacht, per Webinterface ?
-
- Newbie
- Beiträge: 6
- Registriert: 09.02.2013, 22:02
Re: Hohes Buffering
Nein ich habe WinMTR benutzt habe auch als test mal nur meine box angepingt 0 paketverklust 0 pingspike scheint ab route 2-3 erst zu laggen