Hallo,
die Probleme kann ich seit gestern bestätigen. Wenn die Webseiten nicht erreichbar sind, sieht es so aus:
Routenverfolgung zu
www.kunden-kabeldeutschland.de [213.128.151.34]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.1.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 9 ms 11 ms 7 ms 88-134-219-XXX-dynip.superkabel.de [88.134.219.XXX]
4 15 ms 10 ms 15 ms 88-134-193-174-dynip.superkabel.de [88.134.193.174]
5 12 ms 10 ms 9 ms 88-134-193-26-dynip.superkabel.de [88.134.193.26]
6 19 ms 20 ms 18 ms 88-134-193-25-dynip.superkabel.de [88.134.193.25]
7 13 ms 10 ms 11 ms 88-134-193-22-dynip.superkabel.de [88.134.193.22]
8 10 ms 10 ms 9 ms 88-134-204-14-dynip.superkabel.de [88.134.204.14]
9 21 ms 16 ms 20 ms 88-134-234-45-dynip.superkabel.de [88.134.234.45]
10 24 ms 27 ms 29 ms 88-134-202-129-dynip.superkabel.de [88.134.202.129]
11 24 ms 24 ms 31 ms r1.ams2.nl.as5580.net [78.152.63.37]
12 29 ms 27 ms 28 ms eth3-5.core1.ams2.nl.atrato.net [78.152.44.94]
13 26 ms 30 ms 25 ms eth4-1.r1.dus1.de.atrato.net [78.152.35.82]
14 33 ms 34 ms 35 ms eth1-4.r1.ham1.de.atrato.net [78.152.35.102]
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
18 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
19 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
20 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
21 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
23 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
24 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
25 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
28 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
29 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
30 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Routenverfolgung zu
http://www.amazon.com [72.21.215.232]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms 1 ms fritz.box [192.168.1.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 9 ms 8 ms 11 ms 88-134-219-XXX-dynip.superkabel.de [88.134.219.XXX]
4 32 ms 18 ms 18 ms 88-134-193-29-dynip.superkabel.de [88.134.193.29]
5 20 ms 49 ms 31 ms 88-134-193-31-dynip.superkabel.de [88.134.193.31]
6 20 ms 18 ms 18 ms 88-134-193-33-dynip.superkabel.de [88.134.193.33]
7 19 ms 17 ms 17 ms 88-134-193-35-dynip.superkabel.de [88.134.193.35]
8 16 ms 17 ms 19 ms 88-134-204-198-dynip.superkabel.de [88.134.204.198]
9 25 ms 26 ms 24 ms 88-134-203-41-dynip.superkabel.de [88.134.203.41]
10 19 ms 17 ms 18 ms 88-134-201-137-dynip.superkabel.de [88.134.201.137]
11 19 ms 19 ms 17 ms 212.162.18.21
12 114 ms 117 ms 125 ms ae-4-4.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.133.182]
13 116 ms 113 ms 114 ms ae-47-47.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.174]
14 115 ms 114 ms 114 ms ae-93-93.csw4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.14]
15 115 ms 114 ms 117 ms ae-91-91.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.13]
16 114 ms 116 ms 115 ms ae-47-47.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.143.142]
17 116 ms 115 ms 115 ms ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.58]
18 114 ms 115 ms 113 ms ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net [4.69.134.158]
19 113 ms 128 ms 113 ms ae-4-90.edge2.Washington1.Level3.net [4.69.149.206]
20 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
21 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
23 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
24 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
25 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
28 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
29 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
30 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Teilweise sind die Server auch wieder erreichbar. Der Seiteninhalt kann aber nicht vollständig geladen werden.
Über eine Proxy-Server sind diese Seiten problemlos erreichbar.