Stark schwankende Übertragungsraten

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
DKG
Newbie
Beiträge: 1
Registriert: 17.10.2013, 17:45

Stark schwankende Übertragungsraten

Beitrag von DKG »

Hallo, ich habe das Problem, dass die Datenübertragungsrate so stark schwankt, das ständig Seiten oder Streams neu geladen werden müssen vom WinMRT bekomme ich folgende Daten, mit denen ich leider nichts anfangen kann:
8.8.8.8
| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| Destination network unreachable. - 93 | 80812 | 6172 | 0 | 7 | 1348 | 6 |
| Destination network unreachable. - 100 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 93 | 85033 | 6169 | 0 | 16 | 1323 | 21 |
| Destination network unreachable. - 93 | 82156 | 6167 | 0 | 18 | 1213 | 13 |
| Destination network unreachable. - 93 | 80830 | 6176 | 0 | 18 | 1267 | 22 |
| Destination network unreachable. - 92 | 73459 | 6163 | 0 | 18 | 1241 | 24 |
| Destination network unreachable. - 100 | 35632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 93 | 81201 | 6177 | 0 | 26 | 1241 | 18 |
| Destination network unreachable. - 93 | 79844 | 5602 | 0 | 173 | 1436 | 167 |
| Destination network unreachable. - 92 | 76475 | 6158 | 0 | 175 | 1378 | 176 |
| Destination network unreachable. - 93 | 83233 | 6164 | 0 | 28 | 1277 | 35 |
| Destination network unreachable. - 100 | 14628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 92 | 73668 | 6171 | 0 | 28 | 1272 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

192.168.100.1
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Destination network unreachable. - 13 | 1426 | 1251 | 1 | 12 | 735 | 2 |
| Destination network unreachable. - 13 | 1451 | 1263 | 1 | 14 | 858 | 1 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider