vielleicht kann man hier mir einen Rat geben, da das Problem irgendwo tiefer begraben liegt.
Leitung: 500/50
Downstream: 500 voll da
Upstream: ~5-7mbit bei einfacher TCP Verbindung seit 3 Tagen. Selbes Problem war von Dez 2017 bis Mai 2018 konstant.
Einfache TCP Verbindung heisst, sobald ich zb speedtest.net nutze - bei dem mehrere parallele TCP Verbindung zu Messung der maximal verfügbaren Leistung verwendet werden - komme ich mit ach und krach auf 40-50 mbit.
Das ist aber sich in die eigene Tasche lügen. Eine einfache FTP Verbindung im Upload, oder ein Download von meinem Heimserver (Debian 9) über Remote kommen gerade mal auf 300-500kb/s und das teils auch mit Drops auf bis zu 0b/s.
Der Upload ist quasi somit nicht wirklich nutzbar. Letzten Winter/Frühjahr hat sich das Problem von magischer Hand selber gelöst. Allerdings war zeitgleich die technische Vorbereitung/Umbaugeschichte im Zuge der Analogabschaltung und Ausbaus des Netzes. Ein Netzrouter Neustart hatte anscheinend hier mein Problem ungewollt beseitigt. Nunja, jetzt ist es wieder da und mein Latein ist am Ende wie ich der Vodafone die Problematik rüber bringe. Es kommt nur immer die Leitung wäre iO und ein Techniker vor Ort würde mich Geld kosten, weil der Techniker nur einen Speedtest samt Wertemessung macht. Diese Dinge passen ja bei mir, solang man den von Vodafone vorgeschriebenen, unrealistischen Speedtest.net verwendet. Wobei dieser aktuell auch schon mal nur 15mbit in Summe schafft.
Irgendwelche Vorschläge, Ideen?
Modem Daten und Messungen seitens Vodafone sind normal:
Code: Alles auswählen
Gebündelte Downstreamkanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke SNR Modulation Kanal ID
1 658000000 66 38 256qam 10
2 146000000 71 40 256qam 2
3 154000000 71 40 256qam 3
4 162000000 71 40 256qam 4
5 602000000 64 38 256qam 5
6 618000000 64 38 256qam 6
7 626000000 64 38 256qam 7
8 642000000 66 38 256qam 8
9 650000000 65 38 256qam 9
10 138000000 70 40 256qam 1
11 666000000 67 38 256qam 11
12 674000000 65 38 256qam 12
13 682000000 65 38 256qam 13
14 698000000 59 35 64qam 15
15 706000000 58 34 64qam 16
16 714000000 59 35 64qam 17
17 722000000 59 35 64qam 18
18 730000000 58 34 64qam 19
19 738000000 58 34 64qam 20
20 746000000 58 34 64qam 21
21 754000000 60 35 64qam 22
22 762000000 60 35 64qam 23
23 770000000 60 35 64qam 24
24 778000000 61 35 64qam 25
Gebündelte Upstreamkanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke Modulation Symbolrate Kanal ID
1 36200000 100 64qam 5.120 4
2 58600000 98 64qam 5.120 1
3 45800000 100 64qam 5.120 3
4 52200000 98 64qam 5.120 2
Signale
Kanal ID Fehlerfreie Codewörter Korrigierbar insgesamt Nicht korrigierbar insgesamt
10 1544449747 1462 0
2 1342666080 6281 369
3 1342669486 1845 37
4 1342673942 167 0
5 1342664966 6828 31
6 1342666255 1486 0
7 1342669455 1541 0
8 1342672540 979 0
9 1342667406 1352 0
1 1342664556 2816 4
11 1342670173 1308 0
12 1342664310 2057 0
13 1342671659 2110 0
15 1006996604 898 0
16 1006995370 2622 0
17 1006992973 5973 2363
18 1006987388 5090 4731
19 1006987893 6584 3293
20 1006997808 1715 0
21 1007003659 1741 0
22 1006998044 962 0
23 1007004009 623 0
24 1006997480 1366 0
25 1006999306 722 0
1x Verbindung
Code: Alles auswählen
root@serverfred:~# iperf3 iperf3 -c speedtest.wtnet.de -p 5205 -P 1 -4 -n 10g
Connecting to host speedtest.wtnet.de, port 5205
[ 4] local 192.168.2.250 port 41716 connected to 213.209.106.95 port 5205
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 15 41.2 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 886 KBytes 7.25 Mbits/sec 10 20.6 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 696 KBytes 5.70 Mbits/sec 8 12.4 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 569 KBytes 4.66 Mbits/sec 2 26.1 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 632 KBytes 5.18 Mbits/sec 8 19.2 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 696 KBytes 5.70 Mbits/sec 8 20.6 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 759 KBytes 6.22 Mbits/sec 4 33.0 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 1.11 MBytes 9.33 Mbits/sec 2 45.4 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.98 MBytes 16.6 Mbits/sec 0 71.5 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 2.78 MBytes 23.3 Mbits/sec 0 96.2 KBytes
[ 4] 10.00-11.00 sec 3.83 MBytes 32.1 Mbits/sec 0 122 KBytes
[ 4] 11.00-12.00 sec 4.57 MBytes 38.3 Mbits/sec 0 147 KBytes
[ 4] 12.00-13.00 sec 5.56 MBytes 46.6 Mbits/sec 0 173 KBytes
[ 4] 13.00-14.00 sec 4.63 MBytes 38.9 Mbits/sec 2 147 KBytes
[ 4] 14.00-15.00 sec 5.31 MBytes 44.6 Mbits/sec 0 168 KBytes
[ 4] 15.00-16.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 192 KBytes
[ 4] 16.00-17.00 sec 4.14 MBytes 34.7 Mbits/sec 7 116 KBytes
[ 4] 17.00-18.00 sec 4.39 MBytes 36.8 Mbits/sec 0 142 KBytes
[ 4] 18.00-19.00 sec 4.45 MBytes 37.3 Mbits/sec 3 121 KBytes
[ 4] 19.00-20.00 sec 1.73 MBytes 14.5 Mbits/sec 11 56.4 KBytes
[ 4] 20.00-21.00 sec 1.67 MBytes 14.0 Mbits/sec 2 59.1 KBytes
[ 4] 21.00-22.00 sec 2.41 MBytes 20.2 Mbits/sec 0 85.2 KBytes
[ 4] 22.00-23.00 sec 3.34 MBytes 28.0 Mbits/sec 0 110 KBytes
[ 4] 23.00-24.00 sec 4.26 MBytes 35.8 Mbits/sec 0 136 KBytes
[ 4] 24.00-25.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec 0 162 KBytes
[ 4] 25.00-26.00 sec 5.81 MBytes 48.7 Mbits/sec 0 186 KBytes
[ 4] 26.00-27.00 sec 6.05 MBytes 50.8 Mbits/sec 0 210 KBytes
[ 4] 27.00-28.00 sec 6.05 MBytes 50.8 Mbits/sec 0 230 KBytes
[ 4] 28.00-29.00 sec 5.81 MBytes 48.7 Mbits/sec 3 128 KBytes
[ 4] 29.00-30.00 sec 4.76 MBytes 39.9 Mbits/sec 0 151 KBytes
[ 4] 30.00-31.00 sec 5.56 MBytes 46.6 Mbits/sec 0 176 KBytes
[ 4] 31.00-32.00 sec 5.93 MBytes 49.7 Mbits/sec 0 201 KBytes
[ 4] 32.00-33.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 221 KBytes
[ 4] 33.00-34.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 242 KBytes
[ 4] 34.00-35.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec 9 96.2 KBytes
[ 4] 35.00-36.00 sec 3.71 MBytes 31.1 Mbits/sec 0 121 KBytes
[ 4] 36.00-37.00 sec 4.45 MBytes 37.3 Mbits/sec 0 147 KBytes
[ 4] 37.00-38.00 sec 3.46 MBytes 29.0 Mbits/sec 10 60.5 KBytes
[ 4] 38.00-39.00 sec 759 KBytes 6.22 Mbits/sec 29 11.0 KBytes
[ 4] 39.00-40.00 sec 443 KBytes 3.63 Mbits/sec 10 11.0 KBytes
[ 4] 40.00-41.00 sec 380 KBytes 3.11 Mbits/sec 7 13.8 KBytes
[ 4] 41.00-42.00 sec 316 KBytes 2.59 Mbits/sec 4 20.6 KBytes
[ 4] 42.00-43.00 sec 1.05 MBytes 8.81 Mbits/sec 2 31.6 KBytes
[ 4] 43.00-44.00 sec 822 KBytes 6.74 Mbits/sec 6 31.6 KBytes
[ 4] 44.00-45.00 sec 569 KBytes 4.66 Mbits/sec 11 13.8 KBytes
[ 4] 45.00-46.00 sec 380 KBytes 3.11 Mbits/sec 6 13.8 KBytes
[ 4] 46.00-47.00 sec 443 KBytes 3.63 Mbits/sec 4 20.6 KBytes
[ 4] 47.00-48.00 sec 759 KBytes 6.22 Mbits/sec 2 34.4 KBytes
[ 4] 48.00-49.00 sec 1.61 MBytes 13.5 Mbits/sec 0 59.1 KBytes
[ 4] 49.00-50.00 sec 2.47 MBytes 20.7 Mbits/sec 0 85.2 KBytes
[ 4] 50.00-51.00 sec 3.27 MBytes 27.5 Mbits/sec 0 110 KBytes
[ 4] 51.00-52.00 sec 4.32 MBytes 36.3 Mbits/sec 0 136 KBytes
[ 4] 52.00-53.00 sec 3.27 MBytes 27.5 Mbits/sec 4 82.5 KBytes
[ 4] 53.00-54.00 sec 3.21 MBytes 26.9 Mbits/sec 0 107 KBytes
[ 4] 54.00-55.00 sec 4.14 MBytes 34.7 Mbits/sec 0 133 KBytes
[ 4] 55.00-56.00 sec 3.64 MBytes 30.6 Mbits/sec 22 116 KBytes
[ 4] 56.00-57.00 sec 4.39 MBytes 36.8 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 4] 57.00-58.00 sec 5.13 MBytes 43.0 Mbits/sec 0 165 KBytes
[ 4] 58.00-59.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec 3 136 KBytes
[ 4] 59.00-60.00 sec 3.52 MBytes 29.5 Mbits/sec 4 118 KBytes
[ 4] 60.00-61.00 sec 2.96 MBytes 24.9 Mbits/sec 9 49.5 KBytes
[ 4] 61.00-62.00 sec 1.67 MBytes 14.0 Mbits/sec 4 52.2 KBytes
[ 4] 62.00-63.00 sec 2.22 MBytes 18.7 Mbits/sec 0 78.4 KBytes
[ 4] 63.00-64.00 sec 3.09 MBytes 25.9 Mbits/sec 0 103 KBytes
[ 4] 64.00-65.00 sec 2.59 MBytes 21.8 Mbits/sec 6 63.2 KBytes
[ 4] 65.00-66.00 sec 2.41 MBytes 20.2 Mbits/sec 0 86.6 KBytes
[ 4] 66.00-67.00 sec 3.40 MBytes 28.5 Mbits/sec 0 111 KBytes
[ 4] 67.00-68.00 sec 4.20 MBytes 35.2 Mbits/sec 0 138 KBytes
[ 4] 68.00-69.00 sec 5.06 MBytes 42.5 Mbits/sec 0 164 KBytes
[ 4] 69.00-70.00 sec 5.93 MBytes 49.7 Mbits/sec 0 188 KBytes
[ 4] 70.00-71.00 sec 4.51 MBytes 37.8 Mbits/sec 7 110 KBytes
[ 4] 71.00-72.00 sec 4.26 MBytes 35.8 Mbits/sec 0 136 KBytes
[ 4] 72.00-73.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec 0 162 KBytes
[ 4] 73.00-74.00 sec 5.87 MBytes 49.2 Mbits/sec 0 187 KBytes
[ 4] 74.00-75.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 209 KBytes
[ 4] 75.00-76.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 231 KBytes
[ 4] 76.00-77.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 249 KBytes
[ 4] 77.00-78.00 sec 4.45 MBytes 37.3 Mbits/sec 20 22.0 KBytes
[ 4] 78.00-79.00 sec 949 KBytes 7.77 Mbits/sec 6 35.8 KBytes
[ 4] 79.00-80.00 sec 949 KBytes 7.77 Mbits/sec 14 23.4 KBytes
[ 4] 80.00-81.00 sec 759 KBytes 6.22 Mbits/sec 7 24.8 KBytes
[ 4] 81.00-82.00 sec 506 KBytes 4.14 Mbits/sec 13 11.0 KBytes
[ 4] 82.00-83.00 sec 569 KBytes 4.66 Mbits/sec 2 24.8 KBytes
[ 4] 83.00-84.00 sec 886 KBytes 7.25 Mbits/sec 3 23.4 KBytes
[ 4] 84.00-85.00 sec 1012 KBytes 8.29 Mbits/sec 8 23.4 KBytes
[ 4] 85.00-86.00 sec 569 KBytes 4.66 Mbits/sec 10 23.4 KBytes
[ 4] 86.00-87.00 sec 696 KBytes 5.70 Mbits/sec 4 26.1 KBytes
[ 4] 87.00-88.00 sec 696 KBytes 5.70 Mbits/sec 4 28.9 KBytes
[ 4] 88.00-89.00 sec 1.36 MBytes 11.4 Mbits/sec 0 53.6 KBytes
[ 4] 89.00-90.00 sec 2.22 MBytes 18.7 Mbits/sec 0 79.8 KBytes
[ 4] 90.00-91.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0 104 KBytes
[ 4] 91.00-92.00 sec 4.01 MBytes 33.7 Mbits/sec 0 131 KBytes
[ 4] 92.00-93.00 sec 4.82 MBytes 40.4 Mbits/sec 0 155 KBytes
[ 4] 93.00-94.00 sec 5.68 MBytes 47.7 Mbits/sec 0 182 KBytes
[ 4] 94.00-95.00 sec 6.05 MBytes 50.8 Mbits/sec 0 205 KBytes
[ 4] 95.00-96.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 226 KBytes
[ 4] 96.00-97.00 sec 6.05 MBytes 50.8 Mbits/sec 0 290 KBytes
[ 4] 97.00-98.00 sec 6.11 MBytes 51.3 Mbits/sec 6 252 KBytes
[ 4] 98.00-99.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 285 KBytes
[ 4] 99.00-100.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 304 KBytes
[ 4] 100.00-101.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 314 KBytes
[ 4] 101.00-102.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 316 KBytes
[ 4] 102.00-103.00 sec 5.87 MBytes 49.2 Mbits/sec 12 168 KBytes
[ 4] 103.00-104.00 sec 3.89 MBytes 32.6 Mbits/sec 10 94.9 KBytes
[ 4] 104.00-105.00 sec 2.90 MBytes 24.4 Mbits/sec 4 83.9 KBytes
[ 4] 105.00-106.00 sec 3.34 MBytes 28.0 Mbits/sec 0 110 KBytes
[ 4] 106.00-107.00 sec 2.90 MBytes 24.3 Mbits/sec 2 99.0 KBytes
[ 4] 107.00-108.00 sec 3.83 MBytes 32.1 Mbits/sec 0 124 KBytes
[ 4] 108.00-109.00 sec 4.69 MBytes 39.4 Mbits/sec 0 150 KBytes
[ 4] 109.00-110.00 sec 5.56 MBytes 46.6 Mbits/sec 0 176 KBytes
[ 4] 110.00-111.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 199 KBytes
[ 4] 111.00-112.00 sec 6.05 MBytes 50.8 Mbits/sec 0 221 KBytes
[ 4] 112.00-113.00 sec 5.68 MBytes 47.7 Mbits/sec 5 183 KBytes
[ 4] 113.00-114.00 sec 4.94 MBytes 41.5 Mbits/sec 2 151 KBytes
[ 4] 114.00-115.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec 0 177 KBytes
[ 4] 115.00-116.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 201 KBytes
[ 4] 116.00-117.00 sec 6.05 MBytes 50.8 Mbits/sec 0 223 KBytes
[ 4] 117.00-118.00 sec 3.64 MBytes 30.6 Mbits/sec 10 61.9 KBytes
[ 4] 118.00-119.00 sec 1.24 MBytes 10.4 Mbits/sec 11 33.0 KBytes
[ 4] 119.00-120.00 sec 632 KBytes 5.18 Mbits/sec 16 15.1 KBytes
[ 4] 120.00-121.00 sec 443 KBytes 3.63 Mbits/sec 4 19.2 KBytes
[ 4] 121.00-122.00 sec 569 KBytes 4.66 Mbits/sec 4 24.8 KBytes
[ 4] 122.00-123.00 sec 443 KBytes 3.63 Mbits/sec 6 19.2 KBytes
[ 4] 123.00-124.00 sec 380 KBytes 3.11 Mbits/sec 8 17.9 KBytes
[ 4] 124.00-125.00 sec 569 KBytes 4.66 Mbits/sec 3 28.9 KBytes
[ 4] 125.00-126.00 sec 949 KBytes 7.77 Mbits/sec 4 24.8 KBytes
[ 4] 126.00-127.00 sec 696 KBytes 5.70 Mbits/sec 9 16.5 KBytes
[ 4] 127.00-128.00 sec 632 KBytes 5.18 Mbits/sec 3 33.0 KBytes
[ 4] 128.00-129.00 sec 1.54 MBytes 13.0 Mbits/sec 0 57.8 KBytes
[ 4] 129.00-130.00 sec 2.35 MBytes 19.7 Mbits/sec 0 82.5 KBytes
[ 4] 130.00-131.00 sec 2.53 MBytes 21.2 Mbits/sec 2 78.4 KBytes
[ 4] 131.00-132.00 sec 2.22 MBytes 18.7 Mbits/sec 2 74.2 KBytes
[ 4] 132.00-133.00 sec 2.96 MBytes 24.9 Mbits/sec 0 100 KBytes
[ 4] 133.00-134.00 sec 3.89 MBytes 32.6 Mbits/sec 0 126 KBytes
[ 4] 134.00-135.00 sec 3.64 MBytes 30.6 Mbits/sec 2 110 KBytes
[ 4] 135.00-136.00 sec 4.26 MBytes 35.8 Mbits/sec 0 136 KBytes
[ 4] 136.00-137.00 sec 569 KBytes 4.66 Mbits/sec 137 46.8 KBytes
[ 4] 137.00-138.00 sec 63.2 KBytes 518 Kbits/sec 42 13.8 KBytes
[ 4] 138.00-139.00 sec 126 KBytes 1.04 Mbits/sec 27 4.12 KBytes
[ 4] 139.00-140.00 sec 63.2 KBytes 518 Kbits/sec 6 6.88 KBytes
[ 4] 140.00-141.00 sec 63.2 KBytes 518 Kbits/sec 7 2.75 KBytes
[ 4] 141.00-142.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 2 2.75 KBytes
[ 4] 142.00-143.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 4 1.38 KBytes
[ 4] 143.00-144.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1 1.38 KBytes
[ 4] 144.00-145.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 2 1.38 KBytes
[ 4] 145.00-146.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1 1.38 KBytes
[ 4] 146.00-147.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 1.38 KBytes
[ 4] 147.00-148.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 3 5.50 KBytes
[ 4] 148.00-149.00 sec 63.2 KBytes 518 Kbits/sec 6 2.75 KBytes
[ 4] 149.00-150.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 3 2.75 KBytes
[ 4] 150.00-151.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 4 1.38 KBytes
[ 4] 151.00-152.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1 1.38 KBytes
[ 4] 152.00-153.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 2 5.50 KBytes
[ 4] 153.00-154.00 sec 63.2 KBytes 518 Kbits/sec 4 1.38 KBytes
[ 4] 154.00-155.00 sec 63.2 KBytes 518 Kbits/sec 5 4.12 KBytes
[ 4] 155.00-156.00 sec 63.2 KBytes 518 Kbits/sec 5 8.25 KBytes
[ 4] 156.00-157.00 sec 632 KBytes 5.19 Mbits/sec 0 44.0 KBytes
[ 4] 157.00-158.00 sec 1.05 MBytes 8.81 Mbits/sec 8 26.1 KBytes
[ 4] 158.00-159.00 sec 506 KBytes 4.14 Mbits/sec 13 6.88 KBytes
[ 4] 159.00-160.00 sec 316 KBytes 2.59 Mbits/sec 2 19.2 KBytes
[ 4] 160.00-161.00 sec 822 KBytes 6.74 Mbits/sec 2 34.4 KBytes
[ 4] 161.00-162.00 sec 886 KBytes 7.25 Mbits/sec 8 22.0 KBytes
[ 4] 162.00-163.00 sec 949 KBytes 7.77 Mbits/sec 5 22.0 KBytes
[ 4] 163.00-164.00 sec 759 KBytes 6.22 Mbits/sec 9 16.5 KBytes
[ 4] 164.00-165.00 sec 759 KBytes 6.22 Mbits/sec 5 28.9 KBytes
[ 4] 165.00-166.00 sec 632 KBytes 5.18 Mbits/sec 7 22.0 KBytes
[ 4] 166.00-167.00 sec 632 KBytes 5.18 Mbits/sec 5 16.5 KBytes
[ 4] 167.00-168.00 sec 886 KBytes 7.26 Mbits/sec 0 39.9 KBytes
[ 4] 168.00-169.00 sec 1.79 MBytes 15.0 Mbits/sec 0 64.6 KBytes
[ 4] 169.00-170.00 sec 2.66 MBytes 22.3 Mbits/sec 0 90.8 KBytes
[ 4] 170.00-171.00 sec 1.79 MBytes 15.0 Mbits/sec 61 5.50 KBytes
[ 4] 171.00-172.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 6 2.75 KBytes
[ 4] 172.00-173.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 3 1.38 KBytes
[ 4] 173.00-174.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1 1.38 KBytes
[ 4] 174.00-175.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1 1.38 KBytes
[ 4] 175.00-176.00 sec 380 KBytes 3.11 Mbits/sec 1 27.5 KBytes
[ 4] 176.00-177.00 sec 2.10 MBytes 17.6 Mbits/sec 0 136 KBytes
[ 4] 177.00-178.00 sec 6.05 MBytes 50.8 Mbits/sec 27 283 KBytes
[ 4] 178.00-179.00 sec 6.05 MBytes 50.8 Mbits/sec 0 334 KBytes
[ 4] 179.00-180.00 sec 6.05 MBytes 50.8 Mbits/sec 0 368 KBytes
[ 4] 180.00-181.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 2 285 KBytes
[ 4] 181.00-182.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 302 KBytes
[ 4] 182.00-183.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 311 KBytes
[ 4] 183.00-184.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 316 KBytes
[ 4] 184.00-185.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 330 KBytes
[ 4] 185.00-186.00 sec 5.93 MBytes 49.7 Mbits/sec 0 344 KBytes
[ 4] 186.00-187.00 sec 6.05 MBytes 50.8 Mbits/sec 0 356 KBytes
[ 4] 187.00-188.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 2 282 KBytes
[ 4] 188.00-189.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 319 KBytes
[ 4] 189.00-190.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 342 KBytes
[ 4] 190.00-191.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 355 KBytes
[ 4] 191.00-192.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 8 265 KBytes
[ 4] 192.00-193.00 sec 5.87 MBytes 49.2 Mbits/sec 0 287 KBytes
[ 4] 193.00-194.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 298 KBytes
[ 4] 194.00-195.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 304 KBytes
[ 4] 195.00-196.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 318 KBytes
[ 4] 196.00-197.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec 0 331 KBytes
[ 4] 197.00-198.00 sec 2.72 MBytes 22.8 Mbits/sec 34 15.1 KBytes
[ 4] 198.00-199.00 sec 443 KBytes 3.62 Mbits/sec 5 15.1 KBytes
[ 4] 199.00-200.00 sec 316 KBytes 2.59 Mbits/sec 6 11.0 KBytes
[ 4] 200.00-201.00 sec 696 KBytes 5.70 Mbits/sec 4 22.0 KBytes
[ 4] 201.00-202.00 sec 1012 KBytes 8.29 Mbits/sec 4 31.6 KBytes
[ 4] 202.00-203.00 sec 569 KBytes 4.66 Mbits/sec 6 20.6 KBytes
[ 4] 203.00-204.00 sec 506 KBytes 4.15 Mbits/sec 8 16.5 KBytes
[ 4] 204.00-205.00 sec 632 KBytes 5.18 Mbits/sec 2 31.6 KBytes
[ 4] 205.00-206.00 sec 632 KBytes 5.18 Mbits/sec 11 15.1 KBytes
[ 4] 206.00-207.00 sec 506 KBytes 4.15 Mbits/sec 4 16.5 KBytes
[ 4] 207.00-208.00 sec 949 KBytes 7.77 Mbits/sec 0 41.2 KBytes
Code: Alles auswählen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 12.00-13.00 sec 696 KBytes 5.70 Mbits/sec 6 16.5 KBytes
[ 6] 12.00-13.00 sec 759 KBytes 6.22 Mbits/sec 4 35.8 KBytes
[ 8] 12.00-13.00 sec 380 KBytes 3.11 Mbits/sec 11 8.25 KBytes
[ 10] 12.00-13.00 sec 696 KBytes 5.70 Mbits/sec 5 17.9 KBytes
[SUM] 12.00-13.00 sec 2.47 MBytes 20.7 Mbits/sec 26
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 13.00-14.00 sec 443 KBytes 3.63 Mbits/sec 7 12.4 KBytes
[ 6] 13.00-14.00 sec 569 KBytes 4.66 Mbits/sec 6 26.1 KBytes
[ 8] 13.00-14.00 sec 316 KBytes 2.59 Mbits/sec 1 15.1 KBytes
[ 10] 13.00-14.00 sec 443 KBytes 3.63 Mbits/sec 5 15.1 KBytes
[SUM] 13.00-14.00 sec 1.73 MBytes 14.5 Mbits/sec 19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 14.00-15.00 sec 1.05 MBytes 8.81 Mbits/sec 0 41.2 KBytes
[ 6] 14.00-15.00 sec 949 KBytes 7.77 Mbits/sec 2 39.9 KBytes
[ 8] 14.00-15.00 sec 886 KBytes 7.25 Mbits/sec 0 39.9 KBytes
[ 10] 14.00-15.00 sec 1.11 MBytes 9.33 Mbits/sec 0 44.0 KBytes
[SUM] 14.00-15.00 sec 3.95 MBytes 33.2 Mbits/sec 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 15.00-16.00 sec 2.04 MBytes 17.1 Mbits/sec 0 68.8 KBytes
[ 6] 15.00-16.00 sec 949 KBytes 7.77 Mbits/sec 5 34.4 KBytes
[ 8] 15.00-16.00 sec 1.61 MBytes 13.5 Mbits/sec 0 63.2 KBytes
[ 10] 15.00-16.00 sec 1.36 MBytes 11.4 Mbits/sec 2 39.9 KBytes
[SUM] 15.00-16.00 sec 5.93 MBytes 49.7 Mbits/sec 7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 16.00-17.00 sec 2.10 MBytes 17.6 Mbits/sec 0 89.4 KBytes
[ 6] 16.00-17.00 sec 1012 KBytes 8.29 Mbits/sec 0 49.5 KBytes
[ 8] 16.00-17.00 sec 1.70 MBytes 14.2 Mbits/sec 0 81.1 KBytes
[ 10] 16.00-17.00 sec 1.30 MBytes 10.9 Mbits/sec 0 59.1 KBytes
[SUM] 16.00-17.00 sec 6.08 MBytes 51.0 Mbits/sec 0
^C- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 17.00-17.54 sec 949 KBytes 14.3 Mbits/sec 0 97.6 KBytes
[ 6] 17.00-17.54 sec 506 KBytes 7.63 Mbits/sec 0 57.8 KBytes
[ 8] 17.00-17.54 sec 837 KBytes 12.6 Mbits/sec 0 88.0 KBytes
[ 10] 17.00-17.54 sec 632 KBytes 9.54 Mbits/sec 0 68.8 KBytes
[SUM] 17.00-17.54 sec 2.86 MBytes 44.1 Mbits/sec 0
Durchsatz: TCP Errors
Bei Bedarf habe ich den Dump hochgeladen (qualvoll - 613mb):
https://derfred.net/test/speedtest.wtnet.de.dump