ich habe kürzlich einen 1000/50Mbit Anschluss bei Vodafone bestellt und heute Mittag alles installiert. Ich habe vor 2 Jahren schon einmal den Versuch über Kabel gestartet, allerdings war damals das Segment chronisch überlastet - daher widerrief ich den Anschluss. Da jetzt offensichtlich ausgebaut wurde, der neue Versuch mit der 1Gbit Leitung.
Die ersten Tests sind durch und die Geschwindigkeit ist: okay. Up und Downstream liegen bei etwa 80% der Leistung, der Ping liegt bei den üblichen verdächtigen (google, heise usw) bei um die 40. Den Ping finde ich als Gamer nicht ganz optimal (ja, es ist jammern auf hohem Niveau, allerdings hab ich mir von Docsis 3.1 etwas bessere Zeiten erhofft), daher bin ich mal ins Modem rein und hab die Werte gecheckt.
Wenn ich die Werte mit eurer "Modemgrenzwert-Tabelle" Vergleiche, habe ich das Gefühl, dass ich nicht auf Docsis 3.1 unterwegs bin, sondern auf Docsis 3.0.
Als Gerät hab ich das Arris TG3442DE, bin natürlich per LAN direkt dran und es sind keine weiteren Geräte dazwischen.
Ist das Korrekt oder lese ich die Tabelle falsch? Wäre nett wenn jemand mal einen Blick drauf werfen könnte:
Download: Upload: bzw:
Code: Alles auswählen
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
1 OFDM 167~324 256QAM 7.0 42 JA
2 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 SC-QAM 146 256QAM 10.6 40.4 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 10.3 40.9 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 10.2 40.9 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 5.7 39 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 6.1 40.4 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 6 39 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 6.5 40.4 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 6.7 40.4 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 7 40.4 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 7.2 40.4 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 7.4 40.4 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 7.5 40.4 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 7.6 40.9 JA
15 SC-QAM 698 64QAM 1.7 35.7 JA
16 SC-QAM 706 64QAM 2.9 36.6 JA
17 SC-QAM 714 64QAM 3.1 37.3 JA
18 SC-QAM 722 64QAM 3.4 37.3 JA
19 SC-QAM 730 64QAM 3.6 37.3 JA
20 SC-QAM 738 64QAM 3.9 37.3 JA
21 SC-QAM 746 64QAM 4.2 37.3 JA
22 SC-QAM 754 64QAM 3.9 36.6 JA
23 SC-QAM 762 64QAM 4 37.3 JA
24 SC-QAM 770 64QAM 4.8 37.6 JA
25 SC-QAM 778 64QAM 4.9 37.6 JA
26 SC-QAM 786 64QAM 5.2 37.6 JA
27 SC-QAM 794 64QAM 5.5 37.3 JA
28 SC-QAM 802 64QAM 5.6 37.6 JA
29 SC-QAM 810 64QAM 5 37.3 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 4.8 37.6 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 5.9 38.6 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 6.1 38.6 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 10.8 40.9 JA
33 SC-QAM 288 UNSUPPORTED 0 inf JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
4 SC-QAM 36 16QAM 41.5 Erfolgreich
1 SC-QAM 59 8QAM 41.5 Erfolgreich
3 SC-QAM 46 8QAM 41.5 Erfolgreich
2 SC-QAM 52 8QAM 41.5 Erfolgreich