mir ist aufgefallen meine Verbindung zu den meisten Servern ist extrem schlecht. Ich habe hier eine 1Gbit/s Leitung bei Vodafone und bei speedtest.net bekomme ich diese auch teilweise.
[ externes Bild ]
Nur bei den meisten Downloads (sei es mal ein Windows/Linux iso oder sonstige größere Dateien) also auch von Servern mit entsprechender Leistung kommt bei mir halt nix mehr an.
Da sind wir dann so bei 2-4MB/s.
Jetzt hatte ich noch ein wenig Azure guthaben übrig und hab mal angefangen mit iperf3 zu testen ob ich denn irgendwo ne gute Verbindung hinbekomme.
Die Ergebnisse sind leider ernüchternd.
Code: Alles auswählen
Connecting to host 40.115.61.75, port 5201
[ 5] local 192.168.6.161 port 33632 connected to 40.115.61.75 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.41 MBytes 20.2 Mbits/sec 9 7.13 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.84 MBytes 15.4 Mbits/sec 1 9.98 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 2.02 MBytes 17.0 Mbits/sec 3 9.98 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.02 MBytes 17.0 Mbits/sec 2 4.28 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.39 MBytes 20.0 Mbits/sec 3 7.13 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.14 MBytes 18.0 Mbits/sec 0 12.8 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.78 MBytes 14.9 Mbits/sec 2 9.98 KBytes
^C[ 5] 7.00-7.81 sec 1.72 MBytes 17.8 Mbits/sec 4 9.98 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-7.81 sec 16.3 MBytes 17.5 Mbits/sec 24 sender
[ 5] 0.00-7.81 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver
Connecting to host 20.52.47.8, port 5201
[ 5] local 192.168.6.161 port 55446 connected to 20.52.47.8 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.64 MBytes 22.2 Mbits/sec 1 32.8 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.33 MBytes 19.5 Mbits/sec 1 22.8 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.96 MBytes 16.4 Mbits/sec 3 8.55 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.14 MBytes 18.0 Mbits/sec 4 8.55 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.81 MBytes 15.2 Mbits/sec 0 11.4 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.08 MBytes 17.5 Mbits/sec 3 7.13 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.96 MBytes 16.5 Mbits/sec 0 9.98 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.84 MBytes 15.4 Mbits/sec 1 12.8 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.24 MBytes 18.8 Mbits/sec 2 9.98 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.17 MBytes 18.2 Mbits/sec 1 7.13 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 21.2 MBytes 17.8 Mbits/sec 16 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 20.8 MBytes 17.5 Mbits/sec receiver
Code: Alles auswählen
Connecting to host 20.52.47.8, port 5201
[ 4] local 94.75.237.73 port 53008 connected to 20.52.47.8 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 109 MBytes 913 Mbits/sec 0 1.30 MBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec 0 1.37 MBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec 0 1.43 MBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 1.50 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec 0 1.58 MBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 1.58 MBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec 0 1.58 MBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec 0 1.58 MBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec 0 1.58 MBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 110 MBytes 926 Mbits/sec 0 1.66 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.08 GBytes 928 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.08 GBytes 926 Mbits/sec receiver
Auch alle iperf server, die auf https://iperf.fr/iperf-servers.php gelistet sind spucken ähnlich schlechte ergebnisse aus.
Jetzt frag ich mich, wo soll der Server denn stehen mit dem ich meine Gigabit Leitung auch verwenden kann? bzw. ist das normal? Was sind meine möglichkeiten?
Oder ist meine Testmethode einfach schlecht, wenn ja was mache ich falsch?
