erneut melde ich mich bei Euch. Ich habe eine Frage zum Einpegeln und zum Modemchip.
Zunächst meine Anschlußhistorie (die hier wichtig ist, weil sie Teil des "Fehlerursprungs" ist):
1. Einzug, schlechte Pegel, Fehleranalyse ergibt kaputten Verteilerarm in der Erde (davon sollen 2 hintereinander liegen auf dem Weg zum nächsten Glasfaserpunkt/CMTS)
Code: Alles auswählen
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke
(dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~325.0 256-qam/1024-qam 0.7/60.7 36.71 JA
7 SC-QAM 626 256-QAM 6.1/66.1 40.7 JA
1 SC-QAM 138 256-QAM -4.3/55.7 34.0 JA
2 SC-QAM 146 256-QAM -3.8/56.2 34.7 JA
3 SC-QAM 154 256-QAM -4.1/55.9 34.5 JA
4 SC-QAM 162 256-QAM -4.1/55.9 34.4 JA
5 SC-QAM 602 256-QAM 5.0/65 40.1 JA
6 SC-QAM 618 256-QAM 5.8/65.8 40.7 JA
8 SC-QAM 642 256-QAM 6.7/66.7 40.9 JA
9 SC-QAM 650 256-QAM 7.2/67.2 41.2 JA
10 SC-QAM 658 256-QAM 7.0/67 41.2 JA
11 SC-QAM 666 256-QAM 7.3/67.3 41.2 JA
12 SC-QAM 674 256-QAM 7.3/67.3 41.2 JA
13 SC-QAM 682 256-QAM 7.6/67.6 41.5 JA
14 SC-QAM 690 256-QAM 7.9/67.9 41.6 JA
15 SC-QAM 698 64-QAM 2.4/62.4 36.5 JA
16 SC-QAM 706 64-QAM 2.7/62.7 36.2 JA
17 SC-QAM 714 64-QAM 2.3/62.3 36.2 JA
18 SC-QAM 722 64-QAM 3.3/63.3 36.6 JA
19 SC-QAM 730 64-QAM 3.6/63.6 37.2 JA
20 SC-QAM 738 64-QAM 3.3/63.3 36.7 JA
21 SC-QAM 746 64-QAM 3.4/63.4 36.7 JA
22 SC-QAM 754 64-QAM 3.3/63.3 36.6 JA
23 SC-QAM 762 64-QAM 4.3/64.3 37.4 JA
24 SC-QAM 770 64-QAM 3.3/63.3 36.6 JA
25 SC-QAM 778 64-QAM 3.8/63.8 36.8 JA
26 SC-QAM 786 64-QAM 3.5/63.5 36.6 JA
27 SC-QAM 794 64-QAM 3.0/63 35.9 JA
28 SC-QAM 802 64-QAM 3.1/63.1 36.0 JA
29 SC-QAM 810 64-QAM 2.9/62.9 36.1 JA
30 SC-QAM 818 64-QAM 3.0/63 36.1 JA
31 SC-QAM 826 64-QAM 2.7/62.7 36.1 JA
32 SC-QAM 834 64-QAM 3.1/63.1 36.3 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke
(dBmV/dBµV) Ranging Status
1 SC-QAM 58.6 64-qam 50.0/110 Erfolgreich
2 SC-QAM 52.2 64-qam 50.0/110 Erfolgreich
3 SC-QAM 45.8 64-qam 52.0/112 Erfolgreich
4 SC-QAM 36.2 64-qam 54.0/114 Erfolgreich
Firmware-Version: 2.0.17-IMS-KDG
Code: Alles auswählen
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke
(dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~325.0 256-qam/1024-qam 9.3/69.3 41.31 JA
7 SC-QAM 626 256-QAM 12.0/72 42.0 JA
1 SC-QAM 138 256-QAM 9.4/69.4 40.3 JA
2 SC-QAM 146 256-QAM 9.5/69.5 40.7 JA
3 SC-QAM 154 256-QAM 9.2/69.2 40.5 JA
4 SC-QAM 162 256-QAM 9.0/69 40.5 JA
5 SC-QAM 602 256-QAM 11.4/71.4 41.7 JA
6 SC-QAM 618 256-QAM 11.9/71.9 42.1 JA
8 SC-QAM 642 256-QAM 12.6/72.6 42.1 JA
9 SC-QAM 650 256-QAM 12.8/72.8 42.1 JA
10 SC-QAM 658 256-QAM 13.1/73.1 42.4 JA
11 SC-QAM 666 256-QAM 13.0/73 42.0 JA
12 SC-QAM 674 256-QAM 13.2/73.2 41.5 JA
13 SC-QAM 682 256-QAM 13.3/73.3 42.4 JA
14 SC-QAM 690 256-QAM 13.4/73.4 42.4 JA
15 SC-QAM 698 64-QAM 8.1/68.1 37.5 JA
16 SC-QAM 706 64-QAM 7.9/67.9 37.0 JA
17 SC-QAM 714 64-QAM 7.9/67.9 37.0 JA
18 SC-QAM 722 64-QAM 8.3/68.3 37.1 JA
19 SC-QAM 730 64-QAM 8.8/68.8 37.8 JA
20 SC-QAM 738 64-QAM 8.5/68.5 37.4 JA
21 SC-QAM 746 64-QAM 8.4/68.4 37.3 JA
22 SC-QAM 754 64-QAM 8.4/68.4 37.4 JA
23 SC-QAM 762 64-QAM 9.1/69.1 38.0 JA
24 SC-QAM 770 64-QAM 8.5/68.5 37.3 JA
25 SC-QAM 778 64-QAM 8.7/68.7 37.5 JA
26 SC-QAM 786 64-QAM 8.7/68.7 37.4 JA
27 SC-QAM 794 64-QAM 8.3/68.3 37.0 JA
28 SC-QAM 802 64-QAM 8.2/68.2 36.8 JA
29 SC-QAM 810 64-QAM 8.4/68.4 37.1 JA
30 SC-QAM 818 64-QAM 8.3/68.3 37.0 JA
31 SC-QAM 826 64-QAM 8.4/68.4 37.2 JA
32 SC-QAM 834 64-QAM 8.7/68.7 37.3 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke
(dBmV/dBµV) Ranging Status
1 SC-QAM 58.6 64-qam 30.0/90 Erfolgreich
2 SC-QAM 52.2 64-qam 30.0/90 Erfolgreich
3 SC-QAM 45.8 64-qam 32.0/92 Erfolgreich
4 SC-QAM 36.2 64-qam 32.0/92 Erfolgreich
Firmware-Version: 2.0.17-IMS-KDG
Code: Alles auswählen
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke
(dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 151~325.0 256-qam/1024-qam 8.8/68.8 41.29 JA
5 SC-QAM 602 256-QAM 11.4/71.4 41.7 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 10.4/70.4 41.3 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM 9.7/69.7 41.2 JA
3 SC-QAM 138 256-QAM 9.1/69.1 41.1 JA
4 SC-QAM 146 256-QAM 8.7/68.7 40.7 JA
6 SC-QAM 618 256-QAM 11.7/71.7 41.8 JA
7 SC-QAM 626 256-QAM 12.0/72 42.0 JA
8 SC-QAM 642 256-QAM 12.6/72.6 42.1 JA
9 SC-QAM 650 256-QAM 12.8/72.8 42.0 JA
10 SC-QAM 658 256-QAM 12.8/72.8 42.0 JA
11 SC-QAM 666 256-QAM 13.0/73 42.1 JA
12 SC-QAM 674 256-QAM 12.9/72.9 41.3 JA
13 SC-QAM 682 256-QAM 13.0/73 42.1 JA
14 SC-QAM 690 256-QAM 13.1/73.1 42.2 JA
15 SC-QAM 698 64-QAM 7.7/67.7 37.1 JA
16 SC-QAM 706 64-QAM 7.5/67.5 36.7 JA
17 SC-QAM 714 64-QAM 8.1/68.1 37.3 JA
18 SC-QAM 722 64-QAM 8.6/68.6 37.5 JA
19 SC-QAM 730 64-QAM 8.0/68 36.9 JA
20 SC-QAM 738 64-QAM 8.2/68.2 36.9 JA
21 SC-QAM 746 64-QAM 8.8/68.8 37.6 JA
22 SC-QAM 754 64-QAM 8.9/68.9 37.7 JA
23 SC-QAM 762 64-QAM 8.2/68.2 37.2 JA
24 SC-QAM 770 64-QAM 8.2/68.2 37.1 JA
25 SC-QAM 778 64-QAM 7.7/67.7 36.6 JA
26 SC-QAM 786 64-QAM 8.4/68.4 37.2 JA
27 SC-QAM 794 64-QAM 8.6/68.6 37.2 JA
28 SC-QAM 802 64-QAM 8.6/68.6 37.5 JA
29 SC-QAM 810 64-QAM 8.1/68.1 36.9 JA
30 SC-QAM 818 64-QAM 7.9/67.9 37.0 JA
31 SC-QAM 826 64-QAM 8.0/68 37.1 JA
32 SC-QAM 834 64-QAM 7.5/67.5 36.4 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke
(dBmV/dBµV) Ranging Status
9 OFDMA 29.8~ 16-qam 25.0/85 Erfolgreich
1 SC-QAM 51.0 64-qam 31.5/91.5 Erfolgreich
2 SC-QAM 44.6 64-qam 31.5/91.5 Erfolgreich
3 SC-QAM 37.2 16-qam 31.5/91.5 Erfolgreich
4 SC-QAM 30.8 16-qam 31.5/91.5 Erfolgreich
Firmware-Version: 3.0.41-IMS-KDG
Code: Alles auswählen
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke
(dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 151~325.0 256-qam/1024-qam 8.9/68.9 41.11 JA
5 SC-QAM 602 256-QAM 11.1/71.1 41.5 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 10.7/70.7 41.0 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM 9.9/69.9 40.9 JA
3 SC-QAM 138 256-QAM 9.4/69.4 40.9 JA
4 SC-QAM 146 256-QAM 9.0/69 40.5 JA
6 SC-QAM 618 256-QAM 11.4/71.4 41.7 JA
7 SC-QAM 626 256-QAM 11.8/71.8 41.8 JA
8 SC-QAM 642 256-QAM 12.4/72.4 42.0 JA
9 SC-QAM 650 256-QAM 12.6/72.6 41.9 JA
10 SC-QAM 658 256-QAM 12.5/72.5 42.0 JA
11 SC-QAM 666 256-QAM 12.8/72.8 41.9 JA
12 SC-QAM 674 256-QAM 12.7/72.7 41.6 JA
13 SC-QAM 682 256-QAM 12.8/72.8 41.9 JA
14 SC-QAM 690 256-QAM 13.0/73 41.9 JA
15 SC-QAM 698 64-QAM 7.6/67.6 36.9 JA
16 SC-QAM 706 64-QAM 7.3/67.3 36.5 JA
17 SC-QAM 714 64-QAM 7.9/67.9 37.2 JA
18 SC-QAM 722 64-QAM 8.4/68.4 37.3 JA
19 SC-QAM 730 64-QAM 7.7/67.7 36.6 JA
20 SC-QAM 738 64-QAM 8.0/68 36.6 JA
21 SC-QAM 746 64-QAM 8.5/68.5 37.3 JA
22 SC-QAM 754 64-QAM 8.5/68.5 37.2 JA
23 SC-QAM 762 64-QAM 7.9/67.9 36.8 JA
24 SC-QAM 770 64-QAM 7.9/67.9 36.8 JA
25 SC-QAM 778 64-QAM 7.4/67.4 36.2 JA
26 SC-QAM 786 64-QAM 8.0/68 36.9 JA
27 SC-QAM 794 64-QAM 8.2/68.2 36.9 JA
28 SC-QAM 802 64-QAM 8.2/68.2 37.1 JA
29 SC-QAM 810 64-QAM 7.7/67.7 36.5 JA
30 SC-QAM 818 64-QAM 7.6/67.6 36.6 JA
31 SC-QAM 826 64-QAM 7.7/67.7 36.7 JA
32 SC-QAM 834 64-QAM 7.1/67.1 36.1 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke
(dBmV/dBµV) Ranging Status
9 OFDMA 29.8~ 16-qam 23.3/83.3 Erfolgreich
1 SC-QAM 51.0 16-qam 31.5/91.5 Erfolgreich
2 SC-QAM 44.6 16-qam 31.5/91.5 Erfolgreich
3 SC-QAM 37.2 8-qam 31.5/91.5 Erfolgreich
4 SC-QAM 30.8 qpsk 29.5/89.5 Erfolgreich
Firmware-Version: 3.0.41-IMS-KDG[/code
5. Anstelle des Technikers schickt man mir UNGEFRAGT ein Modem (jetzt Arris/Puma7 anstelle Technicolor/BCM)...und hat das TIcket geschlossen WTF :wand:
Während das Modem unterwegs war, rief ich erneut an und bat um einen Techniker. Das ginge erst wenn der Vorgang mit dem Modem aus dem System ist :kotz: Also begann ich dann schon einmal erste Gegenmaßnahmen selbst zu ergreifen. Wozu ist man Eigentümer...man kennt es bereits :kaffee:
Maßnahme: US am HAV runtergefahren und somit Modemleistung erhöht (hätte man wohl nach der Reparatur machen müssen und nach dem OFDMA nochmal :lol: ). Gleichzeit DS nochmal minimal an die Toleranzgrenzen verstärkt (testweise, denn die SNR mag das lt. Modem und TV grds bis ca. 18dBmV - aber zu merken ist davon auch real nur wenig bis gar nichts - der US ist hier das Problem und der TV war vorher auch super)
[code] Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke
(dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 151~325.0 256-qam/1024-qam 9.0/69 41.36 JA
7 SC-QAM 626 256-QAM 12.1/72.1 42.1 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 10.4/70.4 41.3 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM 9.7/69.7 41.1 JA
3 SC-QAM 138 256-QAM 9.1/69.1 40.9 JA
4 SC-QAM 146 256-QAM 8.8/68.8 40.8 JA
5 SC-QAM 602 256-QAM 11.4/71.4 41.8 JA
6 SC-QAM 618 256-QAM 11.7/71.7 41.9 JA
8 SC-QAM 642 256-QAM 12.7/72.7 42.2 JA
9 SC-QAM 650 256-QAM 12.9/72.9 42.1 JA
10 SC-QAM 658 256-QAM 12.8/72.8 42.2 JA
11 SC-QAM 666 256-QAM 13.0/73 42.2 JA
12 SC-QAM 674 256-QAM 13.0/73 42.0 JA
13 SC-QAM 682 256-QAM 13.1/73.1 42.2 JA
14 SC-QAM 690 256-QAM 13.2/73.2 42.2 JA
15 SC-QAM 698 64-QAM 7.8/67.8 37.2 JA
16 SC-QAM 706 64-QAM 7.6/67.6 36.7 JA
17 SC-QAM 714 64-QAM 8.2/68.2 37.4 JA
18 SC-QAM 722 64-QAM 8.7/68.7 37.6 JA
19 SC-QAM 730 64-QAM 8.0/68 37.0 JA
20 SC-QAM 738 64-QAM 8.3/68.3 37.1 JA
21 SC-QAM 746 64-QAM 8.8/68.8 37.7 JA
22 SC-QAM 754 64-QAM 9.0/69 37.7 JA
23 SC-QAM 762 64-QAM 8.3/68.3 37.3 JA
24 SC-QAM 770 64-QAM 8.2/68.2 37.3 JA
25 SC-QAM 778 64-QAM 7.8/67.8 36.6 JA
26 SC-QAM 786 64-QAM 8.4/68.4 37.4 JA
27 SC-QAM 794 64-QAM 8.7/68.7 37.2 JA
28 SC-QAM 802 64-QAM 8.7/68.7 37.4 JA
29 SC-QAM 810 64-QAM 8.2/68.2 37.0 JA
30 SC-QAM 818 64-QAM 8.0/68 37.0 JA
31 SC-QAM 826 64-QAM 8.1/68.1 37.2 JA
32 SC-QAM 834 64-QAM 7.6/67.6 36.5 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke
(dBmV/dBµV) Ranging Status
9 OFDMA 29.8~ 16-qam 39.1/99.1 Erfolgreich
1 SC-QAM 51.0 16-qam 45.5/105.5 Erfolgreich
2 SC-QAM 44.6 16-qam 45.5/105.5 Erfolgreich
3 SC-QAM 37.2 8-qam 45.5/105.5 Erfolgreich
4 SC-QAM 30.8 8-qam 43.5/103.5 Erfolgreich
Firmware-Version: 3.0.41-IMS-KDG
Code: Alles auswählen
Vodafone
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke
(dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 151~324 1024QAM 8.8/68.8 41 JA
1 SC-QAM 114 256QAM 11/71 39 JA
2 SC-QAM 130 256QAM 9.9/69.9 39 JA
3 SC-QAM 138 256QAM 9.7/69.7 39 JA
4 SC-QAM 146 256QAM 9.5/69.5 38.6 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 11.6/71.6 40.9 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 11.8/71.8 40.9 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 12.1/72.1 40.9 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 12.5/72.5 40.9 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 12.5/72.5 40.9 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 12.6/72.6 40.9 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 12.7/72.7 40.4 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 12.8/72.8 40.4 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 13/73 40.9 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 13.1/73.1 40.4 JA
15 SC-QAM 698 64QAM 7.9/67.9 36.6 JA
16 SC-QAM 706 64QAM 7.6/67.6 36.3 JA
17 SC-QAM 714 64QAM 8.4/68.4 36.3 JA
18 SC-QAM 722 64QAM 8.8/68.8 37.3 JA
19 SC-QAM 730 64QAM 8.1/68.1 36.3 JA
20 SC-QAM 738 64QAM 8.6/68.6 36.3 JA
21 SC-QAM 746 64QAM 9.1/69.1 37.3 JA
22 SC-QAM 754 64QAM 9.2/69.2 37.3 JA
23 SC-QAM 762 64QAM 8.7/68.7 36.3 JA
24 SC-QAM 770 64QAM 8.6/68.6 36.6 JA
25 SC-QAM 778 64QAM 8.2/68.2 36.3 JA
26 SC-QAM 786 64QAM 8.8/68.8 36.6 JA
27 SC-QAM 794 64QAM 9/69 36.6 JA
28 SC-QAM 802 64QAM 8.8/68.8 36.6 JA
29 SC-QAM 810 64QAM 8.4/68.4 36.6 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 8.2/68.2 36.3 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 8.3/68.3 36.3 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 7.9/67.9 35.7 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke
(dBmV/dBµV) Ranging Status
9 OFDMA 29.8~64.8 16_QAM 45/105 Erfolgreich
2 SC-QAM 45 16QAM 47/107 Erfolgreich
4 SC-QAM 31 16QAM 45/105 Erfolgreich
3 SC-QAM 37 16QAM 47/107 Erfolgreich
1 SC-QAM 51 16QAM 45/105 Erfolgreich
Firmware-Version: 01.04.046.07.EURO.PC20
7. Sweet Spot im US gefunden. Kein Paketverlust mehr erkennbar. Modulation nicht immer stabil.
Den DS auch wieder in den Normbereich runtergenommen. Hierdurch minimaler Verlust in der SNR allerdings.
Code: Alles auswählen
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke
(dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 151~324 1024QAM 7.4/67.4 41 JA
1 SC-QAM 114 256QAM 9.5/69.5 38.6 JA
2 SC-QAM 130 256QAM 8.4/68.4 38.6 JA
3 SC-QAM 138 256QAM 8.2/68.2 39 JA
4 SC-QAM 146 256QAM 8/68 38.6 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 10.2/70.2 40.9 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 10.5/70.5 40.4 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 10.8/70.8 40.4 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 11/71 40.9 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 11.2/71.2 40.4 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 11.1/71.1 40.9 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 11.3/71.3 40.9 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 11.4/71.4 40.4 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 11.6/71.6 40.4 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 11.8/71.8 40.9 JA
15 SC-QAM 698 64QAM 6.6/66.6 36.3 JA
16 SC-QAM 706 64QAM 6.3/66.3 35.7 JA
17 SC-QAM 714 64QAM 7/67 36.3 JA
18 SC-QAM 722 64QAM 7.4/67.4 36.6 JA
19 SC-QAM 730 64QAM 6.7/66.7 36.3 JA
20 SC-QAM 738 64QAM 7.2/67.2 36.3 JA
21 SC-QAM 746 64QAM 7.8/67.8 36.6 JA
22 SC-QAM 754 64QAM 7.8/67.8 36.6 JA
23 SC-QAM 762 64QAM 7.4/67.4 36.3 JA
24 SC-QAM 770 64QAM 7.3/67.3 36.3 JA
25 SC-QAM 778 64QAM 6.9/66.9 35.7 JA
26 SC-QAM 786 64QAM 7.5/67.5 36.6 JA
27 SC-QAM 794 64QAM 7.7/67.7 36.6 JA
28 SC-QAM 802 64QAM 7.5/67.5 36.6 JA
29 SC-QAM 810 64QAM 6.9/66.9 36.3 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 6.8/66.8 36.3 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 7/67 36.3 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 6.4/66.4 35.5 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke
(dBmV/dBµV) Ranging Status
9 OFDMA 29.8~64.8 16_QAM 42.2/102.2 Erfolgreich
2 SC-QAM 45 64QAM 46.3/106.3 Erfolgreich
4 SC-QAM 31 64QAM 46.3/106.3 Erfolgreich
3 SC-QAM 37 64QAM 46.3/106.3 Erfolgreich
1 SC-QAM 51 64QAM 46.3/106.3 Erfolgreich
Firmware-Version: 01.04.046.07.EURO.PC20
1. Sind die Werte für den OFDMA ok? Der pegelt ja etwas niedriger als die anderen und auch leicht außerhalb des Tabellenoptimums.
Allerdings ist der 16QAM. Ich vermute das ist von VF für die Stabilität, da der OFDMA (soweit ich das verstanden haben) selbst nur die anderen Kanäle quasi managed und bündelt und dann im ausgemachten Zeitfenster darüber sendet.
2. Soll ich bzw. kann ich auch das BCM Modem behalten? Ich hab es jetzt zwar nicht beides im Puma Bloat Test getestet (aus Angst einfach umzustöpseln erneut und dann Streß zu haben), aber das Arris verliert auf jeden Fall schon einmal im Test ein paar Pakete. http://www.dslreports.com/tools/puma6
Der Puma war ja bekannt dafür und die BCMs waren die Lösung damals. Insgesamt bilde ich mir auch ein, daß der BCM leicht sauberer empfängt in der SNR...
Muß ich da den Support anrufen und denen das mitteilen oder einfach das alte Modem anfriemeln und das Arris zurücksenden?
3. Macht es eigentlich Sinn, den Bridge Mode bei Wechsel auf einen (Noch-)Router vorher im Kundenportal zurück zu stellen? Kann man dadurch die 24 Unterbrechung bis zum erneuten Freischalten des Bridgens umgehen? Ich bilde mir ein, daß er mich deswegen 24 hat warten lassen mit der Fehlermeldung "ein Update steht für ihr Modem aus". Weil das eigentliche Update war direkt da und der Neustart vom Modem auch. Nur war im Portal noch Bridge vorher. Hätte man das (besser) umstellen sollen zunächst?
Wegen des Paketverlusts muß ich wohl weiter beobachten. Nun wird es wieder warm. Ggf. weiß ich das dann erst im nächsten Winter...aber momentan scheint es sauber (abgesehen von den Modulationsschwankungen hier und da). Vielleicht war es nur die nicht vorgenommene Pegelung nach Reparatur und dann insb. nach OFDMA?
Danke für Eure Zeit. Und aus Erfahrung: bitte nicht streiten