ich habe letztens einen Techniker bei mir gehabt, die ein neues Kabel vom Verstärker verlegt, eine neue Dose gelegt haben.
Es funktioniert alles. Mich stören allerdings noch die korrigierbaren Fehler etwas. Ich denke, da ist noch Potenzial nach oben.
So sehen die aktuellen Werte nach ca. 18 Stunden aus:
Code: Alles auswählen
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
1 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 14.083 | 43.021 | 37.000 | 49.500 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
4 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 16.743 | 41.021 | 35.000 | 49.500 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
3 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 14.699 | 43.021 | 37.000 | 49.500 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
2 | YES | 44.600 | 5.120 | 6400 | 14.368 | 43.021 | 37.000 | 49.500 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
9 | YES | 29.800 | 64.750 | 640 | 256QAM | 0.167 | 37.000 | 2K
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1218 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -36.218,-36.123,-36.201,-36.568,-36.892,-36.880,-36.103,-35.878,-36.390,-36.917,-35.876,-35.762,-36.880,-35.723,-35.932,-35.744,-35.752,-36.025,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
1 | YES | 114.000 | YES | 6.20 | -37.636 | 5487 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 130.000 | YES | 5.60 | -37.356 | 5835 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 138.000 | YES | 5.80 | -37.636 | 6604 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 146.000 | YES | 6.40 | -38.605 | 3993 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 602.000 | YES | 7.40 | -38.605 | 6879 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 618.000 | YES | 7.90 | -38.605 | 6285 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 626.000 | YES | 8.30 | -38.605 | 4598 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 642.000 | YES | 9.30 | -38.605 | 1931 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 650.000 | YES | 9.40 | -38.605 | 1538 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 658.000 | YES | 9.80 | -38.605 | 1084 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 666.000 | YES | 10.30 | -38.605 | 910 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 674.000 | YES | 10.90 | -38.983 | 386 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 682.000 | YES | 10.70 | -38.983 | 635 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 690.000 | YES | 11.80 | -38.605 | 181 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 698.000 | NO | 6.10 | -34.874 | 12 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
16 | YES | 706.000 | NO | 6.00 | -35.032 | 2 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
17 | YES | 714.000 | NO | 6.60 | -35.032 | 9 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
18 | YES | 722.000 | NO | 7.00 | -35.544 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 730.000 | NO | 7.00 | -35.032 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
20 | YES | 738.000 | NO | 6.40 | -34.874 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 746.000 | NO | 7.20 | -35.032 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
22 | YES | 754.000 | NO | 6.80 | -35.032 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 762.000 | NO | 6.50 | -35.032 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 770.000 | NO | 7.30 | -35.032 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 778.000 | NO | 7.30 | -35.544 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 786.000 | NO | 7.40 | -35.729 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
27 | YES | 794.000 | NO | 8.70 | -35.729 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 802.000 | NO | 8.30 | -35.032 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 810.000 | NO | 8.10 | -35.544 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 818.000 | NO | 8.30 | -35.544 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 826.000 | NO | 8.60 | -35.729 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 834.000 | NO | 8.50 | -35.729 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
33 | YES | 151.000 - 324.950 | ACTIVE | 288.000 | 3.60 | 38 | 460587200 | 0 | 1024QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
0 | NO | 0.000 - 0.000 | NO | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None
| EXCL | 0.000 - 0.000 |
Folgendes ist verbaut:
- Astro HÜP 86
- Unbekanntes Koaxkabel vom HÜP zum Verstärker
- WISI MINI LINE VX 82
- F-Abzweiger QT1-20
- F-Stecker Kathrein EMK 20
- Koaxkabel Ören HD 103 von Verstärker zur Dose
- Modem-Einzelanschlussdose Kathrein ESM 40 G
- Von Dose zum Router 30 cm Koaxkabel Kathrein LCD 111
- F-Stecker von Schwaiger an Dose und Box
- FRITZ!Box 6591 Cable 07.39-96380 BETA
Wo seht ihr noch Möglichkeiten, die Fehler einstellig zu bekommen? Eventuell neuer HÜP und neues Kabel zum Verstärker? Den F-Abzweiger komplett weg?
Viele Grüße