Bei speedtest.net fällt es nicht auf, da hier wohl mehrere Verbindungen parallel genutzt werden. Aber Uploads zu anderen Services (meine eigene Nextcloud, Google Cloud, etc.) sind eher langsam. Darüber hinaus lässt sich das Problem auch über flood pings auf google.de, heise.de oder meine eigenen Server reproduzieren. Immer ergibt sich eine Paketverlustrate von 1 bis 2%.
Im Downstream gibt es keine Paketverluste - nichtmal ansatzweise - und es wird die volle Bandbreite erreicht mit einer minimalen Anzahl von Retransmissions (bei TCP).
Ich poste hier die Testergebnisse mit iperf3, sowohl UDP als auch TCP. Bei UDP gebe ich eine Bandbreite von 20Mb/s oder 10Mb/s vor.
Mit meinem Anschluss (DOCSIS 3.1, Fritzbox 6660) bekomme ich stets Paketverlustraten von ca. 1.3% - sowohl bei 20Mb/s als auch bei 10Mb/s. Mein Anschluss ist in München.
An einem anderen Vodafone Anschluss (ältere Fritzbox, DOCSIS 3.0), sehe ich keine Paketverluste im Upstream. Der Anschluss liegt in NRW.
Hier ist der UDP iperf3 Test, sowohl client als auch server Ausgaben:
Code: Alles auswählen
$ iperf3 -6 -c <XYZ> -t 60 -u -b20M
Connecting to host <XYZ>, port 5201
[ 5] local 2a02:<XYZ> port 45009 connected to 2a01:<XYZ> port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 2.00-3.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 7.00-8.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 10.00-11.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 11.00-12.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 12.00-13.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 13.00-14.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 14.00-15.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 15.00-16.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 16.00-17.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 17.00-18.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 18.00-19.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 19.00-20.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 20.00-21.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 21.00-22.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 22.00-23.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 23.00-24.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 24.00-25.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 25.00-26.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 26.00-27.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 27.00-28.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 28.00-29.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 29.00-30.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 30.00-31.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 31.00-32.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 32.00-33.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 33.00-34.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 34.00-35.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 35.00-36.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 36.00-37.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 37.00-38.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 38.00-39.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 39.00-40.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 40.00-41.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 41.00-42.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 42.00-43.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 43.00-44.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 44.00-45.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 45.00-46.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 46.00-47.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 47.00-48.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 48.00-49.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 49.00-50.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 50.00-51.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 51.00-52.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 52.00-53.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 53.00-54.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 54.00-55.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 55.00-56.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 56.00-57.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 57.00-58.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1750
[ 5] 58.00-59.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
[ 5] 59.00-60.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 1751
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-60.00 sec 143 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.000 ms 0/105041 (0%) sender
[ 5] 0.00-60.02 sec 141 MBytes 19.8 Mbits/sec 0.675 ms 1213/105040 (1.2%) receiver
iperf Done.
$ iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #1)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 2a02:<XYZ>, port 55542
[ 5] local 2a01:<XYZ> port 5201 connected to 2a02:<XYZ> port 45009
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.33 MBytes 19.6 Mbits/sec 0.541 ms 5/1717 (0.29%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.611 ms 0/1751 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec 0.716 ms 6/1752 (0.34%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.37 MBytes 19.9 Mbits/sec 0.657 ms 7/1748 (0.4%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.36 MBytes 19.8 Mbits/sec 0.483 ms 18/1753 (1%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.36 MBytes 19.8 Mbits/sec 0.523 ms 20/1751 (1.1%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.37 MBytes 19.8 Mbits/sec 0.682 ms 13/1750 (0.74%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 2.34 MBytes 19.6 Mbits/sec 0.653 ms 34/1752 (1.9%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.36 MBytes 19.8 Mbits/sec 0.508 ms 17/1750 (0.97%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.36 MBytes 19.8 Mbits/sec 0.658 ms 13/1749 (0.74%)
[ 5] 10.00-11.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.674 ms 0/1749 (0%)
[ 5] 11.00-12.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.596 ms 3/1753 (0.17%)
[ 5] 12.00-13.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.513 ms 3/1750 (0.17%)
[ 5] 13.00-14.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.748 ms 1/1751 (0.057%)
[ 5] 14.00-15.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.634 ms 2/1751 (0.11%)
[ 5] 15.00-16.00 sec 2.37 MBytes 19.9 Mbits/sec 0.664 ms 10/1751 (0.57%)
[ 5] 16.00-17.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.585 ms 3/1751 (0.17%)
[ 5] 17.00-18.00 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec 0.624 ms 1/1747 (0.057%)
[ 5] 18.00-19.00 sec 2.39 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.690 ms 0/1754 (0%)
[ 5] 19.00-20.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.613 ms 2/1751 (0.11%)
[ 5] 20.00-21.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.577 ms 0/1750 (0%)
[ 5] 21.00-22.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.631 ms 1/1752 (0.057%)
[ 5] 22.00-23.00 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec 0.778 ms 6/1751 (0.34%)
[ 5] 23.00-24.00 sec 2.37 MBytes 19.9 Mbits/sec 0.625 ms 9/1751 (0.51%)
[ 5] 24.00-25.00 sec 2.34 MBytes 19.6 Mbits/sec 0.621 ms 4/1721 (0.23%)
[ 5] 25.00-26.00 sec 2.42 MBytes 20.3 Mbits/sec 0.644 ms 3/1779 (0.17%)
[ 5] 26.00-27.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.483 ms 2/1751 (0.11%)
[ 5] 27.00-28.00 sec 2.32 MBytes 19.4 Mbits/sec 0.594 ms 36/1737 (2.1%)
[ 5] 28.00-29.00 sec 2.36 MBytes 19.8 Mbits/sec 0.657 ms 20/1754 (1.1%)
[ 5] 29.00-30.00 sec 2.33 MBytes 19.5 Mbits/sec 0.691 ms 39/1748 (2.2%)
[ 5] 30.00-31.00 sec 2.35 MBytes 19.7 Mbits/sec 0.749 ms 31/1756 (1.8%)
[ 5] 31.00-32.00 sec 2.26 MBytes 19.0 Mbits/sec 0.727 ms 56/1716 (3.3%)
[ 5] 32.00-33.00 sec 2.35 MBytes 19.7 Mbits/sec 0.792 ms 53/1778 (3%)
[ 5] 33.00-34.00 sec 2.36 MBytes 19.8 Mbits/sec 0.564 ms 33/1766 (1.9%)
[ 5] 34.00-35.00 sec 2.34 MBytes 19.6 Mbits/sec 0.590 ms 35/1751 (2%)
[ 5] 35.00-36.00 sec 2.30 MBytes 19.3 Mbits/sec 0.613 ms 40/1732 (2.3%)
[ 5] 36.00-37.00 sec 2.25 MBytes 18.8 Mbits/sec 0.717 ms 22/1672 (1.3%)
[ 5] 37.00-38.00 sec 2.42 MBytes 20.3 Mbits/sec 0.611 ms 64/1844 (3.5%)
[ 5] 38.00-39.00 sec 2.32 MBytes 19.4 Mbits/sec 0.519 ms 28/1730 (1.6%)
[ 5] 39.00-40.00 sec 2.33 MBytes 19.5 Mbits/sec 0.576 ms 41/1750 (2.3%)
[ 5] 40.00-41.00 sec 2.36 MBytes 19.8 Mbits/sec 0.456 ms 20/1751 (1.1%)
[ 5] 41.00-42.00 sec 2.33 MBytes 19.6 Mbits/sec 0.735 ms 33/1747 (1.9%)
[ 5] 42.00-43.00 sec 2.36 MBytes 19.8 Mbits/sec 0.599 ms 24/1754 (1.4%)
[ 5] 43.00-44.00 sec 2.34 MBytes 19.6 Mbits/sec 0.677 ms 31/1747 (1.8%)
[ 5] 44.00-45.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 0.467 ms 15/1762 (0.85%)
[ 5] 45.00-46.00 sec 2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec 1.144 ms 24/1720 (1.4%)
[ 5] 46.00-47.00 sec 2.41 MBytes 20.2 Mbits/sec 0.674 ms 26/1795 (1.4%)
[ 5] 47.00-48.00 sec 2.35 MBytes 19.7 Mbits/sec 0.529 ms 29/1754 (1.7%)
[ 5] 48.00-49.00 sec 2.33 MBytes 19.5 Mbits/sec 0.564 ms 24/1732 (1.4%)
[ 5] 49.00-50.00 sec 2.37 MBytes 19.9 Mbits/sec 0.639 ms 30/1770 (1.7%)
[ 5] 50.00-51.00 sec 2.37 MBytes 19.9 Mbits/sec 0.607 ms 9/1751 (0.51%)
[ 5] 51.00-52.00 sec 2.30 MBytes 19.3 Mbits/sec 0.723 ms 28/1714 (1.6%)
[ 5] 52.00-53.00 sec 2.32 MBytes 19.4 Mbits/sec 0.548 ms 26/1728 (1.5%)
[ 5] 53.00-54.00 sec 2.40 MBytes 20.2 Mbits/sec 0.487 ms 45/1809 (2.5%)
[ 5] 54.00-55.00 sec 2.34 MBytes 19.6 Mbits/sec 0.798 ms 31/1746 (1.8%)
[ 5] 55.00-56.00 sec 2.35 MBytes 19.7 Mbits/sec 0.604 ms 28/1756 (1.6%)
[ 5] 56.00-57.00 sec 2.34 MBytes 19.6 Mbits/sec 0.697 ms 27/1747 (1.5%)
[ 5] 57.00-58.00 sec 2.35 MBytes 19.7 Mbits/sec 0.695 ms 32/1754 (1.8%)
[ 5] 58.00-59.00 sec 2.35 MBytes 19.7 Mbits/sec 0.596 ms 24/1751 (1.4%)
[ 5] 59.00-60.00 sec 2.35 MBytes 19.7 Mbits/sec 0.544 ms 26/1751 (1.5%)
[ 5] 60.00-60.02 sec 43.2 KBytes 19.3 Mbits/sec 0.675 ms 0/31 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-60.02 sec 141 MBytes 19.8 Mbits/sec 0.675 ms 1213/105040 (1.2%) receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #2)
-----------------------------------------------------------
Code: Alles auswählen
$ iperf3 -6 -c <XYZ> -t 60
Connecting to host <XYZ>, port 5201
[ 5] local 2a02:<XYZ> port 46944 connected to 2a01:<XYZ> port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 669 KBytes 5.48 Mbits/sec 3 26.5 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec 1 44.6 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 982 KBytes 8.04 Mbits/sec 8 32.1 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 5 30.7 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.44 MBytes 12.1 Mbits/sec 3 41.8 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.56 MBytes 13.1 Mbits/sec 5 29.3 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 982 KBytes 8.04 Mbits/sec 7 13.9 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 798 KBytes 6.54 Mbits/sec 4 23.7 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.20 MBytes 10.1 Mbits/sec 1 39.0 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 6 32.1 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 920 KBytes 7.54 Mbits/sec 12 32.1 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 920 KBytes 7.54 Mbits/sec 7 20.9 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 307 KBytes 2.51 Mbits/sec 8 12.6 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 736 KBytes 6.03 Mbits/sec 5 20.9 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 982 KBytes 8.04 Mbits/sec 3 30.7 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 736 KBytes 6.03 Mbits/sec 7 25.1 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 1.26 MBytes 10.6 Mbits/sec 4 41.8 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 1.08 MBytes 9.05 Mbits/sec 7 26.5 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 6 27.9 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 675 KBytes 5.53 Mbits/sec 12 15.3 KBytes
[ 5] 20.00-21.00 sec 859 KBytes 7.04 Mbits/sec 3 37.7 KBytes
[ 5] 21.00-22.00 sec 1.14 MBytes 9.55 Mbits/sec 7 32.1 KBytes
[ 5] 22.00-23.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 2 50.2 KBytes
[ 5] 23.00-24.00 sec 1.26 MBytes 10.6 Mbits/sec 29 13.9 KBytes
[ 5] 24.00-25.00 sec 675 KBytes 5.53 Mbits/sec 3 23.7 KBytes
[ 5] 25.00-26.00 sec 614 KBytes 5.02 Mbits/sec 15 6.97 KBytes
[ 5] 26.00-27.00 sec 307 KBytes 2.51 Mbits/sec 4 23.7 KBytes
[ 5] 27.00-28.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 5 34.9 KBytes
[ 5] 28.00-29.00 sec 1.56 MBytes 13.1 Mbits/sec 3 51.6 KBytes
[ 5] 29.00-30.00 sec 920 KBytes 7.54 Mbits/sec 16 27.9 KBytes
[ 5] 30.00-31.00 sec 982 KBytes 8.04 Mbits/sec 8 22.3 KBytes
[ 5] 31.00-32.00 sec 1.32 MBytes 11.1 Mbits/sec 2 39.0 KBytes
[ 5] 32.00-33.00 sec 1.14 MBytes 9.55 Mbits/sec 7 43.2 KBytes
[ 5] 33.00-34.00 sec 1.44 MBytes 12.1 Mbits/sec 7 40.4 KBytes
[ 5] 34.00-35.00 sec 1.02 MBytes 8.55 Mbits/sec 11 19.5 KBytes
[ 5] 35.00-36.00 sec 675 KBytes 5.53 Mbits/sec 8 13.9 KBytes
[ 5] 36.00-37.00 sec 982 KBytes 8.04 Mbits/sec 5 22.3 KBytes
[ 5] 37.00-38.00 sec 675 KBytes 5.53 Mbits/sec 6 32.1 KBytes
[ 5] 38.00-39.00 sec 1.32 MBytes 11.1 Mbits/sec 12 23.7 KBytes
[ 5] 39.00-40.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 3 37.7 KBytes
[ 5] 40.00-41.00 sec 736 KBytes 6.03 Mbits/sec 25 19.5 KBytes
[ 5] 41.00-42.00 sec 1.08 MBytes 9.05 Mbits/sec 6 22.3 KBytes
[ 5] 42.00-43.00 sec 1.26 MBytes 10.6 Mbits/sec 2 44.6 KBytes
[ 5] 43.00-44.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec 16 19.5 KBytes
[ 5] 44.00-45.00 sec 1.02 MBytes 8.55 Mbits/sec 3 40.4 KBytes
[ 5] 45.00-46.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec 14 23.7 KBytes
[ 5] 46.00-47.00 sec 1.14 MBytes 9.55 Mbits/sec 9 15.3 KBytes
[ 5] 47.00-48.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec 0 46.0 KBytes
[ 5] 48.00-49.00 sec 1.98 MBytes 16.6 Mbits/sec 2 64.1 KBytes
[ 5] 49.00-50.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 18 26.5 KBytes
[ 5] 50.00-51.00 sec 1.44 MBytes 12.1 Mbits/sec 3 43.2 KBytes
[ 5] 51.00-52.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 9 26.5 KBytes
[ 5] 52.00-53.00 sec 1.26 MBytes 10.6 Mbits/sec 2 47.4 KBytes
[ 5] 53.00-54.00 sec 2.34 MBytes 19.6 Mbits/sec 7 26.5 KBytes
[ 5] 54.00-55.00 sec 920 KBytes 7.54 Mbits/sec 6 30.7 KBytes
[ 5] 55.00-56.00 sec 1.26 MBytes 10.6 Mbits/sec 2 36.3 KBytes
[ 5] 56.00-57.00 sec 1.08 MBytes 9.05 Mbits/sec 16 25.1 KBytes
[ 5] 57.00-58.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 55.8 KBytes
[ 5] 58.00-59.00 sec 3.24 MBytes 27.1 Mbits/sec 0 87.9 KBytes
[ 5] 59.00-60.00 sec 3.36 MBytes 28.1 Mbits/sec 0 113 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-60.00 sec 73.6 MBytes 10.3 Mbits/sec 410 sender
[ 5] 0.00-60.04 sec 73.1 MBytes 10.2 Mbits/sec receiver
iperf Done.
$ iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #1)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 2a02:<XYZ>, port 46932
[ 5] local 2a01:<XYZ> port 5201 connected to 2a02:<XYZ> port 46944
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.23 sec 768 KBytes 5.10 Mbits/sec
[ 5] 1.23-2.14 sec 1.25 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 5] 2.14-3.12 sec 1.00 MBytes 8.51 Mbits/sec
[ 5] 3.12-4.13 sec 1.75 MBytes 14.5 Mbits/sec
[ 5] 4.13-5.10 sec 1.38 MBytes 11.9 Mbits/sec
[ 5] 5.10-6.12 sec 1.50 MBytes 12.4 Mbits/sec
[ 5] 6.12-7.44 sec 1.00 MBytes 6.35 Mbits/sec
[ 5] 7.44-8.21 sec 768 KBytes 8.18 Mbits/sec
[ 5] 8.21-9.10 sec 1.25 MBytes 11.7 Mbits/sec
[ 5] 9.10-10.18 sec 1.50 MBytes 11.7 Mbits/sec
[ 5] 10.18-11.31 sec 1.00 MBytes 7.41 Mbits/sec
[ 5] 11.31-12.46 sec 768 KBytes 5.49 Mbits/sec
[ 5] 12.46-13.20 sec 256 KBytes 2.85 Mbits/sec
[ 5] 13.20-14.23 sec 896 KBytes 7.10 Mbits/sec
[ 5] 14.23-15.19 sec 896 KBytes 7.63 Mbits/sec
[ 5] 15.19-16.20 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 5] 16.20-17.07 sec 1.25 MBytes 12.0 Mbits/sec
[ 5] 17.07-18.16 sec 1.12 MBytes 8.67 Mbits/sec
[ 5] 18.16-19.19 sec 1.38 MBytes 11.2 Mbits/sec
[ 5] 19.19-20.27 sec 640 KBytes 4.85 Mbits/sec
[ 5] 20.27-21.11 sec 1.00 MBytes 9.95 Mbits/sec
[ 5] 21.11-22.18 sec 1.12 MBytes 8.84 Mbits/sec
[ 5] 22.18-23.10 sec 1.50 MBytes 13.7 Mbits/sec
[ 5] 23.10-24.22 sec 1.12 MBytes 8.38 Mbits/sec
[ 5] 24.22-25.17 sec 768 KBytes 6.62 Mbits/sec
[ 5] 25.17-26.85 sec 640 KBytes 3.12 Mbits/sec
[ 5] 26.85-27.12 sec 256 KBytes 7.84 Mbits/sec
[ 5] 27.12-28.16 sec 1.50 MBytes 12.2 Mbits/sec
[ 5] 28.16-29.14 sec 1.62 MBytes 13.9 Mbits/sec
[ 5] 29.14-30.11 sec 768 KBytes 6.45 Mbits/sec
[ 5] 30.11-31.13 sec 1.00 MBytes 8.21 Mbits/sec
[ 5] 31.13-32.25 sec 1.38 MBytes 10.3 Mbits/sec
[ 5] 32.25-33.08 sec 1.12 MBytes 11.4 Mbits/sec
[ 5] 33.08-34.12 sec 1.38 MBytes 11.1 Mbits/sec
[ 5] 34.12-35.18 sec 1.00 MBytes 7.90 Mbits/sec
[ 5] 35.18-36.37 sec 896 KBytes 6.16 Mbits/sec
[ 5] 36.37-37.26 sec 768 KBytes 7.07 Mbits/sec
[ 5] 37.26-38.09 sec 768 KBytes 7.57 Mbits/sec
[ 5] 38.09-39.20 sec 1.38 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 5] 39.20-40.22 sec 1.50 MBytes 12.3 Mbits/sec
[ 5] 40.22-41.17 sec 768 KBytes 6.59 Mbits/sec
[ 5] 41.17-42.28 sec 1.12 MBytes 8.49 Mbits/sec
[ 5] 42.28-43.13 sec 1.25 MBytes 12.4 Mbits/sec
[ 5] 43.13-44.31 sec 1.38 MBytes 9.78 Mbits/sec
[ 5] 44.31-45.09 sec 1.00 MBytes 10.8 Mbits/sec
[ 5] 45.09-46.23 sec 1.50 MBytes 11.0 Mbits/sec
[ 5] 46.23-47.31 sec 1.12 MBytes 8.76 Mbits/sec
[ 5] 47.31-48.12 sec 1.25 MBytes 12.8 Mbits/sec
[ 5] 48.12-49.08 sec 2.12 MBytes 18.7 Mbits/sec
[ 5] 49.08-50.19 sec 1.50 MBytes 11.3 Mbits/sec
[ 5] 50.19-51.13 sec 1.50 MBytes 13.3 Mbits/sec
[ 5] 51.13-52.22 sec 1.50 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 5] 52.22-53.11 sec 1.38 MBytes 12.9 Mbits/sec
[ 5] 53.11-54.23 sec 2.12 MBytes 15.9 Mbits/sec
[ 5] 54.23-55.17 sec 1.00 MBytes 8.92 Mbits/sec
[ 5] 55.17-56.11 sec 1.12 MBytes 10.0 Mbits/sec
[ 5] 56.11-57.15 sec 1.12 MBytes 9.02 Mbits/sec
[ 5] 57.15-58.08 sec 1.75 MBytes 15.9 Mbits/sec
[ 5] 58.08-59.07 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 5] 59.07-60.04 sec 3.12 MBytes 27.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-60.04 sec 73.1 MBytes 10.2 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #3)
-----------------------------------------------------------
Der UDP Test zeigt eine Paketverlustrate von 1.2%.
Was kann man hier noch testen? Was könnte der Grund sein?