[VFKD] Peeringprobleme
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Newbie
- Beiträge: 36
- Registriert: 06.02.2017, 19:28
- Wohnort: 24568 Kaltenkirchen
[VFKD] Peeringprobleme
Hi
mein 1000 Kabelanschluss läuft eigentlich super nur leider verderben mir gerade Peeringprobleme den Tag.
Folgendes Problem: Speedtest.net liefert eigentlich immer 1000/50 genau wie bestellt.
Leider habe ich seit 1-2 Wochen zu einigen Anbietern (leaseweb/Telia/deutsche Glasfaser) eigentlich gute Downloadwerte und dazu unglaublich schlechte uploadwerte. (1-2mbit!!!)
Unglücklicherweise benötige ich quasi nur den Upload.
ich habe also mit iPerf3 verschieden Server gestestet und die Server hier mal auf gelistet die mein Problem gut zeigen:
iperf3 -c speedtest.fra1.de.leaseweb.net -p 5201-5210
iperf3 -c fra.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209
iperf3 -c lon.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209
iperf3 -c spd-icsrv.hostkey.com -p 5201
iperf3 -c se-speedt01.fre.nis.telia.net -p 5201-5210
Wäre super wenn einige hier diese Server auch mal von eurem Vodafone Anschluss testen können sodass ich sicher sein kann das es wirklich eine generelleres Problem ist.
Wem iperf zu umständlich ist: auch dieser Speedtest zeigt mein problem: https://testmy.net/ Ich bekomme die vollen 1gbit down aber nur etwa 2,2mbit up.
Vielen Dank schonmal.
mein 1000 Kabelanschluss läuft eigentlich super nur leider verderben mir gerade Peeringprobleme den Tag.
Folgendes Problem: Speedtest.net liefert eigentlich immer 1000/50 genau wie bestellt.
Leider habe ich seit 1-2 Wochen zu einigen Anbietern (leaseweb/Telia/deutsche Glasfaser) eigentlich gute Downloadwerte und dazu unglaublich schlechte uploadwerte. (1-2mbit!!!)
Unglücklicherweise benötige ich quasi nur den Upload.
ich habe also mit iPerf3 verschieden Server gestestet und die Server hier mal auf gelistet die mein Problem gut zeigen:
iperf3 -c speedtest.fra1.de.leaseweb.net -p 5201-5210
iperf3 -c fra.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209
iperf3 -c lon.speedtest.clouvider.net -p 5200-5209
iperf3 -c spd-icsrv.hostkey.com -p 5201
iperf3 -c se-speedt01.fre.nis.telia.net -p 5201-5210
Wäre super wenn einige hier diese Server auch mal von eurem Vodafone Anschluss testen können sodass ich sicher sein kann das es wirklich eine generelleres Problem ist.
Wem iperf zu umständlich ist: auch dieser Speedtest zeigt mein problem: https://testmy.net/ Ich bekomme die vollen 1gbit down aber nur etwa 2,2mbit up.
Vielen Dank schonmal.
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 141
- Registriert: 02.05.2022, 12:25
Re: [VFKD] Peeringprobleme
Am Vodafone West Anschluss krieg ich zu allen von dir geschriebenen Iperf3 Servern 50 mbit/s raus
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Newbie
- Beiträge: 36
- Registriert: 06.02.2017, 19:28
- Wohnort: 24568 Kaltenkirchen
Re: [VFKD] Peeringprobleme
Sehr interessant! Danke fürs testen!
Ich habs gerade ncohmal probiert und bekomme konsistent 1-2mbit max.
Ich wohne nähe Hamburg... Mein Kollege aus Leipzig (Müsste auch VDKD sein) hat exakt genauso schlechte Werte.
Hat VF West noch einen eigenen AS?
Ich bin auf AS3209.
Ist das bei dir ebenfalls so?
(kann man hier sehen)
https://radar.cloudflare.com/ip
Ich habs gerade ncohmal probiert und bekomme konsistent 1-2mbit max.
Ich wohne nähe Hamburg... Mein Kollege aus Leipzig (Müsste auch VDKD sein) hat exakt genauso schlechte Werte.
Hat VF West noch einen eigenen AS?
Ich bin auf AS3209.
Ist das bei dir ebenfalls so?
(kann man hier sehen)
https://radar.cloudflare.com/ip
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 141
- Registriert: 02.05.2022, 12:25
Re: [VFKD] Peeringprobleme
AS ist das selbe, bedeutet aber nicht das die routen die gleichen sind
Code: Alles auswählen
root@OpenWrt:~# mtr -z -c 1 -w speedtest.fra1.de.leaseweb.net
Start: 2024-02-22T19:27:38+0100
HOST: OpenWrt Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3209 2a02:8070:0000::1 0.0% 1 32.0 32.0 32.0 32.0 0.0
2. AS3209 2a02:8070:d0ff:2675::1 0.0% 1 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0
3. AS6830 de-fra01b-rc2-lo0-0.v6.aorta.net 0.0% 1 24.5 24.5 24.5 24.5 0.0
4. AS1273 ae8-100-tcr1.fnt.cw.net 0.0% 1 18.1 18.1 18.1 18.1 0.0
5. AS1273 gtt-gw-tcr1.fnt.cw.net 0.0% 1 19.2 19.2 19.2 19.2 0.0
6. AS3257 2001:668:0:3:ffff:1:0:268a 0.0% 1 19.3 19.3 19.3 19.3 0.0
7. AS28753 2a00:c98:4000::244 0.0% 1 18.5 18.5 18.5 18.5 0.0
8. AS28753 speedtest.fra1.de.leaseweb.net 0.0% 1 18.6 18.6 18.6 18.6 0.0
Code: Alles auswählen
root@OpenWrt:~# mtr -z -c 1 -w fra.speedtest.clouvider.net
Start: 2024-02-22T19:29:27+0100
HOST: OpenWrt Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3209 2a02:8070:0000::1 0.0% 1 16.7 16.7 16.7 16.7 0.0
2. AS3209 2a02:8070:d0ff:2675::1 0.0% 1 10.9 10.9 10.9 10.9 0.0
3. AS6830 de-fra01b-rc2-lo0-0.v6.aorta.net 0.0% 1 17.8 17.8 17.8 17.8 0.0
4. AS1273 ae8-100-tcr1.fnt.cw.net 0.0% 1 16.5 16.5 16.5 16.5 0.0
5. AS1273 gtt-gw-tcr1.fnt.cw.net 0.0% 1 21.9 21.9 21.9 21.9 0.0
6. AS3257 2001:668:0:2:ffff:0:d5c8:758a 0.0% 1 16.8 16.8 16.8 16.8 0.0
7. AS3257 2001:668:0:3:ffff:1:0:b82 0.0% 1 26.6 26.6 26.6 26.6 0.0
8. AS62240 2a0f:9440::6 0.0% 1 16.7 16.7 16.7 16.7 0.0
9. AS62240 2a0f:9440::9 0.0% 1 17.0 17.0 17.0 17.0 0.0
10. AS62240 2a0f:9440:1:b::2 0.0% 1 15.3 15.3 15.3 15.3 0.0
Code: Alles auswählen
root@OpenWrt:~# mtr -z -c 1 -w lon.speedtest.clouvider.net
Start: 2024-02-22T19:30:42+0100
HOST: OpenWrt Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3209 2a02:8070:0000::1 0.0% 1 12.9 12.9 12.9 12.9 0.0
2. AS3209 2a02:8070:d0ff:2675::1 0.0% 1 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0
3. AS6830 de-fra01b-rc2-lo0-0.v6.aorta.net 0.0% 1 18.7 18.7 18.7 18.7 0.0
4. AS1273 ae8-100-tcr1.fnt.cw.net 0.0% 1 15.4 15.4 15.4 15.4 0.0
5. AS1273 gtt-gw-tcr1.fnt.cw.net 0.0% 1 18.6 18.6 18.6 18.6 0.0
6. AS3257 2001:668:0:2:ffff:0:5995:8e31 0.0% 1 31.2 31.2 31.2 31.2 0.0
7. AS3257 2001:668:0:3:ffff:1:0:17a2 0.0% 1 26.9 26.9 26.9 26.9 0.0
8. AS62240 2a07:41c0:0:3::2 0.0% 1 32.9 32.9 32.9 32.9 0.0
9. AS62240 2a0d:5082:0:4::2 0.0% 1 31.5 31.5 31.5 31.5 0.0
Code: Alles auswählen
root@OpenWrt:~# mtr -z -c 1 -w spd-icsrv.hostkey.com
Start: 2024-02-22T19:31:17+0100
HOST: OpenWrt Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3209 ip-046-223-152-001.um13.pools.vodafone-ip.de 0.0% 1 13.1 13.1 13.1 13.1 0.0
2. AS3209 ip-081-210-144-188.um21.pools.vodafone-ip.de 0.0% 1 12.5 12.5 12.5 12.5 0.0
3. AS6830 de-fra01b-rc2-ae-36-0.aorta.net 0.0% 1 21.0 21.0 21.0 21.0 0.0
4. AS6830 de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net 0.0% 1 17.6 17.6 17.6 17.6 0.0
5. AS1273 ae8-100-tcr1.fnt.cw.net 0.0% 1 17.8 17.8 17.8 17.8 0.0
6. AS1273 ae34-pcr1.fnt.cw.net 0.0% 1 33.2 33.2 33.2 33.2 0.0
7. AS1273 telia-gw.fnt.cw.net 0.0% 1 17.7 17.7 17.7 17.7 0.0
8. AS1299 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net 0.0% 1 17.2 17.2 17.2 17.2 0.0
9. AS1299 adm-bb2-link.ip.twelve99.net 0.0% 1 23.8 23.8 23.8 23.8 0.0
10. AS1299 adm-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 1 22.7 22.7 22.7 22.7 0.0
11. AS1299 milaehf-ic-383080.ip.twelve99-cust.net 0.0% 1 23.7 23.7 23.7 23.7 0.0
12. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS57043 195.162.68.38 0.0% 1 58.5 58.5 58.5 58.5 0.0
Code: Alles auswählen
root@OpenWrt:~# mtr -z -c 1 -w se-speedt01.fre.nis.telia.net
Start: 2024-02-22T19:32:13+0100
HOST: OpenWrt Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3209 ip-046-223-152-001.um13.pools.vodafone-ip.de 0.0% 1 10.2 10.2 10.2 10.2 0.0
2. AS3209 ip-081-210-144-188.um21.pools.vodafone-ip.de 0.0% 1 35.5 35.5 35.5 35.5 0.0
3. AS6830 de-fra01b-rc2-ae-36-0.aorta.net 0.0% 1 15.3 15.3 15.3 15.3 0.0
4. AS6830 de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net 0.0% 1 16.1 16.1 16.1 16.1 0.0
5. AS1273 ae32-100-pcr1.fnt.cw.net 0.0% 1 16.4 16.4 16.4 16.4 0.0
6. AS1273 telia-gw.fnt.cw.net 0.0% 1 15.8 15.8 15.8 15.8 0.0
7. AS1299 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net 0.0% 1 16.1 16.1 16.1 16.1 0.0
8. AS1299 s-bb2-link.ip.twelve99.net 0.0% 1 33.4 33.4 33.4 33.4 0.0
9. AS1299 s-b2-link.ip.twelve99.net 0.0% 1 34.0 34.0 34.0 34.0 0.0
10. AS1299 telia-ic-342921.ip.twelve99-cust.net 0.0% 1 37.4 37.4 37.4 37.4 0.0
11. AS3301 fre-c1-link.se.telia.net 0.0% 1 36.8 36.8 36.8 36.8 0.0
12. AS3301 fre-peer1-link.se.telia.net 0.0% 1 35.9 35.9 35.9 35.9 0.0
13. AS3301 se-speedt01.fre.nis.telia.net 0.0% 1 36.7 36.7 36.7 36.7 0.0
-
- Insider
- Beiträge: 7557
- Registriert: 30.11.2010, 15:09
- Bundesland: Berlin
Re: [VFKD] Peeringprobleme
Wähle da mal den Server in UK aus. Da bekomme ich den vollen Upload. Zum Server in Frankfurt in der Tat nur <2Mbit/s Upload.fatexs hat geschrieben: ↑20.02.2024, 23:37 Wem iperf zu umständlich ist: auch dieser Speedtest zeigt mein problem: https://testmy.net/ Ich bekomme die vollen 1gbit down aber nur etwa 2,2mbit up.
-
- Insider
- Beiträge: 7557
- Registriert: 30.11.2010, 15:09
- Bundesland: Berlin
Re: [VFKD] Peeringprobleme
Bei dir läuft nix über Hamburg. Bei mir gehen die problematischen Strecken über Hamburg, selbst die zu de.testmy.net. Da könnte die Schwachstelle beim Übergang von Cable&Wireless zu 1299 liegen.
-
- Newbie
- Beiträge: 36
- Registriert: 06.02.2017, 19:28
- Wohnort: 24568 Kaltenkirchen
Re: [VFKD] Peeringprobleme
Ja UK server läuft besser. Aber ich will ja nicht den Speedtest besser aussehen lassen sondern gern wieder upload zu meinem backup host.robert_s hat geschrieben: ↑22.02.2024, 22:35Wähle da mal den Server in UK aus. Da bekomme ich den vollen Upload. Zum Server in Frankfurt in der Tat nur <2Mbit/s Upload.fatexs hat geschrieben: ↑20.02.2024, 23:37 Wem iperf zu umständlich ist: auch dieser Speedtest zeigt mein problem: https://testmy.net/ Ich bekomme die vollen 1gbit down aber nur etwa 2,2mbit up.
Guter Punkt!
ich hab mtr auch mal laufen lassen.
Code: Alles auswählen
[root@kuroko ~]# mtr -z -c 1 -w speedtest.fra1.de.leaseweb.net
Start: 2024-02-22T21:59:38+0000
HOST: kuroko Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3209 2a02:8108:303f:e4cd:2e91:abff:fe26:657d 0.0% 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0
2. AS3209 2a02:8108:1:60::2 0.0% 1 10.9 10.9 10.9 10.9 0.0
3. AS3209 2a02:8100:6:2::1811 0.0% 1 10.7 10.7 10.7 10.7 0.0
4. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 13.3 13.3 13.3 13.3 0.0
7. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 12.1 12.1 12.1 12.1 0.0
8. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS1299 hbg-bb3-v6.ip.twelve99.net 0.0% 1 16.9 16.9 16.9 16.9 0.0
10. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS1299 leaseweb-ic-382797.ip.twelve99-cust.net 0.0% 1 18.6 18.6 18.6 18.6 0.0
13. AS28753 2a00:c98:4000::244 0.0% 1 19.3 19.3 19.3 19.3 0.0
14. AS28753 speedtest.fra1.de.leaseweb.net 0.0% 1 16.7 16.7 16.7 16.7 0.0
[root@kuroko ~]# mtr -z -c 1 -w fra.speedtest.clouvider.net
Start: 2024-02-22T22:00:18+0000
HOST: kuroko Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3209 2a02:8108:303f:e4cd:2e91:abff:fe26:657d 0.0% 1 1.6 1.6 1.6 1.6 0.0
2. AS3209 2a02:8108:1:60::2 0.0% 1 12.6 12.6 12.6 12.6 0.0
3. AS3209 2a02:8100:6:2::1811 0.0% 1 9.6 9.6 9.6 9.6 0.0
4. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 10.9 10.9 10.9 10.9 0.0
7. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 13.0 13.0 13.0 13.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS1299 clouvider-svc068074-ic352211.ip.twelve99-cust.net 0.0% 1 22.1 22.1 22.1 22.1 0.0
13. AS62240 2a0f:9440::2 0.0% 1 55.0 55.0 55.0 55.0 0.0
14. AS62240 2a0f:9440:1:b::2 0.0% 1 19.0 19.0 19.0 19.0 0.0
[root@kuroko ~]# mtr -z -c 1 -w lon.speedtest.clouvider.net
Start: 2024-02-22T22:01:07+0000
HOST: kuroko Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3209 2a02:8108:303f:e4cd:2e91:abff:fe26:657d 0.0% 1 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0
2. AS3209 2a02:8108:1:60::2 0.0% 1 13.9 13.9 13.9 13.9 0.0
3. AS3209 2a02:8100:6:2::1811 0.0% 1 9.2 9.2 9.2 9.2 0.0
4. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0
7. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 11.3 11.3 11.3 11.3 0.0
8. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS1299 hbg-bb3-v6.ip.twelve99.net 0.0% 1 10.9 10.9 10.9 10.9 0.0
10. AS1299 ldn-bb1-v6.ip.twelve99.net 0.0% 1 25.7 25.7 25.7 25.7 0.0
11. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS1299 clouvider-ic337427-ldn-b3.ip.twelve99-cust.net 0.0% 1 24.1 24.1 24.1 24.1 0.0
13. AS62240 2a0a:54c2:1::2 0.0% 1 29.6 29.6 29.6 29.6 0.0
14. AS62240 2a0d:5082:0:4::2 0.0% 1 23.7 23.7 23.7 23.7 0.0
[root@kuroko ~]# mtr -z -c 1 -w spd-icsrv.hostkey.com
Start: 2024-02-22T22:01:52+0000
HOST: kuroko Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway 0.0% 1 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0
2. AS3209 ipb21be7fd.dynamic.kabel-deutschland.de 0.0% 1 12.2 12.2 12.2 12.2 0.0
3. AS3209 ip53a99da3.static.kabel-deutschland.de 0.0% 1 13.1 13.1 13.1 13.1 0.0
4. AS3209 ip5886c210.static.kabel-deutschland.de 0.0% 1 13.3 13.3 13.3 13.3 0.0
5. AS3209 145.254.3.142 0.0% 1 12.7 12.7 12.7 12.7 0.0
6. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 13.0 13.0 13.0 13.0 0.0
7. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 11.5 11.5 11.5 11.5 0.0
8. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS1299 adm-bb2-link.ip.twelve99.net 0.0% 1 19.4 19.4 19.4 19.4 0.0
11. AS1299 adm-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 1 22.7 22.7 22.7 22.7 0.0
12. AS1299 milaehf-ic-383080.ip.twelve99-cust.net 0.0% 1 25.1 25.1 25.1 25.1 0.0
13. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS57043 195.162.68.38 0.0% 1 58.4 58.4 58.4 58.4 0.0
[root@kuroko ~]# mtr -z -c 1 -w se-speedt01.fre.nis.telia.net
Start: 2024-02-22T22:02:33+0000
HOST: kuroko Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway 0.0% 1 1.4 1.4 1.4 1.4 0.0
2. AS3209 ipb21be7fc.dynamic.kabel-deutschland.de 0.0% 1 12.3 12.3 12.3 12.3 0.0
3. AS3209 83-169-157-161.static.superkabel.de 0.0% 1 15.6 15.6 15.6 15.6 0.0
4. AS3209 ip5886c0ce.static.kabel-deutschland.de 0.0% 1 14.2 14.2 14.2 14.2 0.0
5. AS3209 145.254.3.20 0.0% 1 13.3 13.3 13.3 13.3 0.0
6. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 13.6 13.6 13.6 13.6 0.0
7. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 17.0 17.0 17.0 17.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS1299 hbg-bb3-link.ip.twelve99.net 0.0% 1 17.6 17.6 17.6 17.6 0.0
10. AS1299 s-bb1-link.ip.twelve99.net 0.0% 1 27.2 27.2 27.2 27.2 0.0
11. AS1299 s-b1-link.ip.twelve99.net 0.0% 1 25.4 25.4 25.4 25.4 0.0
12. AS1299 telia-ic-342919.ip.twelve99-cust.net 0.0% 1 25.9 25.9 25.9 25.9 0.0
13. AS3301 se-speedt01.fre.nis.telia.net 0.0% 1 25.2 25.2 25.2 25.2 0.0
Jetzt brach ich nur noch jemanden bei VF dem ich das beibringen kann
-
- Newbie
- Beiträge: 36
- Registriert: 06.02.2017, 19:28
- Wohnort: 24568 Kaltenkirchen
Re: [VFKD] Peeringprobleme
Mittlerweile wurde das Problem wohl behoben.
Viele Routen laufen jetzt woanders lang.
Wen es interessiert unten die neuen Routen:
Viele Routen laufen jetzt woanders lang.
Wen es interessiert unten die neuen Routen:
Code: Alles auswählen
[root@kuroko ~]# mtr -z -c 1 -w speedtest.fra1.de.leaseweb.net
Start: 2024-03-09T13:42:05+0000
HOST: kuroko Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3209 2a02:8108:303f:e4cd:2e91:abff:fe26:657d 0.0% 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0
2. AS3209 2a02:8108:1:60::2 0.0% 1 8.6 8.6 8.6 8.6 0.0
3. AS3209 2a02:8100:6:2::1811 0.0% 1 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0
4. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 23.5 23.5 23.5 23.5 0.0
7. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 8.3 8.3 8.3 8.3 0.0
8. AS1273 ae40-pcr1.fis.cw.net 0.0% 1 19.2 19.2 19.2 19.2 0.0
9. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS174 2001:978:2:7::1bc:2 0.0% 1 17.8 17.8 17.8 17.8 0.0
12. AS28753 2a00:c98:4000::244 0.0% 1 21.1 21.1 21.1 21.1 0.0
13. AS28753 speedtest.fra1.de.leaseweb.net 0.0% 1 20.5 20.5 20.5 20.5 0.0
[root@kuroko ~]# mtr -z -c 1 -w fra.speedtest.clouvider.net
Start: 2024-03-09T13:43:14+0000
HOST: kuroko Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3209 2a02:8108:303f:e4cd:2e91:abff:fe26:657d 0.0% 1 1.6 1.6 1.6 1.6 0.0
2. AS3209 2a02:8108:1:60::2 0.0% 1 12.7 12.7 12.7 12.7 0.0
3. AS3209 2a02:8100:6:2::1811 0.0% 1 12.1 12.1 12.1 12.1 0.0
4. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 10.8 10.8 10.8 10.8 0.0
7. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 10.1 10.1 10.1 10.1 0.0
8. AS1273 ae40-pcr1.fis.cw.net 0.0% 1 21.8 21.8 21.8 21.8 0.0
9. AS3257 ae13.cr7-fra2.ip6.gtt.net 0.0% 1 42.6 42.6 42.6 42.6 0.0
10. AS3257 2001:668:0:2:ffff:0:d5c8:74e1 0.0% 1 31.7 31.7 31.7 31.7 0.0
11. AS3257 2001:668:0:3:ffff:1:0:b82 0.0% 1 27.1 27.1 27.1 27.1 0.0
12. AS62240 2a0f:9440::6 0.0% 1 18.9 18.9 18.9 18.9 0.0
13. AS62240 2a0f:9440::9 0.0% 1 22.5 22.5 22.5 22.5 0.0
14. AS62240 2a0f:9440:1:b::2 0.0% 1 20.8 20.8 20.8 20.8 0.0
[root@kuroko ~]# mtr -z -c 1 -w lon.speedtest.clouvider.net
Start: 2024-03-09T13:44:51+0000
HOST: kuroko Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3209 2a02:8108:303f:e4cd:2e91:abff:fe26:657d 0.0% 1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
2. AS3209 2a02:8108:1:60::2 0.0% 1 12.8 12.8 12.8 12.8 0.0
3. AS3209 2a02:8100:6:2::1811 0.0% 1 13.0 13.0 13.0 13.0 0.0
4. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 9.9 9.9 9.9 9.9 0.0
7. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0
8. AS1273 ae40-pcr1.fis.cw.net 0.0% 1 20.7 20.7 20.7 20.7 0.0
9. AS3257 ae13.cr7-fra2.ip6.gtt.net 0.0% 1 24.4 24.4 24.4 24.4 0.0
10. AS3257 2001:668:0:2:ffff:0:5995:8e31 0.0% 1 28.9 28.9 28.9 28.9 0.0
11. AS3257 2001:668:0:3:ffff:1:0:17a2 0.0% 1 30.2 30.2 30.2 30.2 0.0
12. AS62240 2a07:41c0:0:3::2 0.0% 1 28.6 28.6 28.6 28.6 0.0
13. AS62240 2a0d:5082:0:4::2 0.0% 1 27.0 27.0 27.0 27.0 0.0
[root@kuroko ~]# mtr -z -c 1 -w spd-icsrv.hostkey.com
Start: 2024-03-09T13:45:15+0000
HOST: kuroko Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway 0.0% 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0
2. AS3209 ipb21be7fd.dynamic.kabel-deutschland.de 0.0% 1 8.6 8.6 8.6 8.6 0.0
3. AS3209 83-169-157-163.static.superkabel.de 0.0% 1 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0
4. AS3209 ip5886c210.static.kabel-deutschland.de 0.0% 1 12.4 12.4 12.4 12.4 0.0
5. AS3209 145.254.3.142 0.0% 1 14.7 14.7 14.7 14.7 0.0
6. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 11.9 11.9 11.9 11.9 0.0
7. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 12.9 12.9 12.9 12.9 0.0
8. AS1273 ae40-pcr1.fis.cw.net 0.0% 1 19.8 19.8 19.8 19.8 0.0
9. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS174 be2813.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com 0.0% 1 27.6 27.6 27.6 27.6 0.0
11. AS174 be3197.rcr21.b031955-0.ams03.atlas.cogentco.com 0.0% 1 27.0 27.0 27.0 27.0 0.0
12. AS174 149.14.34.82 0.0% 1 22.3 22.3 22.3 22.3 0.0
13. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS57043 195.162.68.38 0.0% 1 60.6 60.6 60.6 60.6 0.0
[root@kuroko ~]# mtr -z -c 1 -w se-speedt01.fre.nis.telia.net
Start: 2024-03-09T13:46:05+0000
HOST: kuroko Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway 0.0% 1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.0
2. AS3209 ipb21be7fc.dynamic.kabel-deutschland.de 0.0% 1 9.5 9.5 9.5 9.5 0.0
3. AS3209 ip53a99da1.static.kabel-deutschland.de 0.0% 1 13.0 13.0 13.0 13.0 0.0
4. AS3209 ip5886c0ce.static.kabel-deutschland.de 0.0% 1 16.4 16.4 16.4 16.4 0.0
5. AS3209 145.254.3.20 0.0% 1 15.5 15.5 15.5 15.5 0.0
6. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 14.1 14.1 14.1 14.1 0.0
7. AS1273 ae9-100-xcr1.hac.cw.net 0.0% 1 16.3 16.3 16.3 16.3 0.0
8. AS1273 ae40-pcr1.fis.cw.net 0.0% 1 20.7 20.7 20.7 20.7 0.0
9. AS1299 ffm-b5-link.ip.twelve99.net 0.0% 1 21.1 21.1 21.1 21.1 0.0
