Guten Tag,
NRW, altes Unitymedia Gebiet, Cablemax1000, VFS Wifi 6 (Technicolor fw 19.3B80-3.5.12), dual stack, original Kabel was bei der VFS beilag, glaub maximal 1.5m lang.
ich habe schon länger das Problem bei mir, dass ich alle paar Tage mal alle 2 Tage mal alle 4-7 Tage oder auch täglich, sehr kurze Ausfälle habe einmal am Tag ca für 1-2 Minuten. Der Ausfall wenn er denn kommt, ist wirklich nur maximal einmal am Tag und nur für 1-3 Minuten. W ährendd es Ausfalls ist alles tot, ping geht nicht mehr.
Beispiele:
Montag 1:12 (nachts) bis 1:15
Dienstag 18:12 bis 18:13
Freitag 0:02 bis 0:04
usw
Die Ausfalle dauern meist nie mehr als 1-3 Minuten maximal danach geht wieder alles für Tage.
Sonst keine Probleme, Speedtest zeigt 1000/50 an permanent.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
speedtest.net dauerhaft max anliegend:
Download Mbps
946.99
Upload Mbps
50.21
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~325.0 256-qam/1024-qam/4096-qam 0.3/60.3 39.96 JA
34 OFDM 751~861.0 256-qam/1024-qam/4096-qam -1.5/58.5 37.62 JA
13 SC-QAM 658 256-QAM 2.0/62 40.8 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM -2.1/57.9 38.4 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM -1.7/58.3 38.2 JA
3 SC-QAM 570 256-QAM 2.8/62.8 40.9 JA
4 SC-QAM 578 256-QAM 2.8/62.8 41.0 JA
5 SC-QAM 586 256-QAM 2.4/62.4 40.8 JA
6 SC-QAM 594 256-QAM 2.5/62.5 40.9 JA
7 SC-QAM 602 256-QAM 2.3/62.3 40.8 JA
8 SC-QAM 618 256-QAM 2.2/62.2 40.7 JA
9 SC-QAM 626 256-QAM 2.1/62.1 40.6 JA
10 SC-QAM 634 256-QAM 2.0/62 40.7 JA
11 SC-QAM 642 256-QAM 2.1/62.1 40.8 JA
12 SC-QAM 650 256-QAM 2.2/62.2 40.8 JA
14 SC-QAM 666 256-QAM 2.0/62 40.8 JA
15 SC-QAM 674 256-QAM 2.1/62.1 40.4 JA
16 SC-QAM 682 256-QAM 1.9/61.9 40.7 JA
17 SC-QAM 690 256-QAM 2.2/62.2 40.9 JA
18 SC-QAM 698 256-QAM 2.1/62.1 40.9 JA
19 SC-QAM 706 256-QAM 2.0/62 40.8 JA
20 SC-QAM 714 256-QAM 2.0/62 41.0 JA
21 SC-QAM 722 256-QAM 2.1/62.1 40.9 JA
22 SC-QAM 730 256-QAM 2.0/62 40.7 JA
23 SC-QAM 738 256-QAM 2.0/62 40.8 JA
24 SC-QAM 746 256-QAM 2.2/62.2 41.0 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
5 OFDMA 54.5~ qpsk 44.3/104.3 Erfolgreich
1 SC-QAM 30.8 64-qam 49.3/109.3 Erfolgreich
2 SC-QAM 37.2 64-qam 49.3/109.3 Erfolgreich
3 SC-QAM 44.6 64-qam 49.3/109.3 Erfolgreich
4 SC-QAM 51.0 64-qam 49.5/109.5 Erfolgreich
[VF West] Zufällige sehr kurze Ausfälle für 1-3 Minuten alle paar Tage, max 1x pro Tag
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Newbie
- Beiträge: 57
- Registriert: 01.01.2016, 01:53