in Freilassing und Umgebung wurden heute gegen 03:45 Uhr die IP-Adressen auf die IP-Adressen-Range 77.21.130.0/23 umgestellt.
Wenn Ihr Probleme mit dem Internet habt - so wie es bei mir gewesen ist, dann einfach den Router neu starten. Normalerweise sollte es keine Probleme bei einer IP-Adressen-Umstellung geben, da nach 15 bis 30 Minuten die Daten automatisch übernommen werden. In dieser Zeit wird das alte und das neue Subnetz zeitgleich betrieben.
Der Router 77.21.131.254 ist für das Routing in diesem Bereich zuständig.
Am Routing selbst hat sich Nichts geändert:
Code: Alles auswählen
de-frlg-et0-3-r1 (0.0.0.0) Thu Oct 23 09:27:41 2008
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 83-169-169-74-isp.superkabel.de 0.0% 21 5.1 5.7 4.6 8.1 0.9
2. 91-64-255-142-dynip.superkabel.de 0.0% 21 8.8 13.0 7.6 96.5 19.1
3. 83-169-183-118-isp.superkabel.de 0.0% 20 8.6 9.7 7.5 14.9 2.5
4. 88.134.251.5 0.0% 20 14.1 27.4 13.3 116.1 29.8
5. 83-169-128-86-isp.superkabel.de 0.0% 20 14.5 15.1 12.9 21.0 2.0
6. 83-169-128-89-isp.superkabel.de 0.0% 20 19.5 15.1 13.0 19.5 1.6
7. xe-0-0-0-501.fra10.core-backbone.com 0.0% 20 15.4 16.9 14.7 23.2 2.3
8. xe-0-1-0-2002.nbg10.core-backbone.com 0.0% 20 19.8 24.6 18.1 107.5 19.6
9. vlan4015.access1.core-backbone.com 0.0% 20 18.9 19.5 17.8 24.3 1.5
10. de-nbg-et0-0-r1.rix.rsm-connect.net 0.0% 20 19.3 19.4 17.6 22.7 1.5
Code: Alles auswählen
de-nbg-et0-0-r1 (0.0.0.0) Thu Oct 23 09:14:16 2008
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. nbg-et0-upl.rsm-connect.net 0.0% 26 0.7 0.7 0.7 0.8 0.0
2. xe-0-0-0-4014.nbg10.core-backbone.com 0.0% 25 0.2 7.3 0.2 104.2 22.6
3. xe-5-0-0-2001.fra20.core-backbone.com 0.0% 25 3.4 5.3 3.3 26.0 5.4
4. f-rebs-rt-decix-1.kabel-bb.de 0.0% 25 5.1 4.7 4.2 6.0 0.4
5. 83-169-128-98-isp.superkabel.de 0.0% 25 5.3 5.2 4.8 5.7 0.2
6. 83-169-128-85-isp.superkabel.de 0.0% 25 4.6 11.1 4.2 111.0 23.5
7. 88.134.251.6 0.0% 25 204.1 24.7 10.3 204.1 48.2
8. 83-169-183-114-isp.superkabel.de 0.0% 25 104.3 19.4 10.1 104.3 25.4
9. 91-64-255-138-dynip.superkabel.de 0.0% 25 13.5 13.7 13.1 14.6 0.3
10. 77.21.130.72 0.0% 25 17.5 18.7 17.5 19.9 1.0
@mankei Wie siehts bei dir in Bayrisch Gmain aus, habt Ihr dort auch schon die neue IP-Adressen-Range bekommen, oder surft ihr immer noch im 91.* er Netz.
Kennt eigentlich irgendjemand den Sinn von dieser IP-Adressen-Umstellung? Hat die 91.* der Kabel-Deutschland GmbH nicht gefallen, oder was macht es sonst für einen Sinn, neue IP-Adressen zu verwenden?!?
Grüße,
Michael.